שכונות תל אביב - יפו - ציון שכונה והשוואה

בתל אביב - יפו מדורגות 101 שכונות. ציון השכונה (0–100) משקלל מוסדות חינוך, תחבורה ציבורית, שירותים ומסחר, ביטחון אישי וחוסן כלכלי-חברתי, ומדורג יחסית לכל השכונות בישראל. ממוצע השכונות בעיר: 53. רכיבי הביטחון והחוסן הם נתונים עירוניים ולכן זהים לכל השכונות בעיר. הרשימה ממוינת לפי ציון, ולא מסמנת שכונה כ"טובה" או "רעה": כל שכונה מתאימה לצרכים אחרים.

#שכונהציוןחינוךתחבורהשירותיםביטחוןחוסןרחובותעסקים (1 ק״מ)
1 כרם התימנים 71 699999 286 5838
2 מע"ר 71 709997 286 15881
3 מרכז 71 719898 286 43956
4 נווה צדק 69 629499 286 5884
5 הצפון החדש: מרכז רפואי סוראסקי 67 658499 286 4425
6 פלורנטין 67 519897 286 9785
7 הצפון החדש 66 8063100 286 50482
8 הקריה 66 5288100 286 7747
9 נחלת יצחק 66 677598 286 12429
10 אזור תעשייה 65 627598 286 5446
11 מרכז המלאכה 65 499396 286 9546
12 ביצרון 63 676793 286 8393
13 הרכבת 63 567596 286 9552
14 נווה דן 63 538193 286 5236
15 נווה שאנן 62 589670 286 5552
16 שפירא 62 529181 286 8337
17 שיכון עממי ג' 61 864981 286 5174
18 תל חיים 61 864981 286 5174
19 ישגב 60 438189 286 5318
20 רמת החייל 60 438189 286 5318
21 גבעת הרצל 59 238896 286 9507
22 הצפון הישן 59 416799 286 82795
23 התקווה 59 798445 286 15269
24 מונטיפיורי 59 5058100 286 9603
25 רמת ישראל 59 754193 286 5285
26 גבעת הפרחים 58 695477 286 5180
27 גבעת התמרים - דרום 58 856748 286 5148
28 יפו 58 804575 286 30386
29 מכבי ה' ישנה 58 406399 286 5750
30 מרכז וולובלסקי 58 406399 286 5750
31 נאות אפקה ב' 58 695477 286 5180
32 צהלון 58 565494 286 5439
33 רמת הטייסים 58 706367 286 5189
34 תוכנית ל' 58 674985 286 5268
35 אפקה 57 439062 286 5256
36 הדר יוסף 57 418173 286 8160
37 נווה אביבים 57 466784 286 11278
38 שבזי 57 376398 286 10820
39 גבעת עמל ב' 56 534989 286 5268
40 התחנה המרכזית 56 338673 286 9514
41 עג'מי 56 717151 286 14256
42 רמת אביב 56 378470 286 9261
43 בבלי 55 504989 286 6244
44 יפו ב' - צפון 55 419256 286 5211
45 נווה עופר 55 419256 286 5211
46 נווה צה''ל 55 824165 286 5295
47 רביבים 55 655862 286 5173
48 רמת אביב ג' 55 417870 286 12213
49 קרית עתידים 54 306787 286 6305
50 קרית שלום 54 567551 286 5224
51 הצפון הישן: נמל תל אביב 53 404194 286 4437
52 מנשיה 53 188475 286 5518
53 מעוז אביב ב' 53 525470 286 5157
54 נווה ברבור 53 865437 286 5131
55 פארק צ'ארלס קלור 53 188475 286 5518
56 שיכוני חיסכון 53 784951 286 5175
57 תל כביר 53 348659 286 5185
58 יד אליהו 52 823256 286 17300
59 יפו העתיקה 52 433691 286 5459
60 נמל יפו 52 433691 286 5459
61 ברית שלום 51 437154 286 5199
62 נאות אפקה א' 51 691981 286 5187
63 אוניברסיטת תל אביב 50 307159 286 5234
64 גבעת התמרים 50 854137 286 4157
65 יפו ג' 50 804142 286 5162
66 ניר אביב 50 804142 286 5116
67 קרית המוזיאונים 50 307159 286 5234
68 שיח' מוניס 50 307159 286 5234
69 בית יעקב 49 804530 286 5171
70 גבעת עלייה 49 645440 286 5135
71 דקר 49 624548 286 5222
72 חוף תל ברוך 49 413285 286 5266
73 קאונטרי קלאב 49 413285 286 5266
74 רידינג 49 413285 286 5266
75 רמת אביב החדשה 49 443279 286 5264
76 שדה דב 49 413285 286 5266
77 גני יהושע 48 267156 286 3216
78 כוכב הצפון 48 501687 286 5182
79 כפר שלם 48 784528 286 8109
80 מרכז הירידים 48 267156 286 3216
81 תכנית ל' 48 422781 286 10264
82 אבו כביר 47 306354 286 5159
83 נווה כפיר 47 735421 286 594
84 נווה חן 46 713237 286 5112
85 ש נווה שלם 46 743630 286 5104
86 נווה אליעזר 45 645817 286 989
87 נווה שרת 44 304159 286 8193
88 צהלה 39 501937 286 5112
89 קרית שאול 39 59542 286 3120
90 רמות צהלה 38 442334 286 8109
91 גני צהלה 37 431937 286 5119
92 הארגזים 37 611123 286 5134
93 עזרא 37 611123 286 5134
94 המשתלה 35 50926 286 582
95 אזורי חן 34 201645 286 5102
96 מגדלי נאמן 34 201645 286 5102
97 קרית חינוך 34 201645 286 5102
98 ידידיה 33 402313 286 567
99 לבנה 33 402313 286 567
100 מעוז אביב א' 31 53628 286 588
101 תל ברוך 28 21623 286 891

מקורות: משרד החינוך, משרד התחבורה, משטרת ישראל ולמ״ס דרך data.gov.il; מאגר העסקים של Zips. ראו גם מוסדות חינוך בתל אביב - יפו ושכונות בערים נוספות.