איפה התכנון עומד
- תכנון כלליקרקע חקלאית
- מסומנת לבנייה בתכנית מתאר
- תכנון מפורטתכנית מפורטת בהכנה
- הופקדה להתנגדויותבדרך כלל 1.1 עד 2.1 שנים מהגשה
- אישורהתכנית אושרהבדרך כלל 5 חודשים עד 1.1 שנים מהפקדה
- מימושרישום ופיתוח
- היתרי בנייה
- בנייה
לא ידוע
לא מצאנו תכנית בנייה על הקרקע במאגר המקוון של מינהל התכנון. ייתכן שיש תכנית ישנה יותר שלא נמצאת בו: אפשר לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
התכנון המפורט כאן התחיל ב־05.2018: לפני 4 שנים.
- החסם הנוכחי
לא ידוע.
- ההחלטה הרשמית האחרונה
02.10.2018 · 418-0590802: התכנית אושרה
החלטת ועדהמינהל התכנון - האירוע הבא למעקב
11.11.2025 · היום האחרון להגשת התנגדויות ל418-0461038
מסמך תכניתמינהל התכנון
מה מצאנו בגוש 8866
העובדות שנוגעות לגוש עצמו, ומה שעוד אי אפשר לדעת. ליד כל עובדה כתוב מאיפה היא.
מה טוב כאן
אין
שווה לבדוק
- אין במאגרים שלנו תכנית בנייה שחלה על הגוש.
- נמכרו חלקים מהגוש ב־107 עסקאות מאז 2000: סימן לבעלות במושע, הרבה בעלים ולכל אחד חלק בלי מקום מסומן. נתון רשמירשות המסים
- תכנית תשתית לאומית חלה על הגוש: תכנית לאיתור ושימור מרחבים להפקת מים שפירים (תתל/ 100/ סעיף-77). מסמך תכניתמינהל התכנון
- תכנית תשתית לאומית חלה על הגוש: תתל 102 קו מטרו M2 (תתל/ 102/ 77-78). מסמך תכניתמינהל התכנון
- 12 תכניות תשתית לאומיות עד 1.5 ק״מ. פירוט מסמך תכניתמינהל התכנון
מה לא בדקנו
- מתי התכנית תאושר, ואם בכלל: אין לזה מועד רשמי.
- כמה בעלים יש בחלקה ומה החלק של כל אחד: רק בנסח הטאבו.
כמה מהגוש בתוך כל תכנית
- הסדרת זכויות לאורך רחוב יהושוע בן נון במגרשים שבהם בוצעה הפקעה (418-0587998)1% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- נתן חורשים ניוד זכויות במגורים והגדלת שטחים לצורכי ציבור רנ/מק/9/ג (418-0590802)6% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- תכנית מתאר ראש העין (418-0461038)כל הגושתכנית מתאר · בהפקדה הפקדה להתנגדויות/השגות
החלקות בגוש
כל 19 החלקות: השטח הרשום, העסקאות שדווחו בכל אחת. לחצו על חלקה לעמוד שלה.
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה |
|---|---|---|---|---|
| גוש 8866 חלקה 27 | 494 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 28 | 890 מ״ר | 2 | 06.03.2019 | — |
| גוש 8866 חלקה 29 | 1,472 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 30 | 5,696 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 31 | 7,360 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 32 | 20,340 מ״ר | 9 | 12.03.2023 | 160–170 ₪ למ״ר |
| גוש 8866 חלקה 38 | 1,039 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 60 | 25,864 מ״ר | 1 | 07.11.2022 | — |
| גוש 8866 חלקה 92 | 23,973 מ״ר | 1 | 23.04.2012 | — |
| גוש 8866 חלקה 93 | 45 מ״ר | — | — | — |
כל החלקות בגושעוד 9
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה |
|---|---|---|---|---|
| גוש 8866 חלקה 95 | 2,624 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 97 | 8,031 מ״ר | 3 | 25.04.2022 | — |
| גוש 8866 חלקה 99 | 4,175 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 101 | 14,789 מ״ר | 11 | 23.04.2022 | 120–200 ₪ למ״ר |
| גוש 8866 חלקה 103 | 12,333 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 105 | 18,477 מ״ר | 1 | 23.04.2012 | — |
| גוש 8866 חלקה 107 | 16,930 מ״ר | 3 | 12.03.2023 | — |
| גוש 8866 חלקה 109 | 106 מ״ר | — | — | — |
| גוש 8866 חלקה 111 | 14,136 מ״ר | — | — | — |
מחירי קרקע לפי עסקאות
עסקאות הקרקע שדווחו לרשות המסים. המחיר למ״ר מחושב לפי השטח שנקנה בפועל, גם כשקנו רק חלק מהחלקה.
הטווח הרגיל (חצי מהעסקאות הדומות נמכרו בטווח הזה) בגוש 8866150–200 ₪ למ״ר
17 עסקאות ב־24 החודשים עד 12.03.2023 · מחיר טיפוסי (חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר) 170 ₪ למ״ר
עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
המחיר למ״ר לפי חודש, 5 שנים
- חודש עם עסקאות (גודל הנקודה: כמה עסקאות)
- המגמה: מחיר טיפוסי ב־6 החודשים האחרונים
| חודש | עסקאות | מחיר טיפוסי | הטווח |
|---|---|---|---|
| 03.2019 | 1 | 120 ₪ למ״ר | 120 ₪ למ״ר |
| 06.2021 | 1 | 120 ₪ למ״ר | 120 ₪ למ״ר |
| 11.2021 | 1 | 170 ₪ למ״ר | 170 ₪ למ״ר |
| 12.2021 | 1 | 170 ₪ למ״ר | 170 ₪ למ״ר |
| 01.2022 | 2 | 160 ₪ למ״ר | 160–170 ₪ למ״ר |
| 02.2022 | 1 | 150 ₪ למ״ר | 150 ₪ למ״ר |
| 03.2022 | 1 | 120 ₪ למ״ר | 120 ₪ למ״ר |
| 04.2022 | 5 | 160 ₪ למ״ר | 120–200 ₪ למ״ר |
| 09.2022 | 1 | 190 ₪ למ״ר | 190 ₪ למ״ר |
| 10.2022 | 1 | 150 ₪ למ״ר | 150 ₪ למ״ר |
| 03.2023 | 3 | 200 ₪ למ״ר | 200 ₪ למ״ר |
העסקאות האחרונות בגוש
| תאריך | חלקה | סוג | מ״ר שנקנו | מחיר | ₪ למ״ר | מול הטווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2023 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 326 השטח שדווח | 64,647 ₪ | 200 | מעל |
| 12.03.2023 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 1,043 השטח שדווח | 206,514 ₪ | 200 | בטווח |
| 12.03.2023 | גוש 8866 חלקה 107 | לא מעובדת | 1,473 החלק בחלקה × שטח החלקה | 294,426 ₪ | 200 | מעל |
| 07.11.2022 | גוש 8866 חלקה 60 | מגורים | — | 356,109 ₪ | — | |
| 26.10.2022 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 325 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,000 ₪ | 150 | בטווח |
| 29.09.2022 | גוש 8866 חלקה 107 | ללא תיכנון | 112 השטח שדווח | 21,000 ₪ | 190 | בטווח |
| 25.04.2022 | גוש 8866 חלקה 97 | לא מעובדת | 779 החלק בחלקה × שטח החלקה | 117,000 ₪ | 150 | מתחת |
| 24.04.2022 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 346 החלק בחלקה × שטח החלקה | 56,000 ₪ | 160 | בטווח |
| 23.04.2022 | גוש 8866 חלקה 101 | ללא תיכנון | 961 החלק בחלקה × שטח החלקה | 194,000 ₪ | 200 | מעל |
| 23.04.2022 | גוש 8866 חלקה 101 | ללא תיכנון | 1,020 החלק בחלקה × שטח החלקה | 206,000 ₪ | 200 | מעל |
| 21.04.2022 | גוש 8866 חלקה 101 | ללא תיכנון | 2,000 השטח שדווח | 240,000 ₪ | 120 | מתחת |
| 09.03.2022 | גוש 8866 חלקה 101 | ללא תיכנון | 1,997 החלק בחלקה × שטח החלקה | 240,000 ₪ | 120 | מתחת |
| 01.03.2022 | גוש 8866 חלקה 101 | ללא תיכנון | — | 7,200 ₪ | — | |
| 19.02.2022 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 834 החלק בחלקה × שטח החלקה | 127,000 ₪ | 150 | בטווח |
| 27.01.2022 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 142 החלק בחלקה × שטח החלקה | 23,500 ₪ | 170 | בטווח |
| 16.01.2022 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 631 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 160 | בטווח |
| 06.12.2021 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 244 החלק בחלקה × שטח החלקה | 40,400 ₪ | 170 | בטווח |
| 16.11.2021 | גוש 8866 חלקה 32 | לא מעובדת | 244 החלק בחלקה × שטח החלקה | 40,400 ₪ | 170 | בטווח |
| 23.06.2021 | גוש 8866 חלקה 101 | ללא תיכנון | 970 השטח שדווח | 116,400 ₪ | 120 | מתחת |
| 23.06.2021 | גוש 8866 חלקה 101 | ללא תיכנון | — | 123,720 ₪ | — | |
| 09.10.2019 | גוש 8866 חלקה 107 | לא מעובדת | — | 15,000 ₪ | — | |
| 25.03.2019 | גוש 8866 חלקה 14 | ללא תיכנון | — | 6,292 ₪ | — | |
| 25.03.2019 | גוש 8866 חלקה 14 | ללא תיכנון | — | 7,524 ₪ | — | |
| 25.03.2019 | גוש 8866 חלקה 14 | ללא תיכנון | — | 7,546 ₪ | — | |
| 20.03.2019 | גוש 8866 חלקה 97 | לא מעובדת | — | 32,520 ₪ | — | |
| 09.03.2019 | גוש 8866 חלקה 18 | ללא תיכנון | — | 4,833 ₪ | — | |
| 06.03.2019 | גוש 8866 חלקה 28 | ללא תיכנון | 890 החלק בחלקה × שטח החלקה | 110,000 ₪ | 120 | |
| 26.02.2019 | גוש 8866 חלקה 39 | ללא תיכנון | — | 12,500 ₪ | — | |
| 02.12.2018 | גוש 8866 חלקה 18 | ללא תיכנון | — | 147,000 ₪ | — | |
| 11.11.2018 | גוש 8866 חלקה 97 | ללא תיכנון | — | 45,000 ₪ | — | |
| 26.05.2018 | גוש 8866 חלקה 3 | ללא תיכנון | — | 256,320 ₪ | — | |
| 15.11.2017 | גוש 8866 חלקה 9 | ללא תיכנון | — | 92,506 ₪ | — | |
| 10.10.2017 | גוש 8866 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 66,640 ₪ | — | |
| 31.05.2017 | גוש 8866 חלקה 13 | לא מעובדת | — | 170,000 ₪ | — | |
| 15.03.2017 | גוש 8866 חלקה 39 | לא מעובדת | — | 4,125 ₪ | — | |
| 27.02.2017 | גוש 8866 חלקה 39 | לא מעובדת | — | 33,000 ₪ | — | |
| 25.10.2016 | גוש 8866 חלקה 15 | ללא תיכנון | — | 33,333 ₪ | — | |
| 25.10.2016 | גוש 8866 חלקה 33 | ללא תיכנון | — | 3,333 ₪ | — | |
| 18.06.2016 | גוש 8866 חלקה 9 | ללא תיכנון | — | 27,500 ₪ | — | |
| 14.06.2016 | גוש 8866 חלקה 19 | לא מעובדת | — | 133,360 ₪ | — | |
| 05.06.2016 | גוש 8866 חלקה 22 | לא מעובדת | — | 193,280 ₪ | — | |
| 15.10.2015 | גוש 8866 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 66,640 ₪ | — | |
| 19.09.2015 | גוש 8866 חלקה 9 | לא מעובדת | — | 80,000 ₪ | — | |
| 27.08.2015 | גוש 8866 חלקה 33 | לא מעובדת | — | 33,000 ₪ | — | |
| 06.07.2015 | גוש 8866 חלקה 33 | לא מעובדת | — | 20,000 ₪ | — | |
| 02.06.2015 | גוש 8866 חלקה 37 | לא מעובדת | — | 14,640 ₪ | — | |
| 26.04.2015 | גוש 8866 חלקה 33 | לא מעובדת | — | 32,720 ₪ | — | |
| 28.03.2015 | גוש 8866 חלקה 33 | לא מעובדת | — | 20,000 ₪ | — | |
| 23.01.2015 | גוש 8866 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 130,000 ₪ | — | |
| 07.12.2014 | גוש 8866 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 241,360 ₪ | — | |
| 27.09.2014 | גוש 8866 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 57,000 ₪ | — | |
| 24.06.2014 | גוש 8866 חלקה 24 | לא מעובדת | — | 132,400 ₪ | — | |
| 24.06.2014 | גוש 8866 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 107,000 ₪ | — | |
| 22.06.2014 | גוש 8866 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 179,000 ₪ | — | |
| 22.06.2014 | גוש 8866 חלקה 22 | לא מעובדת | — | 140,000 ₪ | — | |
| 28.05.2014 | גוש 8866 חלקה 21 | לא מעובדת | — | 120,000 ₪ | — | |
| 17.03.2014 | גוש 8866 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 100,000 ₪ | — | |
| 15.03.2014 | גוש 8866 חלקה 21 | לא מעובדת | — | 70,000 ₪ | — | |
| 28.02.2014 | גוש 8866 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 30,000 ₪ | — | |
| 15.02.2014 | גוש 8866 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 25,650 ₪ | — | |
| 15.02.2014 | גוש 8866 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 76,950 ₪ | — | |
| 15.02.2014 | גוש 8866 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 128,250 ₪ | — | |
| 15.02.2014 | גוש 8866 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 179,640 ₪ | — | |
| 15.02.2014 | גוש 8866 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 359,280 ₪ | — | |
| 03.10.2013 | גוש 8866 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 45,000 ₪ | — | |
| 02.10.2013 | גוש 8866 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 48,000 ₪ | — | |
| 25.09.2013 | גוש 8866 חלקה 24 | לא מעובדת | — | 93,000 ₪ | — | |
| 11.07.2013 | גוש 8866 חלקה 13 | לא מעובדת | — | 156,780 ₪ | — | |
| 05.03.2013 | גוש 8866 חלקה 21 | לא מעובדת | — | 40,000 ₪ | — | |
| 10.12.2012 | גוש 8866 חלקה 24 | לא מעובדת | — | 214,000 ₪ | — | |
| 22.09.2012 | גוש 8866 חלקה 101 | לא מעובדת | — | 140,000 ₪ | — | |
| 15.06.2012 | גוש 8866 חלקה 16 | לא מעובדת | — | 1,293 ₪ | — | |
| 15.06.2012 | גוש 8866 חלקה 20 | ללא תיכנון | — | 4,940 ₪ | — | |
| 15.06.2012 | גוש 8866 חלקה 34 | לא מעובדת | — | 2,170 ₪ | — | |
| 15.06.2012 | גוש 8866 חלקה 41 | לא מעובדת | — | 10,352 ₪ | — | |
| 23.04.2012 | גוש 8866 חלקה 92 | לא מעובדת | 168 החלק בחלקה × שטח החלקה | 19,600 ₪ | 120 | |
| 23.04.2012 | גוש 8866 חלקה 105 | לא מעובדת | 18 החלק בחלקה × שטח החלקה | 15,040 ₪ | 810 | |
| 05.07.2011 | גוש 8866 חלקה 35 | ללא תיכנון | — | 167,400 ₪ | — | |
| 11.05.2011 | גוש 8866 חלקה 14 | לא מעובדת | — | 132,660 ₪ | — | |
| 11.05.2011 | גוש 8866 חלקה 14 | לא מעובדת | — | 198,900 ₪ | — | |
| 20.02.2011 | גוש 8866 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 160,245 ₪ | — | |
| 10.12.2010 | גוש 8866 חלקה 21 | לא מעובדת | — | 700,000 ₪ | — | |
| 04.12.2010 | גוש 8866 חלקה 36 | לא מעובדת | — | 8,147 ₪ | — | |
| 04.12.2010 | גוש 8866 חלקה 36 | לא מעובדת | — | 17,123 ₪ | — | |
| 04.12.2010 | גוש 8866 חלקה 36 | לא מעובדת | — | 22,017 ₪ | — | |
| 28.08.2010 | גוש 8866 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 188,200 ₪ | — | |
| 28.08.2010 | גוש 8866 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 361,449 ₪ | — | |
| 24.07.2010 | גוש 8866 חלקה 35 | לא מעובדת | — | 140,000 ₪ | — | |
| 20.03.2010 | גוש 8866 חלקה 101 | לא מעובדת | — | 120,000 ₪ | — | |
| 01.12.2009 | גוש 8866 חלקה 21 | שלחין | — | 640,000 ₪ | — | |
| 28.01.2009 | גוש 8866 חלקה 36 | שלחין | — | 90,643 ₪ | — | |
| 21.07.2008 | גוש 8866 חלקה 19 | מגורים | — | 108,900 ₪ | — | |
| 13.12.2007 | גוש 8866 חלקה 36 | מגורים | — | 123,788 ₪ | — | |
| 30.01.2007 | גוש 8866 חלקה 25 | ללא תיכנון | — | 60,000 ₪ | — | |
| 26.12.2006 | גוש 8866 חלקה 25 | ללא תיכנון | — | 50,400 ₪ | — | |
| 15.08.2006 | גוש 8866 חלקה 25 | ללא תיכנון | — | 50,000 ₪ | — | |
| 06.08.2006 | גוש 8866 חלקה 21 | לא מעובדת | — | 378,000 ₪ | — | |
| 30.07.2006 | גוש 8866 חלקה 41 | לא מעובדת | — | 37,132 ₪ | — | |
| 10.09.2005 | גוש 8866 חלקה 20 | לא מעובדת | — | 57,000 ₪ | — | |
| 10.09.2005 | גוש 8866 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 67,605 ₪ | — | |
| 15.05.2005 | גוש 8866 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 142,285 ₪ | — | |
| 06.03.2005 | גוש 8866 חלקה 28 | לא מעובדת | — | 9,274 ₪ | — | |
| 30.12.2004 | גוש 8866 חלקה 24 | לא מעובדת | — | 172,930 ₪ | — | |
| 07.10.2004 | גוש 8866 חלקה 19 | ללא תיכנון | — | 111,625 ₪ | — | |
| 06.03.2004 | גוש 8866 חלקה 39 | לא מעובדת | — | 19,884 ₪ | — | |
| 06.03.2004 | גוש 8866 חלקה 39 | לא מעובדת | — | 23,154 ₪ | — | |
| 06.03.2004 | גוש 8866 חלקה 39 | לא מעובדת | — | 46,361 ₪ | — | |
| 14.09.2003 | גוש 8866 חלקה 21 | לא מעובדת | — | 55,000 ₪ | — | |
| 11.02.2001 | גוש 8866 חלקה 36 | מגורים | — | 34,765 ₪ | — | |
| 26.10.2000 | גוש 8866 חלקה 33 | לא מעובדת | — | 20,000 ₪ | — | |
| 22.07.2000 | גוש 8866 חלקה 101 | קרקע | — | 103,099 ₪ | — | |
| 12.06.2000 | גוש 8866 חלקה 22 | קרקע | — | 500,000 ₪ | — | |
| 17.04.2000 | גוש 8866 חלקה 101 | קרקע | — | 118,902 ₪ | — | |
המחירים הם מה ששולם, כולל עסקאות דרך חברות שיווק. זו לא שומה. 93 עסקאות לא נכנסו לחישוב: אופציות, או עסקאות שלא ברור מהן כמה מ״ר נקנו.
מכרזי רמ״י
מגרשים ששיווקה רשות מקרקעי ישראל במכרז על הקרקע הזאת: מי זכה, כמה שילם לדירה ואיך זה ביחס לשומה של רמ״י.
| מכרז | מגרש | זוכה | דירות | סכום הזכייה | לדירה | מול השומה | הצעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/2007 20.08.2008 | לא נמכר: אין הצעות | — | — | — | 0 |
מכרזי רשות מקרקעי ישראל. הסכומים בלי מע״מ. ״לדירה״: סכום הזכייה ועוד הוצאות הפיתוח, חלקי מספר הדירות במגרש. ״מול השומה״: סכום הזכייה מול השומה של רמ״י למגרש. מכרז במחיר מוגבל (דירה בהנחה, מחיר מטרה) או לדיור להשכרה מסומן, כי המחיר בו לא משקף שוק חופשי.
עקבו אחרי גוש 8866
נכתוב לכם רק כשהתכנון של הקרקע זז: תכנית חדשה, הפקדה, אישור או מועד להתנגדויות. בלי מייל חודשי.
תרחיש זכויות עתידי
אם התכנית תאושר כמו שהוגשה: מה תקבלו על הקרקע, לפי הנתונים של התכנית. בתכנית עם איחוד וחלוקה כל בעלים מקבל חלק מכל הזכויות בה, דירות וגם מלונאות, מסחר ותעסוקה. זה תרחיש, לא זכות קיימת. כמה זה שווה קובע שמאי מקרקעין.
בדיקת הצעה, החלק בחלקה ועלויות קנייהמחשבונים קצרים
המחיר מול מה ששולם
הכניסו את המחיר שמציעים לכם, ונשווה למה ששילמו בפועל בגוש 8866.
כמה זה מתוך התכנית
החלק שלכם בחלקה, ומה יוצא לכם בממוצע מכל הזכויות בתכנית: דירות, וגם מלונאות, מסחר ותעסוקה.
כמה עולה לקנות
על קרקע משלמים מס רכישה של 6% מהמחיר, בלי מדרגות.
| המחיר | 21,000 ₪ |
|---|---|
| מס רכישה (6%) | 1,260 ₪ |
| עורך דין (כולל מע״מ) | 124 ₪ |
| סך הכול | 22,384 ₪ |
לא כולל: עמלת תיווך או שיווק אם יש, שמאי מטעמכם, ובהמשך היטל השבחה, היטלי פיתוח ומס שבח כשמוכרים.
מה זה אומר על מי שמחזיק בקרקע
המושגים שחוזרים בכל שאלה על קרקע חקלאית. מידע כללי, לא ייעוץ משפטי או מיסויי.
מושע: חלק, לא מקום
ברוב הקרקעות האלה קונים חלק מחלקה (למשל 125 מ״ר מתוך 2,000), בלי מקום מסומן. מה שקובע הוא החלק בנסח הטאבו. הסכם שיתוף יכול לקבוע מי משתמש באיזה חלק, אבל לא משנה את הבעלות.
איחוד וחלוקה
מאחדים את החלקות ומחלקים מחדש. כל בעלים מקבל מגרש לפי השווי היחסי של מה שהיה לו.
ברוטו ונטו
השטח שלכם היום הוא ברוטו. חלק גדול מהתכנית הולך לכבישים, פארקים ומבני ציבור, ולכן המגרש שמקבלים קטן מהשטח שהיה.
מגרש משותף וקומבינציה
עם חלק קטן מקבלים לרוב חלק במגרש משותף עם בעלים אחרים, לפעמים עשרות. כדי לבנות מתארגנים יחד, בדרך כלל בעסקה עם יזם שבונה ונותן לבעלים דירות.
היטל השבחה
כשתכנית מעלה את שווי הקרקע, הוועדה המקומית גובה מחצית מעליית השווי. משלמים כשמוכרים או כשמקבלים היתר.
מיסים
בקנייה של קרקע משלמים מס רכישה של 6%. במכירה משלמים מס שבח על הרווח, ואפשר לנכות ממנו את היטל ההשבחה.
התכניות, האישורים והוועדות
לאנשי מקצוע: כל תכנית שחלה על הגוש, עם השלבים הרשמיים שלה. הידיעות והדיונים מופיעים למעלה, ב״מה קרה ומה חדש״.
בבדיקה עוד לא אושרהבהפקדה קרובה לאישוראושרה מותר לבנות לפיההגבלה זמנית בזמן הכנת תכנית
הסדרת זכויות לאורך רחוב יהושוע בן נון במגרשים שבהם בוצעה הפקעה
נתן חורשים ניוד זכויות במגורים והגדלת שטחים לצורכי ציבור רנ/מק/9/ג
- דירות
- 1,270
- שטח
- 138 דונם
- איחוד וחלוקה
- בלי הסכמה
- התכנית הוגשה
- התכנית אושרה ופורסמה ברשומות
תכנית מתאר ראש העין
- דירות
- 30,170
- שטח
- 22,812 דונם
- התכנית הוגשה
- עברה בדיקת תנאי סף
- הוועדה החליטה להפקיד את התכנית
- התכנית הופקדה: פורסמה להתנגדויות
- היום האחרון להגשת התנגדויות
עוד תכניות על הגוש, מהמאגר המלא של מבא״ת17 · 6 נדחו
חלות על הגוש. לפי mavatsearch.co.il.
- 451-0628495קביעת זיקת הנאה ושינוי בקו בנייןאושרה30.05.2018
- 451-0317834חלוקת מגרש 4 לשלושה מגרשים נפרדים בהסכמה והוספת שטחי בניה למסחרנדחתה15.01.2018
- 418-0109710הקטנת הפקעה וקביעת זכויות בנייה - רח' יהושוע בן נוןנדחתה08.02.2016
- 451-0276725הגדלת התכסית ושינוי בקווי בנייןאושרה30.11.2015
- 451-0330993איחוד וחלוקה מחדש - מגרש 5אושרה14.10.2015
- רנ/ מק/ 9/ בשכונת נתן (החורשים)אושרה19.11.2013
- ק/ 3414/ 4שינוי בהוראות א.ת. דרומי, כפר קאסםנדחתה03.04.2012
- ק/ מק/ 3414/ 6העברת זכויות בנייה ממגרש 2 למגרש 7 בתחום תכנית ק/ 3414אושרה28.03.2011
- ק/ מק/ 3414/ 5שינוי חלוקת שטחי בניה וקווי בנין במגרש 7נדחתה15.07.2010
- ק/ 3414הקמת אזור למרכזים לוגיסטיים,מדרום לכביש 5 ובסמוך לצומת קאסם.ש.ב.צ וספורט,שצפאושרה02.09.2007
- ק/ 3306אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורטנדחתה26.12.2006
- ק/ 3155ק/ 3155נדחתה14.06.2005
- אפ/ 2000שכונת רמב"ם,נווה אפק,גבעת הסלעים,גבעת טלאושרה02.01.2003
- רנ/ 9/ ארנ/ 9/ אאושרה25.02.2002
- רנ/ 150מרכז תעסוקה מטרופולוניאושרה08.08.2001
- מח/ 114דרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון) חיבור מחלף אבן העזר למחלף קסםאושרה01.09.1998
- מח/ 72מחלף אבן העזר (ראש העין)אושרה13.05.1997
תכניות לכל העיר שחלות גם כאן2
למשל לשטחי ציבור. הן לא קובעות מה ייבנה כאן.
- 418-1316249סגירות חורף לבתי אוכל, ראש העיןאושרה23.04.2026
- 418-1490762הקמת בריכות שחיה ואמבט זרמים (ג'קוזי) בייעוד מגוריםבהפקדה29.03.2026
תשתיות לאומיות שחלות על השטח2
- תתל/ 100/ סעיף-77תכנית לאיתור ושימור מרחבים להפקת מים שפיריםאושרה
- תתל/ 102/ 77-78תתל 102 קו מטרו M2אושרה
איפה מתפרסמות ההחלטות
- הוועדה המחוזית הישיבות וההחלטות על כל תכנית, בדף התכנית במבא״ת תחת "החלטות מוסדות תכנון".
- הוועדה המקומית בכפר קאסם הפרוטוקולים לא פתוחים באתר העירייה; אפשר לבקש ממינהל ההנדסה.
- עררים על תכניות ועל היטל השבחה, בדף התכנית במבא״ת בלשונית "עררים".
- הפקדה ואישור מתפרסמים ברשומות ובעיתונים. מהפרסום על הפקדה יש בדרך כלל 60 יום להתנגד.
מה יש בסביבה
המרחק לשכונות, לתחבורה ולשירותים, ותשתיות שיכולות לקחת שטח או להגביל בנייה. המרחקים בקו אווירי.
מהגוש: רכבת ב־2.3 ק״מ · כביש 5 ב־740 מ׳ · מרכז קניות ב־430 מ׳.
תחבורה
- רכבת ישראל, ראש העין צפון2.3 ק״מ
- כביש 5740 מ׳
- כביש 4441,400 מ׳
- כביש 61,450 מ׳
- מחלף אבן העזרהמחלף הקרוב740 מ׳
חינוך
- ממלכתי אפקממ · כיתות 1–6880 מ׳
- ממ"ד אוהל שרהחמד · כיתות 1–6920 מ׳
- ת"ת בעקבי הצאןחרדי · כיתות 1–81,010 מ׳
- 20 בתי ספר עד 2 ק״מ
- כל בתי הספר בכפר קאסם ←
משרד החינוך
ירוק ופנאי
- פארק נוננטולהפארק900 מ׳
חנויות ושירותים
- איסמעיל בלדי לירקות ופירותמרכז קניות430 מ׳
- מרכז רפואי אלמוסטאוסףבית חולים1.8 ק״מ
תשתיות לאומיות
- תתל 102 קו מטרו M2אישור · חוצה את השטח
- תכנית לאיתור ושימור מרחבים להפקת מים שפיריםאישור · חוצה את השטח
- תכנית למתקנים לשדות קידוחי מי שתיה ומתקנים להעשרת מי תהוםאישור170 מ׳
- 12 תכניות תשתית עד 1.5 ק״מ. הן יכולות לקחת שטח או להגביל בנייה.
מינהל התכנון
כל התשתיות הלאומיות הקרובות12
- תתל/ 102/ 77-78: תתל 102 קו מטרו M2חוצה את השטח · אישור
- תתל/ 100/ סעיף-77: תכנית לאיתור ושימור מרחבים להפקת מים שפיריםחוצה את השטח · אישור
- תתל/ 100: תכנית למתקנים לשדות קידוחי מי שתיה ומתקנים להעשרת מי תהום170 מ׳ מהגוש · אישור
- תמא/ 47/ ה/ 1/ 1-סע-77-78: הנתיבים המהירים כביש 5220 מ׳ מהגוש · הכנת הודעה 77/78
- תמא/ 60: תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב230 מ׳ מהגוש · אישור
- תתל/ 98: תחנת כח קסם אנרגיה340 מ׳ מהגוש · אישור
- תתל/ 98/ סעיף-77-78: הודעה בדבר הכנת תת"ל: תחנת כח קסם אנרגיה360 מ׳ מהגוש · אישור
- תמא/ 47/ נ/ ירקון: אתרי ויסות נגר באגן משנה ירקון - הודעה לפי סעיף 77810 מ׳ מהגוש · הכנת הודעה 77/78
- תתל/ 109 סעיף-77-78: מסדרון קו 400 ק"ו - אלעד קסם960 מ׳ מהגוש · אישור
- תמא/ 47/ ה/ 1/ 1: מרכזי תחבורה משולבים בכביש 5990 מ׳ מהגוש · אישור
