שכונות חיפה - ציון שכונה והשוואה

בחיפה מדורגות 74 שכונות. ציון השכונה (0–100) משקלל מוסדות חינוך, תחבורה ציבורית, שירותים ומסחר, ביטחון אישי וחוסן כלכלי-חברתי, ומדורג יחסית לכל השכונות בישראל. ממוצע השכונות בעיר: 52. רכיבי הביטחון והחוסן הם נתונים עירוניים ולכן זהים לכל השכונות בעיר. הרשימה ממוינת לפי ציון, ולא מסמנת שכונה כ"טובה" או "רעה": כל שכונה מתאימה לצרכים אחרים.

#שכונהציוןחינוךתחבורהשירותיםביטחוןחוסןרחובותעסקים (1 ק״מ)
1 הרצליה 76 869498 2081 5731
2 מרכז הדר 76 889796 2081 17629
3 הדר 74 859094 2081 12613
4 הדר הכרמל 74 869689 2081 5471
5 הדר עליון 74 849493 2081 9452
6 ואדי סאליב 74 839193 2081 5599
7 ואדי ניסנאס 72 819387 2081 12628
8 גאולה 71 829875 2081 5287
9 הדר מזרחי 71 809779 2081 13379
10 רמת הדר 71 829875 2081 6287
11 המושבה הגרמנית 70 739187 2081 5347
12 נווה שאנן 70 699585 2081 10270
13 גן הבהאים 69 847189 2081 5366
14 עיר תחתית 69 668889 2081 31702
15 נחלה 68 749570 2081 5302
16 קרית אליהו 68 698485 2081 5328
17 קרית אליעזר 67 589084 2081 12262
18 יזרעאליה 66 708675 2081 11234
19 זיו 65 579075 2081 5218
20 רמות רמז 65 508884 2081 9178
21 קרית רבין 63 576791 2081 5629
22 קרית שפרינצק 63 599162 2081 8124
23 קרית שמואל 62 775477 2081 9232
24 כרמל צרפתי 60 527175 2081 5165
25 רמת חן 60 585489 2081 5288
26 העיר התחתית 59 495885 2081 5587
27 נווה גנים 59 539940 2081 10156
28 נווה דוד 59 468165 2081 7137
29 רמת שאול 59 519351 2081 5135
30 שער העלייה 59 527567 2081 5117
31 רמת בן גוריון 58 417177 2081 15173
32 רמת ויז'ניץ 58 854162 2081 5177
33 כרמל מרכזי 57 207884 2081 24310
34 נווה יוסף 57 599332 2081 5147
35 אחוזה 55 337567 2081 9242
36 רמת אלון 55 266384 2081 5176
37 תל עמל 55 569228 2081 5144
38 רוממה 54 365877 2081 5249
39 רמת בגין 54 335481 2081 5173
40 רמת ספיר 54 572784 2081 4230
41 חליסה 53 696728 2081 5147
42 קרית חיים מזרחית 53 446356 2081 14285
43 רציף מכולות 53 444177 2081 3363
44 ואדי רושמייה 50 428619 2081 5131
45 בת גלים 49 204975 2081 8244
46 רמת אלמוגי 49 376742 2081 586
47 כרמל צפוני 48 206754 2081 5128
48 קרית חיים מערבית 48 365845 2081 7114
49 רמת התשבי 48 206754 2081 5128
50 כרמליה 46 126354 2081 5184
51 נמל חיפה 46 153284 2081 8449
52 רמת אשכול 46 233670 2081 5176
53 כבירים 44 267123 2081 582
54 כבאביר 42 186330 2081 5112
55 ורדיה 41 462337 2081 10167
56 סביוני הכרמל 40 213248 2081 575
57 כרמל מערבי 38 184130 2081 982
58 החוף הדרומי 36 44134 2081 5184
59 חוף כרמל 36 44134 2081 5184
60 עין הים 36 261637 2081 593
61 עירוני מפרץ 35 63234 2081 5211
62 אזור תעשייה מפרץ חיפה 34 23234 2081 9192
63 מרכז תעשיות מדע 34 33234 2081 12185
64 חוצות המפרץ - אזור מסחר ותעשייה 29 11330 2081 5175
65 אזור תעשייה 27 3923 2081 5190
66 לב המפרץ 27 3923 2081 5190
67 מכון הטיהור 27 3923 2081 5190
68 הוד הכרמל 26 6715 2081 530
69 חוף שמן 25 1165 2081 549
70 אזור הקישון 23 293 2081 510
71 מסוף מכולות) 23 293 2081 510
72 מספנות ישראל 23 293 2081 510
73 שדה תעופה 23 293 2081 510
74 מתחם האיצטדיון 22 263 2081 411

מקורות: משרד החינוך, משרד התחבורה, משטרת ישראל ולמ״ס דרך data.gov.il; מאגר העסקים של Zips. ראו גם מוסדות חינוך בחיפה ושכונות בערים נוספות.