איפה התכנון עומד
- תכנון כלליקרקע חקלאית
- מסומנת לבנייה בתכנית מתאר12.12.2023
- תכנון מפורטתכנית מפורטת בהכנה
- הופקדה להתנגדויותבדרך כלל 1.1 עד 2.1 שנים מהגשה
- אישורהתכנית אושרהבדרך כלל 5 חודשים עד 1.1 שנים מהפקדה
- מימושרישום ופיתוח
- היתרי בנייה
- בנייה
לא ידוע
לא מצאנו תכנית בנייה על הקרקע במאגר המקוון של מינהל התכנון. ייתכן שיש תכנית ישנה יותר שלא נמצאת בו: אפשר לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
- החסם הנוכחי
לא ידוע.
- ההחלטה הרשמית האחרונה
12.12.2023 · 356-0327999: התכנית אושרה
החלטת ועדהמינהל התכנון - האירוע הבא למעקב
לא ידוע.
מה מצאנו בגוש 11525
העובדות שנוגעות לגוש עצמו, ומה שעוד אי אפשר לדעת. ליד כל עובדה כתוב מאיפה היא.
מה טוב כאן
אין
שווה לבדוק
- אין במאגרים שלנו תכנית בנייה שחלה על הגוש.
- נמכרו חלקים מהגוש ב־328 עסקאות מאז 1998: סימן לבעלות במושע, הרבה בעלים ולכל אחד חלק בלי מקום מסומן. נתון רשמירשות המסים
- 1 תכניות תשתית לאומיות עד 1.5 ק״מ. פירוט מסמך תכניתמינהל התכנון
מה לא בדקנו
- מתי התכנית תאושר, ואם בכלל: אין לזה מועד רשמי.
- כמה בעלים יש בחלקה ומה החלק של כל אחד: רק בנסח הטאבו.
כמה מהגוש בתוך כל תכנית
- שכונת אל ונסה (356-0273458)פחות מ־1% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- תכנית מתאר כוללנית לדאלית אל כרמל (356-0327999)1% מהגושתכנית מתאר · אושרה מסומנת לבנייה בתכנית מתאר
החלקות בגוש
כל 55 החלקות: השטח הרשום, העסקאות שדווחו בכל אחת. לחצו על חלקה לעמוד שלה.
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה |
|---|---|---|---|---|
| גוש 11525 חלקה 1 | 10,920 מ״ר | 1 | 07.09.2003 | — |
| גוש 11525 חלקה 2 | 46,592 מ״ר | 1 | 08.08.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 3 | 13,518 מ״ר | 7 | 29.04.2014 | — |
| גוש 11525 חלקה 4 | 22,273 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 5 | 33,204 מ״ר | 32 | 20.06.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 6 | 18,582 מ״ר | 22 | 05.05.2024 | — |
| גוש 11525 חלקה 7 | 7,348 מ״ר | 6 | 15.02.2013 | — |
| גוש 11525 חלקה 8 | 23,714 מ״ר | 3 | 31.10.2010 | — |
| גוש 11525 חלקה 9 | 22,957 מ״ר | 9 | 26.02.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 10 | 13,725 מ״ר | 15 | 18.02.2025 | — |
כל החלקות בגושעוד 45
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה |
|---|---|---|---|---|
| גוש 11525 חלקה 11 | 9,673 מ״ר | 11 | 20.06.2021 | — |
| גוש 11525 חלקה 12 | 5,317 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 13 | 8,302 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 14 | 11,505 מ״ר | 17 | 09.05.2018 | 110–190 ₪ למ״ר |
| גוש 11525 חלקה 15 | 39,912 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 16 | 23,682 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 17 | 11,178 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 18 | 12,068 מ״ר | 15 | 14.04.2025 | 110–130 ₪ למ״ר |
| גוש 11525 חלקה 19 | 11,236 מ״ר | 13 | 19.06.2023 | — |
| גוש 11525 חלקה 20 | 24,532 מ״ר | 23 | 30.08.2024 | 110–140 ₪ למ״ר |
| גוש 11525 חלקה 21 | 8,323 מ״ר | 5 | 11.03.2011 | — |
| גוש 11525 חלקה 22 | 28,017 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 23 | 29,703 מ״ר | 18 | 01.03.2023 | — |
| גוש 11525 חלקה 24 | 10,102 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 25 | 60,711 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 26 | 9,404 מ״ר | 8 | 02.06.2019 | — |
| גוש 11525 חלקה 27 | 12,520 מ״ר | 3 | 14.11.2013 | — |
| גוש 11525 חלקה 28 | 31,457 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 29 | 8,539 מ״ר | 2 | 07.12.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 30 | 14,836 מ״ר | 10 | 18.02.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 31 | 12,842 מ״ר | 4 | 01.09.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 32 | 17,612 מ״ר | 4 | 14.08.2016 | — |
| גוש 11525 חלקה 33 | 12,771 מ״ר | 5 | 03.06.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 34 | 34,874 מ״ר | 1 | 14.10.2020 | — |
| גוש 11525 חלקה 35 | 21,256 מ״ר | 3 | 01.10.2023 | — |
| גוש 11525 חלקה 36 | 12,843 מ״ר | 3 | 20.01.2022 | — |
| גוש 11525 חלקה 37 | 27,160 מ״ר | 23 | 24.12.2025 | 150 ₪ למ״ר |
| גוש 11525 חלקה 38 | 9,274 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 39 | 25,470 מ״ר | 20 | 22.12.2024 | 100 ₪ למ״ר |
| גוש 11525 חלקה 40 | 6,588 מ״ר | 6 | 03.01.2020 | 180–190 ₪ למ״ר |
| גוש 11525 חלקה 41 | 23,869 מ״ר | 5 | 21.10.2020 | — |
| גוש 11525 חלקה 42 | 10,281 מ״ר | 8 | 07.11.2024 | — |
| גוש 11525 חלקה 43 | 3,424 מ״ר | 2 | 24.05.2020 | — |
| גוש 11525 חלקה 44 | 7,520 מ״ר | 11 | 30.04.2025 | — |
| גוש 11525 חלקה 45 | 4,211 מ״ר | 5 | 19.01.2012 | — |
| גוש 11525 חלקה 46 | 1,732 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 47 | 12,028 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 48 | 716 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 49 | 2,492 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 50 | 9,972 מ״ר | 7 | 22.06.2023 | 100–170 ₪ למ״ר |
| גוש 11525 חלקה 51 | 20,991 מ״ר | 5 | 26.08.2018 | — |
| גוש 11525 חלקה 52 | 148 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 53 | 230 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 54 | 180 מ״ר | — | — | — |
| גוש 11525 חלקה 55 | 114 מ״ר | — | — | — |
מחירי קרקע לפי עסקאות
עסקאות הקרקע שדווחו לרשות המסים. המחיר למ״ר מחושב לפי השטח שנקנה בפועל, גם כשקנו רק חלק מהחלקה.
הטווח הרגיל (חצי מהעסקאות הדומות נמכרו בטווח הזה) בגוש 11525110–150 ₪ למ״ר
11 עסקאות ב־24 החודשים עד 24.12.2025 · מחיר טיפוסי (חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר) 140 ₪ למ״ר
עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
המחיר למ״ר לפי חודש, 5 שנים
- חודש עם עסקאות (גודל הנקודה: כמה עסקאות)
- המגמה: מחיר טיפוסי ב־6 החודשים האחרונים
| חודש | עסקאות | מחיר טיפוסי | הטווח |
|---|---|---|---|
| 03.2021 | 1 | 120 ₪ למ״ר | 120 ₪ למ״ר |
| 06.2021 | 1 | 340 ₪ למ״ר | 340 ₪ למ״ר |
| 08.2021 | 1 | 200 ₪ למ״ר | 200 ₪ למ״ר |
| 02.2022 | 1 | 110 ₪ למ״ר | 110 ₪ למ״ר |
| 05.2022 | 2 | 110 ₪ למ״ר | 110 ₪ למ״ר |
| 09.2022 | 1 | 120 ₪ למ״ר | 120 ₪ למ״ר |
| 10.2022 | 1 | 140 ₪ למ״ר | 140 ₪ למ״ר |
| 12.2022 | 1 | 140 ₪ למ״ר | 140 ₪ למ״ר |
| 05.2023 | 1 | 140 ₪ למ״ר | 140 ₪ למ״ר |
| 06.2023 | 1 | 240 ₪ למ״ר | 240 ₪ למ״ר |
| 04.2024 | 1 | 110 ₪ למ״ר | 110 ₪ למ״ר |
| 05.2024 | 1 | 110 ₪ למ״ר | 110 ₪ למ״ר |
| 08.2024 | 1 | 130 ₪ למ״ר | 130 ₪ למ״ר |
| 12.2024 | 1 | 240 ₪ למ״ר | 240 ₪ למ״ר |
| 04.2025 | 2 | 130 ₪ למ״ר | 100–160 ₪ למ״ר |
| 05.2025 | 1 | 150 ₪ למ״ר | 150 ₪ למ״ר |
| 08.2025 | 2 | 150 ₪ למ״ר | 150 ₪ למ״ר |
| 12.2025 | 2 | 120 ₪ למ״ר | 110–140 ₪ למ״ר |
העסקאות האחרונות בגוש
| תאריך | חלקה | סוג | מ״ר שנקנו | מחיר | ₪ למ״ר | מול הטווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 70,000 ₪ | 140 | בטווח |
| 07.12.2025 | גוש 11525 חלקה 29 | ללא תיכנון | 1,039 האחזקה שנמכרה | 109,095 ₪ | 110 | מתחת |
| 01.09.2025 | גוש 11525 חלקה 31 | ללא תיכנון | — | 67,782 ₪ | — | |
| 21.08.2025 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 75,000 ₪ | 150 | בטווח |
| 08.08.2025 | גוש 11525 חלקה 2 | ללא תיכנון | 1,491 החלק בחלקה × שטח החלקה | 225,000 ₪ | 150 | מעל |
| 20.06.2025 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 20,000 ₪ | — | |
| 03.06.2025 | גוש 11525 חלקה 33 | ללא תיכנון | — | 500,000 ₪ | — | |
| 15.05.2025 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 75,000 ₪ | 150 | בטווח |
| 30.04.2025 | גוש 11525 חלקה 44 | ללא תיכנון | — | 28,125 ₪ | — | |
| 30.04.2025 | גוש 11525 חלקה 44 | ללא תיכנון | — | 56,250 ₪ | — | |
| 20.04.2025 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | מתחת |
| 14.04.2025 | גוש 11525 חלקה 18 | ללא תיכנון | 477 השטח שדווח | 75,000 ₪ | 160 | מעל |
| 26.02.2025 | גוש 11525 חלקה 9 | ללא תיכנון | — | 26,228 ₪ | — | |
| 18.02.2025 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 20,000 ₪ | — | |
| 18.02.2025 | גוש 11525 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 80,000 ₪ | — | |
| 31.01.2025 | גוש 11525 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 40,000 ₪ | — | |
| 24.12.2024 | גוש 11525 חלקה 44 | ללא תיכנון | 840 השטח שדווח | 200,000 ₪ | 240 | מעל |
| 22.12.2024 | גוש 11525 חלקה 39 | ללא תיכנון | — | 130,125 ₪ | — | |
| 25.11.2024 | גוש 11525 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 40,000 ₪ | — | |
| 07.11.2024 | גוש 11525 חלקה 42 | ללא תיכנון | — | 55,000 ₪ | — | |
| 27.09.2024 | גוש 11525 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 60,000 ₪ | — | |
| 11.09.2024 | גוש 11525 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 40,000 ₪ | — | |
| 30.08.2024 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | 245 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 32,500 ₪ | 130 | בטווח |
| 19.07.2024 | גוש 11525 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 40,000 ₪ | — | |
| 05.05.2024 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | 1,791 השטח שדווח | 200,000 ₪ | 110 | מתחת |
| 15.04.2024 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | 1,791 השטח שדווח | 200,000 ₪ | 110 | מתחת |
| 13.03.2024 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 100,000 ₪ | — | |
| 14.12.2023 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | — | 130,000 ₪ | — | |
| 05.10.2023 | גוש 11525 חלקה 44 | ללא תיכנון | — | 70,000 ₪ | — | |
| 01.10.2023 | גוש 11525 חלקה 35 | ללא תיכנון | — | 110,000 ₪ | — | |
| 10.07.2023 | גוש 11525 חלקה 42 | ללא תיכנון | — | 180,000 ₪ | — | |
| 22.06.2023 | גוש 11525 חלקה 50 | מגורים | 500 השטח שדווח | 120,000 ₪ | 240 | |
| 19.06.2023 | גוש 11525 חלקה 19 | ללא תיכנון | — | 30,000 ₪ | — | |
| 18.05.2023 | גוש 11525 חלקה 44 | ללא תיכנון | 414 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 58,000 ₪ | 140 | |
| 18.05.2023 | גוש 11525 חלקה 44 | ללא תיכנון | — | 116,000 ₪ | — | |
| 10.03.2023 | גוש 11525 חלקה 19 | ללא תיכנון | — | 30,000 ₪ | — | |
| 01.03.2023 | גוש 11525 חלקה 23 | ללא תיכנון | — | 70,000 ₪ | — | |
| 25.12.2022 | גוש 11525 חלקה 9 | ללא תיכנון | — | 50,000 ₪ | — | |
| 23.12.2022 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 142,094 ₪ | — | |
| 06.12.2022 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 70,000 ₪ | 140 | |
| 01.12.2022 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 142,094 ₪ | — | |
| 28.10.2022 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 70,000 ₪ | 140 | |
| 19.09.2022 | גוש 11525 חלקה 20 | מגורים | — | 120,000 ₪ | — | |
| 06.09.2022 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 60,000 ₪ | 120 | |
| 20.07.2022 | גוש 11525 חלקה 23 | ללא תיכנון | — | 25,000 ₪ | — | |
| 08.06.2022 | גוש 11525 חלקה 20 | מגורים | — | 45,000 ₪ | — | |
| 01.06.2022 | גוש 11525 חלקה 35 | ללא תיכנון | — | 200,000 ₪ | — | |
| 31.05.2022 | גוש 11525 חלקה 9 | מגורים | 712 החלק בחלקה × שטח החלקה | 75,000 ₪ | 110 | |
| 20.05.2022 | גוש 11525 חלקה 20 | מגורים | 500 השטח שדווח | 55,000 ₪ | 110 | |
| 17.02.2022 | גוש 11525 חלקה 20 | מגורים | 245 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 27,500 ₪ | 110 | |
| 20.01.2022 | גוש 11525 חלקה 36 | מגורים | — | 90,000 ₪ | — | |
| 10.12.2021 | גוש 11525 חלקה 19 | מגורים | — | 40,000 ₪ | — | |
| 16.11.2021 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 17,800 ₪ | — | |
| 02.08.2021 | גוש 11525 חלקה 39 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 102,000 ₪ | 200 | |
| 20.06.2021 | גוש 11525 חלקה 11 | מגורים | 1,000 השטח שדווח | 340,000 ₪ | 340 | |
| 06.06.2021 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 30,000 ₪ | — | |
| 19.04.2021 | גוש 11525 חלקה 36 | מגורים | — | 22,500 ₪ | — | |
| 13.03.2021 | גוש 11525 חלקה 18 | ללא תיכנון | 435 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 110 | |
| 11.02.2021 | גוש 11525 חלקה 6 | מגורים | — | 70,000 ₪ | — | |
| 04.02.2021 | גוש 11525 חלקה 6 | מגורים | — | 70,000 ₪ | — | |
| 26.10.2020 | גוש 11525 חלקה 11 | ללא תיכנון | 493 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 145,000 ₪ | 290 | |
| 21.10.2020 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 10,000 ₪ | — | |
| 21.10.2020 | גוש 11525 חלקה 41 | מגורים | — | 20,000 ₪ | — | |
| 14.10.2020 | גוש 11525 חלקה 34 | ללא תיכנון | — | 30,000 ₪ | — | |
| 11.10.2020 | גוש 11525 חלקה 50 | מגורים | 1,192 השטח שדווח | 120,000 ₪ | 100 | |
| 09.09.2020 | גוש 11525 חלקה 23 | ללא תיכנון | — | 60,000 ₪ | — | |
| 05.08.2020 | גוש 11525 חלקה 39 | ללא תיכנון | 484 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,000 ₪ | 100 | |
| 19.06.2020 | גוש 11525 חלקה 39 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | |
| 12.06.2020 | גוש 11525 חלקה 44 | ללא תיכנון | — | 47,300 ₪ | — | |
| 10.06.2020 | גוש 11525 חלקה 5 | מגורים | — | 100,000 ₪ | — | |
| 28.05.2020 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | — | 180,000 ₪ | — | |
| 27.05.2020 | גוש 11525 חלקה 39 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | |
| 24.05.2020 | גוש 11525 חלקה 43 | ללא תיכנון | — | 27,000 ₪ | — | |
| 24.05.2020 | גוש 11525 חלקה 43 | ללא תיכנון | 428 השטח שדווח | 43,000 ₪ | 100 | |
| 21.05.2020 | גוש 11525 חלקה 18 | ללא תיכנון | 477 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | |
| 06.05.2020 | גוש 11525 חלקה 18 | ללא תיכנון | 1,920 השטח שדווח | 240,000 ₪ | 130 | |
| 04.05.2020 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 20,000 ₪ | — | |
| 04.05.2020 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 20,000 ₪ | — | |
| 01.03.2020 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 25,000 ₪ | — | |
| 27.02.2020 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 30,000 ₪ | — | |
| 17.02.2020 | גוש 11525 חלקה 39 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | |
| 16.02.2020 | גוש 11525 חלקה 50 | ללא תיכנון | 493 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | |
| 10.02.2020 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 60,000 ₪ | — | |
| 31.01.2020 | גוש 11525 חלקה 42 | ללא תיכנון | 1,000 השטח שדווח | 150,000 ₪ | 150 | |
| 28.01.2020 | גוש 11525 חלקה 18 | ללא תיכנון | 2,397 השטח שדווח | 260,000 ₪ | 110 | |
| 03.01.2020 | גוש 11525 חלקה 40 | ללא תיכנון | 494 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 100,000 ₪ | 200 | |
| 18.12.2019 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 7,000 ₪ | — | |
| 27.11.2019 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 45,000 ₪ | — | |
| 09.10.2019 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 45,100 ₪ | — | |
| 10.09.2019 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 45,000 ₪ | — | |
| 02.06.2019 | גוש 11525 חלקה 26 | לא מעובדת | — | 30,000 ₪ | — | |
| 22.05.2019 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 18,000 ₪ | — | |
| 07.05.2019 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 18,000 ₪ | — | |
| 12.04.2019 | גוש 11525 חלקה 40 | ללא תיכנון | 165 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 30,000 ₪ | 180 | |
| 12.04.2019 | גוש 11525 חלקה 40 | ללא תיכנון | 494 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 90,000 ₪ | 180 | |
| 11.02.2019 | גוש 11525 חלקה 26 | ללא תיכנון | — | 116,000 ₪ | — | |
| 25.12.2018 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 17,600 ₪ | — | |
| 25.12.2018 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 245,000 ₪ | — | |
| 10.12.2018 | גוש 11525 חלקה 36 | ללא תיכנון | — | 40,000 ₪ | — | |
| 09.12.2018 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 978 החלק בחלקה × שטח החלקה | 130,000 ₪ | 130 | |
| 11.11.2018 | גוש 11525 חלקה 19 | ללא תיכנון | — | 20,000 ₪ | — | |
| 29.08.2018 | גוש 11525 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 35,000 ₪ | — | |
| 26.08.2018 | גוש 11525 חלקה 51 | לא מעובדת | — | 40,000 ₪ | — | |
| 08.08.2018 | גוש 11525 חלקה 26 | לא מעובדת | — | 25,000 ₪ | — | |
| 24.07.2018 | גוש 11525 חלקה 23 | לא מעובדת | — | 40,000 ₪ | — | |
| 09.05.2018 | גוש 11525 חלקה 14 | לא מעובדת | 500 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | |
| 02.05.2018 | גוש 11525 חלקה 14 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 50,000 ₪ | 100 | |
| 01.04.2018 | גוש 11525 חלקה 14 | ללא תיכנון | 368 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 37,500 ₪ | 100 | |
| 22.03.2018 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 17,600 ₪ | — | |
| 15.03.2018 | גוש 11525 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 17,600 ₪ | — | |
| 15.03.2018 | גוש 11525 חלקה 14 | ללא תיכנון | 495 החלק בחלקה × שטח החלקה | 120,000 ₪ | 240 | |
| 15.03.2018 | גוש 11525 חלקה 14 | לא מעובדת | 748 החלק בחלקה × שטח החלקה | 180,000 ₪ | 240 | |
| 02.03.2018 | גוש 11525 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 40,000 ₪ | — | |
| 15.02.2018 | גוש 11525 חלקה 19 | לא מעובדת | — | 20,000 ₪ | — | |
| 11.02.2018 | גוש 11525 חלקה 19 | ללא תיכנון | — | 20,000 ₪ | — | |
| 18.01.2018 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 63,000 ₪ | 130 | |
| 31.12.2017 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | — | 140,000 ₪ | — | |
| 26.12.2017 | גוש 11525 חלקה 20 | לא מעובדת | — | 17,500 ₪ | — | |
| 06.12.2017 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 63,000 ₪ | 130 | |
| 07.08.2017 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 244 החלק בחלקה × שטח החלקה | 25,000 ₪ | 100 | |
| 07.08.2017 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 800 השטח שדווח | 80,000 ₪ | 100 | |
| 12.07.2017 | גוש 11525 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 45,000 ₪ | — | |
| 06.06.2017 | גוש 11525 חלקה 23 | לא מעובדת | — | 18,500 ₪ | — | |
| 01.06.2017 | גוש 11525 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 39,000 ₪ | — | |
| 26.05.2017 | גוש 11525 חלקה 23 | לא מעובדת | — | 37,000 ₪ | — | |
| 11.05.2017 | גוש 11525 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 35,000 ₪ | — | |
| 11.05.2017 | גוש 11525 חלקה 23 | ללא תיכנון | — | 40,000 ₪ | — | |
| 06.02.2017 | גוש 11525 חלקה 14 | לא מעובדת | 989 החלק בחלקה × שטח החלקה | 125,000 ₪ | 130 | |
| 30.01.2017 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 65,000 ₪ | 130 | |
| 12.01.2017 | גוש 11525 חלקה 19 | לא מעובדת | — | 19,000 ₪ | — | |
| 09.12.2016 | גוש 11525 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 15,000 ₪ | — | |
| 30.11.2016 | גוש 11525 חלקה 6 | לא מעובדת | — | 40,000 ₪ | — | |
| 25.11.2016 | גוש 11525 חלקה 37 | לא מעובדת | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 70,000 ₪ | 140 | |
| 23.11.2016 | גוש 11525 חלקה 37 | לא מעובדת | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 65,000 ₪ | 130 | |
| 16.11.2016 | גוש 11525 חלקה 33 | ללא תיכנון | — | 24,000 ₪ | — | |
| 01.11.2016 | גוש 11525 חלקה 14 | ללא תיכנון | 989 החלק בחלקה × שטח החלקה | 125,000 ₪ | 130 | |
| 11.10.2016 | גוש 11525 חלקה 23 | לא מעובדת | — | 12,658 ₪ | — | |
| 14.08.2016 | גוש 11525 חלקה 32 | לא מעובדת | — | 27,000 ₪ | — | |
| 08.08.2016 | גוש 11525 חלקה 23 | לא מעובדת | — | 9,324 ₪ | — | |
| 12.06.2016 | גוש 11525 חלקה 35 | לא מעובדת | — | 170,000 ₪ | — | |
| 13.05.2016 | גוש 11525 חלקה 23 | לא מעובדת | — | 24,000 ₪ | — | |
| 12.04.2016 | גוש 11525 חלקה 33 | ללא תיכנון | — | 16,000 ₪ | — | |
| 17.03.2016 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 75,000 ₪ | — | |
| 15.03.2016 | גוש 11525 חלקה 37 | לא מעובדת | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 65,000 ₪ | 130 | |
| 28.02.2016 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 53,500 ₪ | 110 | |
| 22.02.2016 | גוש 11525 חלקה 37 | לא מעובדת | — | 80,000 ₪ | — | |
| 15.02.2016 | גוש 11525 חלקה 23 | לא מעובדת | — | 16,000 ₪ | — | |
| 15.02.2016 | גוש 11525 חלקה 50 | לא מעובדת | — | 40,000 ₪ | — | |
| 04.01.2016 | גוש 11525 חלקה 20 | לא מעובדת | — | 25,000 ₪ | — | |
| 22.12.2015 | גוש 11525 חלקה 20 | לא מעובדת | — | 20,000 ₪ | — | |
| 21.12.2015 | גוש 11525 חלקה 20 | לא מעובדת | — | 11,000 ₪ | — | |
| 09.12.2015 | גוש 11525 חלקה 14 | מגורים | 989 החלק בחלקה × שטח החלקה | 198,000 ₪ | 200 | |
| 17.11.2015 | גוש 11525 חלקה 26 | לא מעובדת | — | 54,000 ₪ | — | |
| 10.11.2015 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | — | 30,000 ₪ | — | |
| 10.11.2015 | גוש 11525 חלקה 44 | לא מעובדת | 993 החלק בחלקה × שטח החלקה | 160,000 ₪ | 160 | |
| 07.11.2015 | גוש 11525 חלקה 10 | ללא תיכנון | — | 50,000 ₪ | — | |
| 06.11.2015 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 2,187 ₪ | — | |
| 06.11.2015 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 2,188 ₪ | — | |
| 06.11.2015 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 8,750 ₪ | — | |
| 05.11.2015 | גוש 11525 חלקה 50 | לא מעובדת | — | 17,500 ₪ | — | |
| 02.11.2015 | גוש 11525 חלקה 37 | ללא תיכנון | 1,494 החלק בחלקה × שטח החלקה | 150,000 ₪ | 100 | |
| 21.10.2015 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | — | 9,500 ₪ | — | |
| 07.09.2015 | גוש 11525 חלקה 51 | לא מעובדת | — | 43,200 ₪ | — | |
| 31.08.2015 | גוש 11525 חלקה 23 | ללא תיכנון | — | 9,877 ₪ | — | |
| 27.07.2015 | גוש 11525 חלקה 33 | לא מעובדת | — | 12,000 ₪ | — | |
| 15.07.2015 | גוש 11525 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 30,000 ₪ | — | |
| 05.07.2015 | גוש 11525 חלקה 20 | ללא תיכנון | — | 19,000 ₪ | — | |
