איפה התכנון עומד
- תכנון כלליקרקע חקלאית
- מסומנת לבנייה בתכנית מתאר20.02.2024
- תכנון מפורטתכנית מפורטת בהכנה
- הופקדה להתנגדויותבדרך כלל 1.1 עד 2.1 שנים מהגשה
- אישורהתכנית אושרהבדרך כלל 5 חודשים עד 1.1 שנים מהפקדה
- מימושרישום ופיתוח
- היתרי בנייה
- בנייה
לא ידוע
לא מצאנו תכנית בנייה על הקרקע במאגר המקוון של מינהל התכנון. ייתכן שיש תכנית ישנה יותר שלא נמצאת בו: אפשר לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
התכנון המפורט כאן התחיל ב־01.2016: לפני 10 שנים.
- החסם הנוכחי
לא ידוע.
- ההחלטה הרשמית האחרונה
03.12.2025 · 261-1279306: התכנית אושרה
החלטת ועדהמינהל התכנון - האירוע הבא למעקב
לא ידוע.
מה מצאנו בגוש 12212
העובדות שנוגעות לגוש עצמו, ומה שעוד אי אפשר לדעת. ליד כל עובדה כתוב מאיפה היא.
מה טוב כאן
אין
שווה לבדוק
- אין במאגרים שלנו תכנית בנייה שחלה על הגוש.
- נמכרו חלקים מהגוש ב־359 עסקאות מאז 1998: סימן לבעלות במושע, הרבה בעלים ולכל אחד חלק בלי מקום מסומן. נתון רשמירשות המסים
- 1 תכניות תשתית לאומיות עד 1.5 ק״מ. פירוט מסמך תכניתמינהל התכנון
מה לא בדקנו
- מתי התכנית תאושר, ואם בכלל: אין לזה מועד רשמי.
- כמה בעלים יש בחלקה ומה החלק של כל אחד: רק בנסח הטאבו.
כמה מהגוש בתוך כל תכנית
- תכנית מתאר אעבלין - הסדרת השטח המאושר ביישוב (261-0524462)29% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- פנימיות לילדים במצב מצוקה - אעבלין מס' ג-22592 (261-0354621)4% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה בגוש 12212 חלקה 32 - אעבלין (261-1279306)2% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- הקטנת קווי בניין והצעת דרך גישה למגרש-אעבלין (261-0790592)פחות מ־1% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- אעבלין - הרחבה דרום מזרחית (תמל/ 1092)פחות מ־1% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה בגוש 12212 חלקה 31 - אעבלין (261-1361583)2% מהגושתכנית מפורטת · בהפקדה הופקדה להתנגדויות
- תוספת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מגרש 36/19-אעבלין (261-1562248)פחות מ־1% מהגושתכנית מפורטת · בבדיקה תכנית מפורטת בהכנה
- איחוד וחלוקה ללא הסכמה - גוש 12212 חלקות 42,43,44,45 -אעבלין (261-1367705)1% מהגושתכנית מפורטת · בבדיקה תכנית מפורטת בהכנה
החלקות בגוש
כל 76 החלקות: השטח הרשום, העסקאות שדווחו בכל אחת. לחצו על חלקה לעמוד שלה.
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה |
|---|---|---|---|---|
| גוש 12212 חלקה 1 | 21,798 מ״ר | 17 | 01.11.2024 | 170–240 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 2 | 6,449 מ״ר | 8 | 08.02.2025 | 190–230 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 3 | 1,368 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 4 | 22,778 מ״ר | 2 | 28.11.2024 | — |
| גוש 12212 חלקה 5 | 3,605 מ״ר | 8 | 03.06.2020 | 170–230 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 6 | 7,778 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 7 | 25,175 מ״ר | 31 | 10.04.2025 | — |
| גוש 12212 חלקה 8 | 10,150 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 9 | 2,688 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 10 | 16,351 מ״ר | — | — | — |
כל החלקות בגושעוד 66
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה |
|---|---|---|---|---|
| גוש 12212 חלקה 11 | 20,820 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 12 | 35,940 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 13 | 14,642 מ״ר | 19 | 20.12.2025 | 280–340 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 14 | 1,950 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 15 | 18,386 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 16 | 2,276 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 17 | 18,050 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 18 | 16,717 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 19 | 13,606 מ״ר | 5 | 09.07.2024 | — |
| גוש 12212 חלקה 20 | 6,646 מ״ר | 16 | 05.09.2024 | 180–210 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 21 | 26,456 מ״ר | 25 | 17.01.2026 | 260–280 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 22 | 24,655 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 23 | 9,122 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 24 | 7,851 מ״ר | 7 | 07.11.2023 | 240–300 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 25 | 2,909 מ״ר | 1 | 10.12.2018 | — |
| גוש 12212 חלקה 26 | 3,881 מ״ר | 8 | 21.10.2021 | 270–300 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 27 | 13,632 מ״ר | 2 | 16.08.2019 | — |
| גוש 12212 חלקה 28 | 8,468 מ״ר | 1 | 29.03.2009 | — |
| גוש 12212 חלקה 29 | 38,852 מ״ר | 21 | 19.08.2024 | 400–620 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 30 | 33,125 מ״ר | 29 | 01.02.2026 | 250–530 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 31 | 15,517 מ״ר | 7 | 06.12.2025 | 470–600 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 32 | 18,393 מ״ר | 25 | 15.05.2025 | 310–400 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 33 | 35,097 מ״ר | 12 | 27.04.2024 | — |
| גוש 12212 חלקה 34 | 899 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 35 | 17,383 מ״ר | 14 | 09.07.2022 | 420 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 36 | 9,832 מ״ר | 50 | 11.04.2022 | 360–430 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 37 | 4,039 מ״ר | 3 | 27.07.1999 | — |
| גוש 12212 חלקה 38 | 21,982 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 39 | 1,073 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 40 | 9,811 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 41 | 2,804 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 42 | 3,267 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 43 | 2,332 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 44 | 2,380 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 45 | 1,753 מ״ר | 1 | 30.10.2020 | — |
| גוש 12212 חלקה 46 | 2,261 מ״ר | 2 | 09.06.2015 | — |
| גוש 12212 חלקה 47 | 1,372 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 48 | 4,731 מ״ר | 2 | 21.02.2024 | — |
| גוש 12212 חלקה 49 | 2,946 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 50 | 2,158 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 51 | 3,315 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 52 | 6,023 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 53 | 2,850 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 54 | 16,060 מ״ר | 1 | 05.03.2009 | — |
| גוש 12212 חלקה 55 | 2,398 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 56 | 1,210 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 57 | 5,224 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 58 | 3,124 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 59 | 6,669 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 60 | 2,217 מ״ר | 1 | 11.10.2021 | — |
| גוש 12212 חלקה 61 | 3,485 מ״ר | 7 | 17.08.2022 | 350–400 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 62 | 1,861 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 63 | 71,360 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 64 | 14,819 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 65 | 20,685 מ״ר | 13 | 28.10.2025 | — |
| גוש 12212 חלקה 66 | 2,817 מ״ר | 1 | 20.03.2019 | — |
| גוש 12212 חלקה 67 | 15,309 מ״ר | 5 | 05.03.2016 | 200–240 ₪ למ״ר |
| גוש 12212 חלקה 68 | 10,030 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 69 | 17,484 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 70 | 10,785 מ״ר | 7 | 08.02.2012 | — |
| גוש 12212 חלקה 72 | 7,208 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 73 | 6,880 מ״ר | 5 | 17.01.2002 | — |
| גוש 12212 חלקה 74 | 32,084 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 78 | 54,071 מ״ר | — | — | — |
| גוש 12212 חלקה 79 | 4,704 מ״ר | 1 | 09.02.2025 | — |
| גוש 12212 חלקה 82 | 36,966 מ״ר | — | — | — |
מחירי קרקע לפי עסקאות
עסקאות הקרקע שדווחו לרשות המסים. המחיר למ״ר מחושב לפי השטח שנקנה בפועל, גם כשקנו רק חלק מהחלקה.
הטווח הרגיל (חצי מהעסקאות הדומות נמכרו בטווח הזה) בגוש 12212250–520 ₪ למ״ר
28 עסקאות ב־24 החודשים עד 17.01.2026 · מחיר טיפוסי (חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר) 280 ₪ למ״ר
עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
המחיר למ״ר לפי חודש, 5 שנים
- חודש עם עסקאות (גודל הנקודה: כמה עסקאות)
- המגמה: מחיר טיפוסי ב־6 החודשים האחרונים
| חודש | עסקאות | מחיר טיפוסי | הטווח |
|---|---|---|---|
| 02.2021 | 2 | 340 ₪ למ״ר | 280–400 ₪ למ״ר |
| 03.2021 | 1 | 360 ₪ למ״ר | 360 ₪ למ״ר |
| 06.2021 | 6 | 410 ₪ למ״ר | 310–770 ₪ למ״ר |
| 07.2021 | 5 | 320 ₪ למ״ר | 190–430 ₪ למ״ר |
| 08.2021 | 2 | 300 ₪ למ״ר | 250–350 ₪ למ״ר |
| 09.2021 | 1 | 400 ₪ למ״ר | 400 ₪ למ״ר |
| 10.2021 | 4 | 310 ₪ למ״ר | 300–710 ₪ למ״ר |
| 11.2021 | 5 | 400 ₪ למ״ר | 330–420 ₪ למ״ר |
| 12.2021 | 4 | 420 ₪ למ״ר | 420–600 ₪ למ״ר |
| 02.2022 | 1 | 290 ₪ למ״ר | 290 ₪ למ״ר |
| 04.2022 | 1 | 440 ₪ למ״ר | 440 ₪ למ״ר |
| 06.2022 | 1 | 210 ₪ למ״ר | 210 ₪ למ״ר |
| 07.2022 | 3 | 420 ₪ למ״ר | 420 ₪ למ״ר |
| 08.2022 | 1 | 400 ₪ למ״ר | 400 ₪ למ״ר |
| 10.2022 | 1 | 340 ₪ למ״ר | 340 ₪ למ״ר |
| 11.2022 | 1 | 220 ₪ למ״ר | 220 ₪ למ״ר |
| 12.2022 | 1 | 780 ₪ למ״ר | 780 ₪ למ״ר |
| 01.2023 | 1 | 210 ₪ למ״ר | 210 ₪ למ״ר |
| 02.2023 | 1 | 270 ₪ למ״ר | 270 ₪ למ״ר |
| 08.2023 | 2 | 470 ₪ למ״ר | 320–620 ₪ למ״ר |
| 09.2023 | 1 | 620 ₪ למ״ר | 620 ₪ למ״ר |
| 10.2023 | 1 | 240 ₪ למ״ר | 240 ₪ למ״ר |
| 11.2023 | 3 | 240 ₪ למ״ר | 240–320 ₪ למ״ר |
| 02.2024 | 1 | 830 ₪ למ״ר | 830 ₪ למ״ר |
| 03.2024 | 2 | 410 ₪ למ״ר | 280–540 ₪ למ״ר |
| 04.2024 | 1 | 670 ₪ למ״ר | 670 ₪ למ״ר |
| 05.2024 | 1 | 210 ₪ למ״ר | 210 ₪ למ״ר |
| 07.2024 | 1 | 280 ₪ למ״ר | 280 ₪ למ״ר |
| 08.2024 | 1 | 530 ₪ למ״ר | 530 ₪ למ״ר |
| 09.2024 | 2 | 360 ₪ למ״ר | 210–520 ₪ למ״ר |
| 11.2024 | 2 | 220 ₪ למ״ר | 170–270 ₪ למ״ר |
| 12.2024 | 2 | 590 ₪ למ״ר | 580–610 ₪ למ״ר |
| 02.2025 | 5 | 240 ₪ למ״ר | 230–250 ₪ למ״ר |
| 03.2025 | 2 | 280 ₪ למ״ר | 280 ₪ למ״ר |
| 04.2025 | 1 | 280 ₪ למ״ר | 280 ₪ למ״ר |
| 05.2025 | 2 | 280 ₪ למ״ר | 280 ₪ למ״ר |
| 06.2025 | 2 | 290 ₪ למ״ר | 280–290 ₪ למ״ר |
| 11.2025 | 1 | 600 ₪ למ״ר | 600 ₪ למ״ר |
| 12.2025 | 1 | 270 ₪ למ״ר | 270 ₪ למ״ר |
| 01.2026 | 1 | 290 ₪ למ״ר | 290 ₪ למ״ר |
העסקאות האחרונות בגוש
| תאריך | חלקה | סוג | מ״ר שנקנו | מחיר | ₪ למ״ר | מול הטווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | גוש 12212 חלקה 30 | ללא תיכנון | — | 650,000 ₪ | — | |
| 17.01.2026 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 196,040 ₪ | 290 | בטווח |
| 20.12.2025 | גוש 12212 חלקה 13 | ללא תיכנון | 500 השטח שדווח | 133,000 ₪ | 270 | בטווח |
| 06.12.2025 | גוש 12212 חלקה 31 | קבוצת רכישה - קרקע מ | — | 700,000 ₪ | — | |
| 28.11.2025 | גוש 12212 חלקה 31 | ללא תיכנון | 786 השטח שדווח | 470,000 ₪ | 600 | מעל |
| 28.10.2025 | גוש 12212 חלקה 65 | ללא תיכנון | — | 800,000 ₪ | — | |
| 29.06.2025 | גוש 12212 חלקה 13 | ללא תיכנון | 146 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 42,560 ₪ | 290 | בטווח |
| 29.06.2025 | גוש 12212 חלקה 13 | ללא תיכנון | 454 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 127,960 ₪ | 280 | בטווח |
| 29.05.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 189,280 ₪ | 280 | בטווח |
| 15.05.2025 | גוש 12212 חלקה 32 | ללא תיכנון | — | 520,000 ₪ | — | |
| 14.05.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 189,280 ₪ | 280 | בטווח |
| 08.05.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | — | 280,000 ₪ | — | |
| 23.04.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | — | 94,640 ₪ | — | |
| 23.04.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 189,280 ₪ | 280 | בטווח |
| 10.04.2025 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | — | 500,000 ₪ | — | |
| 20.03.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | — | 35,280 ₪ | — | |
| 20.03.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | — | 154,800 ₪ | — | |
| 14.03.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 189,280 ₪ | 280 | בטווח |
| 01.03.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 189,280 ₪ | 280 | בטווח |
| 17.02.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 161,694 ₪ | 240 | מתחת |
| 17.02.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | — | 215,702 ₪ | — | |
| 17.02.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 2,249 השטח שדווח | 539,124 ₪ | 240 | מתחת |
| 12.02.2025 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | — | 600,000 ₪ | — | |
| 09.02.2025 | גוש 12212 חלקה 79 | ללא תיכנון | — | 5,000 ₪ | — | |
| 08.02.2025 | גוש 12212 חלקה 2 | ללא תיכנון | 129 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 30,000 ₪ | 230 | מתחת |
| 08.02.2025 | גוש 12212 חלקה 2 | ללא תיכנון | 400 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 90,000 ₪ | 230 | מתחת |
| 07.02.2025 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 676 השטח שדווח | 170,000 ₪ | 250 | בטווח |
| 01.02.2025 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | — | 350,000 ₪ | — | |
| 13.01.2025 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | — | 450,000 ₪ | — | |
| 24.12.2024 | גוש 12212 חלקה 31 | ללא תיכנון | 691 השטח שדווח | 420,000 ₪ | 610 | מעל |
| 22.12.2024 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | 2,000 השטח שדווח | 1,160,000 ₪ | 580 | מעל |
| 29.11.2024 | גוש 12212 חלקה 21 | ללא תיכנון | 940 השטח שדווח | 249,100 ₪ | 270 | בטווח |
| 28.11.2024 | גוש 12212 חלקה 4 | ללא תיכנון | — | 260,000 ₪ | — | |
| 01.11.2024 | גוש 12212 חלקה 1 | ללא תיכנון | 480 החלק בחלקה × שטח החלקה | 80,000 ₪ | 170 | מתחת |
| 26.09.2024 | גוש 12212 חלקה 31 | ללא תיכנון | 1,246 השטח שדווח | 650,000 ₪ | 520 | בטווח |
| 05.09.2024 | גוש 12212 חלקה 20 | ללא תיכנון | 608 השטח שדווח | 125,000 ₪ | 210 | מתחת |
| 24.08.2024 | גוש 12212 חלקה 30 | ללא תיכנון | 1,000 השטח שדווח | 530,000 ₪ | 530 | מעל |
| 19.08.2024 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 70,000 ₪ | — | |
| 09.07.2024 | גוש 12212 חלקה 19 | ללא תיכנון | 1,000 השטח שדווח | 280,000 ₪ | 280 | בטווח |
| 16.05.2024 | גוש 12212 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 90,000 ₪ | — | |
| 16.05.2024 | גוש 12212 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 118,000 ₪ | — | |
| 05.05.2024 | גוש 12212 חלקה 20 | ללא תיכנון | 609 השטח שדווח | 125,000 ₪ | 210 | מתחת |
| 27.04.2024 | גוש 12212 חלקה 33 | ללא תיכנון | 600 השטח שדווח | 400,000 ₪ | 670 | מעל |
| 20.03.2024 | גוש 12212 חלקה 20 | ללא תיכנון | 299 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 83,500 ₪ | 280 | בטווח |
| 20.03.2024 | גוש 12212 חלקה 33 | ללא תיכנון | — | 320,000 ₪ | — | |
| 18.03.2024 | גוש 12212 חלקה 32 | מגורים | 739 השטח שדווח | 400,000 ₪ | 540 | מעל |
| 21.02.2024 | גוש 12212 חלקה 48 | ללא תיכנון | 666 השטח שדווח | 550,000 ₪ | 830 | מעל |
| 22.12.2023 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 606,214 ₪ | — | |
| 05.12.2023 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 116,750 ₪ | — | |
| 05.12.2023 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 233,250 ₪ | — | |
| 07.11.2023 | גוש 12212 חלקה 24 | ללא תיכנון | 715 השטח שדווח | 228,800 ₪ | 320 | |
| 02.11.2023 | גוש 12212 חלקה 24 | ללא תיכנון | 715 השטח שדווח | 170,000 ₪ | 240 | |
| 02.11.2023 | גוש 12212 חלקה 24 | ללא תיכנון | 748 השטח שדווח | 180,000 ₪ | 240 | |
| 25.10.2023 | גוש 12212 חלקה 24 | ללא תיכנון | 746 החלק בחלקה × שטח החלקה | 180,000 ₪ | 240 | |
| 17.09.2023 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | 750 השטח שדווח | 463,098 ₪ | 620 | |
| 05.09.2023 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 137,500 ₪ | — | |
| 05.09.2023 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 275,000 ₪ | — | |
| 22.08.2023 | גוש 12212 חלקה 24 | ללא תיכנון | 997 החלק בחלקה × שטח החלקה | 320,000 ₪ | 320 | |
| 09.08.2023 | גוש 12212 חלקה 29 | ללא תיכנון | 600 השטח שדווח | 369,621 ₪ | 620 | |
| 30.04.2023 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | — | 315,000 ₪ | — | |
| 08.03.2023 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | — | 450,000 ₪ | — | |
| 02.02.2023 | גוש 12212 חלקה 1 | ללא תיכנון | 772 השטח שדווח | 208,000 ₪ | 270 | |
| 30.01.2023 | גוש 12212 חלקה 20 | ללא תיכנון | 608 השטח שדווח | 125,000 ₪ | 210 | |
| 13.12.2022 | גוש 12212 חלקה 48 | ללא תיכנון | 46 השטח שדווח | 36,000 ₪ | 780 | |
| 22.11.2022 | גוש 12212 חלקה 1 | ללא תיכנון | 763 החלק בחלקה × שטח החלקה | 170,060 ₪ | 220 | |
| 06.10.2022 | גוש 12212 חלקה 33 | ללא תיכנון | 1,250 השטח שדווח | 420,000 ₪ | 340 | |
| 17.08.2022 | גוש 12212 חלקה 61 | מגורים | 199 החלק בחלקה × שטח החלקה | 80,000 ₪ | 400 | |
| 20.07.2022 | גוש 12212 חלקה 7 | ללא תיכנון | — | 312,500 ₪ | — | |
| 14.07.2022 | גוש 12212 חלקה 4 | מגורים | — | 260,000 ₪ | — | |
| 09.07.2022 | גוש 12212 חלקה 35 | מגורים | 661 החלק בחלקה × שטח החלקה | 280,000 ₪ | 420 | |
| 09.07.2022 | גוש 12212 חלקה 35 | ללא תיכנון | 765 החלק בחלקה × שטח החלקה | 320,000 ₪ | 420 | |
| 08.07.2022 | גוש 12212 חלקה 35 | ללא תיכנון | 1,113 החלק בחלקה × שטח החלקה | 464,800 ₪ | 420 | |
| 28.06.2022 | גוש 12212 חלקה 20 | לא מעובדת | 605 החלק בחלקה × שטח החלקה | 125,000 ₪ | 210 | |
| 11.04.2022 | גוש 12212 חלקה 36 | מגורים | 688 החלק בחלקה × שטח החלקה | 300,000 ₪ | 440 | |
| 28.03.2022 | גוש 12212 חלקה 7 | מגורים | — | 250,000 ₪ | — | |
| 03.02.2022 | גוש 12212 חלקה 21 | לא מעובדת | 1,191 החלק בחלקה × שטח החלקה | 345,390 ₪ | 290 | |
| 25.12.2021 | גוש 12212 חלקה 61 | מגורים | 345 החלק בחלקה × שטח החלקה | 208,200 ₪ | 600 | |
| 03.12.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | מגורים | 487 החלק בחלקה × שטח החלקה | 207,500 ₪ | 430 | |
| 03.12.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | לא מעובדת | 713 החלק בחלקה × שטח החלקה | 300,000 ₪ | 420 | |
| 02.12.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | מגורים | 1,738 השטח שדווח | 721,394 ₪ | 420 | |
| 17.11.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | מגורים | 956 החלק בחלקה × שטח החלקה | 401,500 ₪ | 420 | |
| 17.11.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | מגורים | 1,286 החלק בחלקה × שטח החלקה | 537,500 ₪ | 420 | |
| 11.11.2021 | גוש 12212 חלקה 13 | ללא תיכנון | — | 8,138 ₪ | — | |
| 11.11.2021 | גוש 12212 חלקה 13 | ללא תיכנון | 44 החלק בחלקה × שטח החלקה | 17,353 ₪ | 400 | |
| 11.11.2021 | גוש 12212 חלקה 13 | ללא תיכנון | 88 החלק בחלקה × שטח החלקה | 30,701 ₪ | 350 | |
| 11.11.2021 | גוש 12212 חלקה 13 | לא מעובדת | 395 החלק בחלקה × שטח החלקה | 128,901 ₪ | 330 | |
| 21.10.2021 | גוש 12212 חלקה 26 | לא מעובדת | 636 החלק בחלקה × שטח החלקה | 190,000 ₪ | 300 | |
| 11.10.2021 | גוש 12212 חלקה 60 | מגורים | 15 השטח שדווח | 10,666 ₪ | 710 | |
| 04.10.2021 | גוש 12212 חלקה 26 | לא מעובדת | 687 החלק בחלקה × שטח החלקה | 215,000 ₪ | 310 | |
| 04.10.2021 | גוש 12212 חלקה 26 | לא מעובדת | 1,300 החלק בחלקה × שטח החלקה | 400,000 ₪ | 310 | |
| 20.09.2021 | גוש 12212 חלקה 32 | מגורים | — | 320,000 ₪ | — | |
| 03.09.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | לא מעובדת | 747 החלק בחלקה × שטח החלקה | 300,000 ₪ | 400 | |
| 22.08.2021 | גוש 12212 חלקה 32 | לא מעובדת | 717 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 350 | |
| 07.08.2021 | גוש 12212 חלקה 30 | מגורים | 2,000 השטח שדווח | 500,000 ₪ | 250 | |
| 10.07.2021 | גוש 12212 חלקה 36 | לא מעובדת | 669 החלק בחלקה × שטח החלקה | 285,000 ₪ | 430 | |
| 10.07.2021 | גוש 12212 חלקה 36 | לא מעובדת | 1,337 החלק בחלקה × שטח החלקה | 570,000 ₪ | 430 | |
| 10.07.2021 | גוש 12212 חלקה 61 | מגורים | 150 השטח שדווח | 48,000 ₪ | 320 | |
| 09.07.2021 | גוש 12212 חלקה 31 | לא מעובדת | 217 החלק בחלקה × שטח החלקה | 70,000 ₪ | 320 | |
| 04.07.2021 | גוש 12212 חלקה 19 | לא מעובדת | 993 החלק בחלקה × שטח החלקה | 190,000 ₪ | 190 | |
| 24.06.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | מגורים | 720 השטח שדווח | 300,000 ₪ | 420 | |
| 19.06.2021 | גוש 12212 חלקה 32 | לא מעובדת | 625 החלק בחלקה × שטח החלקה | 195,000 ₪ | 310 | |
| 12.06.2021 | גוש 12212 חלקה 30 | לא מעובדת | 33 החלק בחלקה × שטח החלקה | 25,333 ₪ | 760 | |
| 12.06.2021 | גוש 12212 חלקה 30 | לא מעובדת | 1,027 החלק בחלקה × שטח החלקה | 414,000 ₪ | 400 | |
| 12.06.2021 | גוש 12212 חלקה 32 | לא מעובדת | 625 החלק בחלקה × שטח החלקה | 195,000 ₪ | 310 | |
| 05.06.2021 | גוש 12212 חלקה 35 | מגורים | 1,200 השטח שדווח | 580,000 ₪ | 480 | |
| 07.03.2021 | גוש 12212 חלקה 36 | לא מעובדת | 669 החלק בחלקה × שטח החלקה | 240,000 ₪ | 360 | |
| 14.02.2021 | גוש 12212 חלקה 24 | לא מעובדת | 3,926 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,100,000 ₪ | 280 | |
| 02.02.2021 | גוש 12212 חלקה 36 | לא מעובדת | 669 החלק בחלקה × שטח החלקה | 269,000 ₪ | 400 | |
| 27.01.2021 | גוש 12212 חלקה 36 | לא מעובדת | 1,337 החלק בחלקה × שטח החלקה | 538,000 ₪ | 400 | |
| 19.12.2020 | גוש 12212 חלקה 13 | לא מעובדת | 996 החלק בחלקה × שטח החלקה | 300,000 ₪ | 300 | |
| 19.11.2020 | גוש 12212 חלקה 36 | מגורים | 678 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 259,000 ₪ | 380 | |
| 19.11.2020 | גוש 12212 חלקה 36 | מגורים | — | 763,000 ₪ | — | |
| 30.10.2020 | גוש 12212 חלקה 45 | מגורים | 584 השטח שדווח | 287,000 ₪ | 490 | |
| 11.09.2020 | גוש 12212 חלקה 61 | מגורים | 200 השטח שדווח | 70,000 ₪ | 350 | |
| 10.09.2020 | גוש 12212 חלקה 65 | מגורים | — | 150,000 ₪ | — | |
