איפה התכנון עומד
- תכנון כלליקרקע חקלאית
- מסומנת לבנייה בתכנית מתאר20.05.2021
- תכנון מפורטתכנית מפורטת בהכנה
- הופקדה להתנגדויות24.10.2025
- אישורהתכנית אושרהבדרך כלל 5 חודשים עד 1.1 שנים מהפקדה
- מימושרישום ופיתוח
- היתרי בנייה
- בנייה
הופקדה להתנגדויות
התכנית פורסמה לציבור. הוועדה שומעת את ההתנגדויות ומחליטה עליהן. לפי ג/28400 הסדרת מערך דרכים בשפרעם (261-1219195).
התכנון המפורט כאן התחיל ב־12.2023: לפני שנתיים.
- החסם הנוכחי
עוד לא: אישור התכנית ופרסומה ברשומות.
- ההחלטה הרשמית האחרונה
27.01.2025 · 261-1219195: הוחלט להפקיד
החלטת ועדהמינהל התכנון - האירוע הבא למעקב
אישור התכנית ופרסומה ברשומות.
בדרך כלל 5 חודשים עד 1.1 שנים מהפקדה, לפי תכניות שמדדנו. תכניות שנדחו לא נספרות, אז זו הערכה אופטימית.
מה מצאנו בחלקה 2
העובדות שנוגעות לחלקה עצמה, ומה שעוד אי אפשר לדעת. ליד כל עובדה כתוב מאיפה היא.
מה טוב כאן
- כל חלקה 2 בתוך תחום ג/28400 הסדרת מערך דרכים בשפרעם (261-1219195). חישוב האתרחפיפה עם גבול התכנית
שווה לבדוק
מה לא בדקנו
- מתי התכנית תאושר, ואם בכלל: אין לזה מועד רשמי.
- כמה בעלים יש בחלקה ומה החלק של כל אחד: רק בנסח הטאבו.
כמה מהחלקה בתוך כל תכנית
- ג/28400 הסדרת מערך דרכים בשפרעם (261-1219195)כל החלקהתכנית מפורטת · בהפקדה הופקדה להתנגדויות
- תכנית מתאר כוללנית שפרעם (261-0345462)כל החלקהתכנית מתאר · אושרה מסומנת לבנייה בתכנית מתאר
תכנית קודמת שלא אושרה
- הקטנת קווי בניה במגרש - שפרעם (261-1308923) נדחתה. מסמך תכניתמינהל התכנון
תכנית שנדחתה לא חלה על החלקה. היא כאן כדי שתדעו מה כבר נוסה באזור.
מחירי קרקע לפי עסקאות
עסקאות הקרקע שדווחו לרשות המסים. המחיר למ״ר מחושב לפי השטח שנקנה בפועל, גם כשקנו רק חלק מהחלקה.
הטווח הרגיל (חצי מהעסקאות הדומות נמכרו בטווח הזה) בגוש 102861–1.3 אלף ₪ למ״ר
8 עסקאות ב־36 החודשים עד 21.05.2026 · מחיר טיפוסי (חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר) 1.1 אלף ₪ למ״ר
עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
המחיר למ״ר לפי חודש, 5 שנים
- חודש עם עסקאות (גודל הנקודה: כמה עסקאות)
- המגמה: מחיר טיפוסי ב־6 החודשים האחרונים
| חודש | עסקאות | מחיר טיפוסי | הטווח |
|---|---|---|---|
| 07.2021 | 1 | 1.1 אלף ₪ למ״ר | 1.1 אלף ₪ למ״ר |
| 09.2021 | 1 | 680 ₪ למ״ר | 680 ₪ למ״ר |
| 10.2021 | 1 | 930 ₪ למ״ר | 930 ₪ למ״ר |
| 04.2022 | 1 | 580 ₪ למ״ר | 580 ₪ למ״ר |
| 09.2022 | 1 | 950 ₪ למ״ר | 950 ₪ למ״ר |
| 03.2023 | 1 | 1.1 אלף ₪ למ״ר | 1.1 אלף ₪ למ״ר |
| 08.2023 | 1 | 1.1 אלף ₪ למ״ר | 1.1 אלף ₪ למ״ר |
| 03.2024 | 1 | 1.3 אלף ₪ למ״ר | 1.3 אלף ₪ למ״ר |
| 09.2024 | 1 | 1.1 אלף ₪ למ״ר | 1.1 אלף ₪ למ״ר |
| 02.2025 | 1 | 800 ₪ למ״ר | 800 ₪ למ״ר |
| 06.2025 | 1 | 1.5 אלף ₪ למ״ר | 1.5 אלף ₪ למ״ר |
| 03.2026 | 1 | 1.6 אלף ₪ למ״ר | 1.6 אלף ₪ למ״ר |
| 05.2026 | 2 | 1 אלף ₪ למ״ר | 1 אלף ₪ למ״ר |
העסקאות בחלקה 2
לא דווחו עסקאות בחלקה הזו.
כל העסקאות בגוש164 עסקאות
| תאריך | חלקה | סוג | מ״ר שנקנו | מחיר | ₪ למ״ר | מול הטווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | גוש 10286 חלקה 24 | ללא תיכנון | 577 החלק בחלקה × שטח החלקה | 590,000 ₪ | 1 אלף | בטווח |
| 21.05.2026 | גוש 10286 חלקה 27 | ללא תיכנון | 365 השטח שדווח | 360,000 ₪ | 1 אלף | מתחת |
| 06.04.2026 | גוש 10286 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 660,000 ₪ | — | |
| 04.03.2026 | גוש 10286 חלקה 56 | ללא תיכנון | 272 החלק בחלקה × שטח החלקה | 436,336 ₪ | 1.6 אלף | מעל |
| 12.12.2025 | גוש 10286 חלקה 152 | ללא תיכנון | 2,391 השטח שדווח | 717,300 ₪ | 300 | מתחת |
| 26.06.2025 | גוש 10286 חלקה 21 | ללא תיכנון | 243 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 362,834 ₪ | 1.5 אלף | מעל |
| 05.02.2025 | גוש 10286 חלקה 107 | ללא תיכנון | 914 החלק בחלקה × שטח החלקה | 734,000 ₪ | 800 | מתחת |
| 13.01.2025 | גוש 10286 חלקה 29 | ללא תיכנון | — | 660,000 ₪ | — | |
| 09.09.2024 | גוש 10286 חלקה 18 | ללא תיכנון | 619 השטח שדווח | 650,000 ₪ | 1.1 אלף | בטווח |
| 27.08.2024 | גוש 10286 חלקה 152 | ללא תיכנון | — | 250,000 ₪ | — | |
| 21.03.2024 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 238 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 300,000 ₪ | 1.3 אלף | בטווח |
| 20.10.2023 | גוש 10286 חלקה 152 | ללא תיכנון | — | 130,000 ₪ | — | |
| 27.08.2023 | גוש 10286 חלקה 84 | מגורים | 404 החלק בחלקה × שטח החלקה | 430,000 ₪ | 1.1 אלף | בטווח |
| 24.03.2023 | גוש 10286 חלקה 27 | ללא תיכנון | 513 השטח שדווח | 550,000 ₪ | 1.1 אלף | |
| 25.09.2022 | גוש 10286 חלקה 18 | מגורים | 580 החלק בחלקה × שטח החלקה | 550,000 ₪ | 950 | |
| 02.07.2022 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | — | 467,000 ₪ | — | |
| 28.06.2022 | גוש 10286 חלקה 12 | ללא תיכנון | 237 החלק בחלקה × שטח החלקה | 2,434,800 ₪ | 10.3 אלף | |
| 23.05.2022 | גוש 10286 חלקה 37 | מגורים | 517 השטח שדווח | 52,164 ₪ | 100 | |
| 14.04.2022 | גוש 10286 חלקה 64 | מגורים | 224 החלק בחלקה × שטח החלקה | 130,466 ₪ | 580 | |
| 12.04.2022 | גוש 10286 חלקה 37 | מגורים | 450 האחזקה שנמכרה | 45,436 ₪ | 100 | |
| 12.04.2022 | גוש 10286 חלקה 37 | מגורים | 539 האחזקה שנמכרה | 54,441 ₪ | 100 | |
| 12.04.2022 | גוש 10286 חלקה 37 | מגורים | 555 האחזקה שנמכרה | 56,200 ₪ | 100 | |
| 21.10.2021 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 70 האחזקה שנמכרה | 65,000 ₪ | 930 | |
| 07.09.2021 | גוש 10286 חלקה 19 | לא מעובדת | 736 החלק בחלקה × שטח החלקה | 500,000 ₪ | 680 | |
| 10.07.2021 | גוש 10286 חלקה 6 | מגורים | 263 השטח שדווח | 290,000 ₪ | 1.1 אלף | |
| 30.12.2020 | גוש 10286 חלקה 33 | ללא תיכנון | 506 השטח שדווח | 400,000 ₪ | 790 | |
| 30.09.2020 | גוש 10286 חלקה 25 | מגורים | 255 השטח שדווח | 200,000 ₪ | 780 | |
| 23.09.2020 | גוש 10286 חלקה 23 | מגורים | 913 השטח שדווח | 912,000 ₪ | 1 אלף | |
| 03.09.2020 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | — | 400,000 ₪ | — | |
| 21.08.2020 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 365 השטח שדווח | 205,000 ₪ | 560 | |
| 01.02.2020 | גוש 10286 חלקה 29 | מגורים | 188 האחזקה שנמכרה | 23,500 ₪ | 130 | |
| 01.02.2020 | גוש 10286 חלקה 29 | מגורים | 64 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 70,500 ₪ | 1.1 אלף | |
| 15.10.2019 | גוש 10286 חלקה 19 | מגורים | 545 השטח שדווח | 507,000 ₪ | 930 | |
| 08.08.2019 | גוש 10286 חלקה 30 | מגורים | 18 האחזקה שנמכרה | 74,099 ₪ | 4.1 אלף | |
| 29.04.2019 | גוש 10286 חלקה 19 | מגורים | 545 השטח שדווח | 504,000 ₪ | 920 | |
| 05.10.2018 | גוש 10286 חלקה 23 | מגורים | 21 האחזקה שנמכרה | 17,000 ₪ | 810 | |
| 20.08.2018 | גוש 10286 חלקה 106 | מגורים | 582 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 438,750 ₪ | 750 | |
| 20.08.2018 | גוש 10286 חלקה 108 | מגורים | — | 80,250 ₪ | — | |
| 20.08.2018 | גוש 10286 חלקה 108 | מגורים | — | 261,000 ₪ | — | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 8,500 ₪ | — | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 16,500 ₪ | — | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 34,000 ₪ | — | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 66,000 ₪ | — | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 100,000 ₪ | — | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | — | 113,333 ₪ | — | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | 306 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 220,001 ₪ | 720 | |
| 21.07.2018 | גוש 10286 חלקה 1 | ללא תיכנון | 375 קנייה משותפת: החלק של הקונה | 266,666 ₪ | 710 | |
| 08.02.2018 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 1,542 השטח שדווח | 1,100,000 ₪ | 710 | |
| 27.11.2017 | גוש 10286 חלקה 108 | מגורים | 473 השטח שדווח | 350,000 ₪ | 740 | |
| 23.10.2017 | גוש 10286 חלקה 23 | מגורים | 907 החלק בחלקה × שטח החלקה | 680,000 ₪ | 750 | |
| 27.09.2017 | גוש 10286 חלקה 35 | לא מעובדת | 70 השטח שדווח | 40,000 ₪ | 570 | |
| 26.06.2017 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 577 השטח שדווח | 430,000 ₪ | 750 | |
| 23.02.2017 | גוש 10286 חלקה 37 | מגורים | 540 החלק בחלקה × שטח החלקה | 280,000 ₪ | 520 | |
| 23.11.2016 | גוש 10286 חלקה 24 | מגורים | 179 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 560 | |
| 12.11.2016 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 973 החלק בחלקה × שטח החלקה | 747,000 ₪ | 770 | |
| 03.11.2016 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 568 החלק בחלקה × שטח החלקה | 385,000 ₪ | 680 | |
| 05.10.2016 | גוש 10286 חלקה 30 | מגורים | 76 החלק בחלקה × שטח החלקה | 60,000 ₪ | 790 | |
| 03.09.2016 | גוש 10286 חלקה 12 | מגורים | 1,870 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,500,000 ₪ | 800 | |
| 03.08.2016 | גוש 10286 חלקה 7 | מגורים | — | 11,000 ₪ | — | |
| 05.07.2016 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 204 החלק בחלקה × שטח החלקה | 154,409 ₪ | 760 | |
| 05.07.2016 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 341 החלק בחלקה × שטח החלקה | 245,591 ₪ | 720 | |
| 14.03.2016 | גוש 10286 חלקה 29 | מגורים | 676 החלק בחלקה × שטח החלקה | 400,000 ₪ | 590 | |
| 12.01.2016 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 600 השטח שדווח | 500,000 ₪ | 830 | |
| 14.12.2015 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 68 החלק בחלקה × שטח החלקה | 40,000 ₪ | 590 | |
| 14.12.2015 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 204 החלק בחלקה × שטח החלקה | 120,000 ₪ | 590 | |
| 02.11.2015 | גוש 10286 חלקה 113 | מגורים | — | 38,838 ₪ | — | |
| 16.08.2015 | גוש 10286 חלקה 106 | מגורים | 28 החלק בחלקה × שטח החלקה | 15,750 ₪ | 560 | |
| 16.08.2015 | גוש 10286 חלקה 106 | מגורים | 113 החלק בחלקה × שטח החלקה | 64,500 ₪ | 570 | |
| 09.06.2015 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 487 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 510 | |
| 03.06.2015 | גוש 10286 חלקה 108 | מגורים | 921 החלק בחלקה × שטח החלקה | 440,000 ₪ | 480 | |
| 13.01.2015 | גוש 10286 חלקה 108 | מגורים | 220 החלק בחלקה × שטח החלקה | 45,517 ₪ | 210 | |
| 13.01.2015 | גוש 10286 חלקה 108 | מגורים | 454 החלק בחלקה × שטח החלקה | 274,483 ₪ | 610 | |
| 05.01.2015 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 326 החלק בחלקה × שטח החלקה | 285,000 ₪ | 870 | |
| 03.01.2015 | גוש 10286 חלקה 113 | לא מעובדת | — | 41,000 ₪ | — | |
| 03.01.2015 | גוש 10286 חלקה 113 | לא מעובדת | — | 48,000 ₪ | — | |
| 03.01.2015 | גוש 10286 חלקה 113 | לא מעובדת | — | 90,000 ₪ | — | |
| 02.01.2015 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 326 החלק בחלקה × שטח החלקה | 210,000 ₪ | 640 | |
| 21.12.2014 | גוש 10286 חלקה 106 | מגורים | 1,170 החלק בחלקה × שטח החלקה | 270,000 ₪ | 230 | |
| 27.05.2014 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 326 החלק בחלקה × שטח החלקה | 235,000 ₪ | 720 | |
| 06.04.2014 | גוש 10286 חלקה 19 | מגורים | 481 החלק בחלקה × שטח החלקה | 270,000 ₪ | 560 | |
| 11.03.2014 | גוש 10286 חלקה 20 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 278,756 ₪ | 560 | |
| 27.08.2013 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 326 החלק בחלקה × שטח החלקה | 235,000 ₪ | 720 | |
| 26.06.2013 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 408 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 610 | |
| 29.04.2013 | גוש 10286 חלקה 107 | מגורים | 731 החלק בחלקה × שטח החלקה | 300,000 ₪ | 410 | |
| 18.03.2013 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 170 החלק בחלקה × שטח החלקה | 108,000 ₪ | 630 | |
| 18.03.2013 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 272 החלק בחלקה × שטח החלקה | 162,000 ₪ | 590 | |
| 19.10.2012 | גוש 10286 חלקה 12 | מגורים | 1,238 החלק בחלקה × שטח החלקה | 600,000 ₪ | 480 | |
| 12.09.2012 | גוש 10286 חלקה 35 | מגורים | 171 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 590 | |
| 09.07.2011 | גוש 10286 חלקה 29 | מגורים | 418 החלק בחלקה × שטח החלקה | 165,000 ₪ | 390 | |
| 12.03.2011 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 324 החלק בחלקה × שטח החלקה | 220,000 ₪ | 680 | |
| 14.08.2010 | גוש 10286 חלקה 17 | מגורים | 248 החלק בחלקה × שטח החלקה | 80,000 ₪ | 320 | |
| 09.03.2010 | גוש 10286 חלקה 18 | מגורים | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 200,000 ₪ | 410 | |
| 16.01.2010 | גוש 10286 חלקה 3 | מגורים | 159 החלק בחלקה × שטח החלקה | 60,000 ₪ | 380 | |
| 31.12.2009 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 408 החלק בחלקה × שטח החלקה | 210,000 ₪ | 520 | |
| 09.10.2009 | גוש 10286 חלקה 36 | מגורים | 88 החלק בחלקה × שטח החלקה | 38,000 ₪ | 430 | |
| 09.10.2009 | גוש 10286 חלקה 36 | מגורים | 114 החלק בחלקה × שטח החלקה | 48,000 ₪ | 420 | |
| 29.08.2009 | גוש 10286 חלקה 30 | מגורים | — | 7,000 ₪ | — | |
| 24.06.2009 | גוש 10286 חלקה 37 | מגורים | 453 החלק בחלקה × שטח החלקה | 115,083 ₪ | 250 | |
| 11.06.2009 | גוש 10286 חלקה 96 | מגורים | 462 החלק בחלקה × שטח החלקה | 151,846 ₪ | 330 | |
| 10.04.2009 | גוש 10286 חלקה 107 | מגורים | 731 החלק בחלקה × שטח החלקה | 370,000 ₪ | 510 | |
| 01.09.2008 | גוש 10286 חלקה 12 | מגורים | 1,185 החלק בחלקה × שטח החלקה | 550,000 ₪ | 460 | |
| 24.08.2008 | גוש 10286 חלקה 34 | מגורים | — | 76,337 ₪ | — | |
| 22.03.2008 | גוש 10286 חלקה 29 | מגורים | 161 החלק בחלקה × שטח החלקה | 75,000 ₪ | 470 | |
| 22.03.2008 | גוש 10286 חלקה 29 | מגורים | 547 החלק בחלקה × שטח החלקה | 225,000 ₪ | 410 | |
| 16.02.2008 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 238 החלק בחלקה × שטח החלקה | 112,000 ₪ | 470 | |
| 16.02.2008 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 341 החלק בחלקה × שטח החלקה | 168,000 ₪ | 490 | |
| 09.07.2007 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 273,000 ₪ | 560 | |
| 25.04.2007 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 238 החלק בחלקה × שטח החלקה | 127,000 ₪ | 530 | |
| 25.04.2007 | גוש 10286 חלקה 1 | מגורים | 375 החלק בחלקה × שטח החלקה | 190,284 ₪ | 510 | |
| 11.06.2006 | גוש 10286 חלקה 34 | מגורים | — | 98,632 ₪ | — | |
| 10.01.2006 | גוש 10286 חלקה 19 | מגורים | 340 החלק בחלקה × שטח החלקה | 138,960 ₪ | 410 | |
| 04.06.2005 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 489 החלק בחלקה × שטח החלקה | 260,000 ₪ | 530 | |
| 29.05.2004 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 487 החלק בחלקה × שטח החלקה | 353,893 ₪ | 730 | |
| 02.02.2004 | גוש 10286 חלקה 36 | מגורים | 88 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,827 ₪ | 580 | |
| 20.01.2004 | גוש 10286 חלקה 21 | מגורים | 973 החלק בחלקה × שטח החלקה | 574,600 ₪ | 590 | |
| 11.01.2004 | גוש 10286 חלקה 36 | מגורים | 1,095 החלק בחלקה × שטח החלקה | 343,830 ₪ | 310 | |
| 22.02.2003 | גוש 10286 חלקה 30 | מגורים | 95 החלק בחלקה × שטח החלקה | 61,000 ₪ | 650 | |
| 22.02.2003 | גוש 10286 חלקה 30 | מגורים | 189 החלק בחלקה × שטח החלקה | 122,000 ₪ | 650 | |
| 18.09.2002 | גוש 10286 חלקה 29 | מגורים | 611 החלק בחלקה × שטח החלקה | 367,300 ₪ | 600 | |
| 18.07.2002 | גוש 10286 חלקה 84 | מגורים | 404 החלק בחלקה × שטח החלקה | 202,000 ₪ | 500 | |
| 10.07.2002 | גוש 10286 חלקה 16 | קרקע | 189 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 1.3 אלף | |
| 10.07.2002 | גוש 10286 חלקה 16 | קרקע | 780 החלק בחלקה × שטח החלקה | 450,000 ₪ | 580 | |
| 10.07.2002 | גוש 10286 חלקה 30 | קרקע | — | 213,535 ₪ | — | |
| 24.02.2002 | גוש 10286 חלקה 19 | קרקע | 141 החלק בחלקה × שטח החלקה | 71,250 ₪ | 500 | |
| 24.02.2002 | גוש 10286 חלקה 19 | קרקע | 283 החלק בחלקה × שטח החלקה | 142,500 ₪ | 500 | |
| 08.02.2002 | גוש 10286 חלקה 23 | קרקע | 407 החלק בחלקה × שטח החלקה | 210,000 ₪ | 520 | |
| 08.01.2002 | גוש 10286 חלקה 40 | מגורים | 569 החלק בחלקה × שטח החלקה | 127,350 ₪ | 220 | |
| 21.12.2001 | גוש 10286 חלקה 27 | קרקע | 82 החלק בחלקה × שטח החלקה | 72,000 ₪ | 880 | |
| 21.12.2001 | גוש 10286 חלקה 27 | מגורים | 408 החלק בחלקה × שטח החלקה | 216,000 ₪ | 530 | |
| 16.12.2001 | גוש 10286 חלקה 23 | קרקע | 407 החלק בחלקה × שטח החלקה | 190,000 ₪ | 470 | |
| 13.12.2001 | גוש 10286 חלקה 23 | מגורים | 407 החלק בחלקה × שטח החלקה | 180,000 ₪ | 440 | |
| 16.08.2001 | גוש 10286 חלקה 20 | קרקע | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 333,125 ₪ | 670 | |
| 25.04.2001 | גוש 10286 חלקה 23 | קרקע | 1,032 החלק בחלקה × שטח החלקה | 320,000 ₪ | 310 | |
| 13.04.2001 | גוש 10286 חלקה 20 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 190,000 ₪ | 380 | |
| 15.02.2001 | גוש 10286 חלקה 21 | קרקע | 973 החלק בחלקה × שטח החלקה | 401,800 ₪ | 410 | |
| 20.12.2000 | גוש 10286 חלקה 34 | קרקע | 490 החלק בחלקה × שטח החלקה | 136,665 ₪ | 280 | |
| 24.07.2000 | גוש 10286 חלקה 33 | קרקע | 1,091 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 230 | |
| 06.07.2000 | גוש 10286 חלקה 30 | קרקע | 2,061 החלק בחלקה × שטח החלקה | 367,874 ₪ | 180 | |
| 01.07.2000 | גוש 10286 חלקה 35 | קרקע | 598 החלק בחלקה × שטח החלקה | 259,538 ₪ | 430 | |
| 13.04.2000 | גוש 10286 חלקה 20 | קרקע | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 175,130 ₪ | 350 | |
| 22.02.2000 | גוש 10286 חלקה 21 | קרקע | 1,622 החלק בחלקה × שטח החלקה | 575,900 ₪ | 360 | |
| 20.02.2000 | גוש 10286 חלקה 30 | קרקע | 3,006 החלק בחלקה × שטח החלקה | 517,808 ₪ | 170 | |
| 02.12.1999 | גוש 10286 חלקה 19 | קרקע | 679 החלק בחלקה × שטח החלקה | 245,000 ₪ | 360 | |
| 02.12.1999 | גוש 10286 חלקה 19 | קרקע | 679 החלק בחלקה × שטח החלקה | 245,000 ₪ | 360 | |
| 25.11.1999 | גוש 10286 חלקה 40 | קרקע | 1,750 החלק בחלקה × שטח החלקה | 655,200 ₪ | 370 | |
| 16.10.1999 | גוש 10286 חלקה 18 | קרקע | 57 החלק בחלקה × שטח החלקה | 29,365 ₪ | 520 | |
| 16.10.1999 | גוש 10286 חלקה 18 | קרקע | 250 החלק בחלקה × שטח החלקה | 68,048 ₪ | 270 | |
| 05.10.1999 | גוש 10286 חלקה 33 | מגורים | 992 החלק בחלקה × שטח החלקה | 300,000 ₪ | 300 | |
| 01.01.1999 | גוש 10286 חלקה 12 | מגורים | 685 החלק בחלקה × שטח החלקה | 167,393 ₪ | 240 | |
| 01.01.1999 | גוש 10286 חלקה 12 | מגורים | 685 החלק בחלקה × שטח החלקה | 177,250 ₪ | 260 | |
| 01.01.1999 | גוש 10286 חלקה 12 | מגורים | 1,238 החלק בחלקה × שטח החלקה | 292,207 ₪ | 240 | |
| 16.10.1998 | גוש 10286 חלקה 29 | קרקע | 579 החלק בחלקה × שטח החלקה | 200,600 ₪ | 350 | |
| 27.09.1998 | גוש 10286 חלקה 94 | קרקע | 449 החלק בחלקה × שטח החלקה | 417,945 ₪ | 930 | |
| 21.09.1998 | גוש 10286 חלקה 12 | קרקע | 632 החלק בחלקה × שטח החלקה | 172,032 ₪ | 270 | |
| 21.09.1998 | גוש 10286 חלקה 12 | קרקע | 816 החלק בחלקה × שטח החלקה | 220,416 ₪ | 270 | |
| 21.09.1998 | גוש 10286 חלקה 12 | קרקע | 1,159 החלק בחלקה × שטח החלקה | 313,421 ₪ | 270 | |
| 18.09.1998 | גוש 10286 חלקה 12 | קרקע | 1,238 החלק בחלקה × שטח החלקה | 333,312 ₪ | 270 | |
| 15.09.1998 | גוש 10286 חלקה 9 | קרקע | — | 10,175 ₪ | — | |
| 05.09.1998 | גוש 10286 חלקה 19 | קרקע | 255 החלק בחלקה × שטח החלקה | 59,342 ₪ | 230 | |
| 23.06.1998 | גוש 10286 חלקה 23 | קרקע | 938 החלק בחלקה × שטח החלקה | 255,000 ₪ | 270 | |
| 01.04.1998 | גוש 10286 חלקה 107 | קרקע | 411 החלק בחלקה × שטח החלקה | 110,000 ₪ | 270 | |
| 19.03.1998 | גוש 10286 חלקה 29 | קרקע | 418 החלק בחלקה × שטח החלקה | 128,800 ₪ | 310 | |
| 17.02.1998 | גוש 10286 חלקה 29 | קרקע | 418 החלק בחלקה × שטח החלקה | 128,800 ₪ | 310 | |
| 25.01.1998 | גוש 10286 חלקה 27 | קרקע | 978 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 260 |
המחירים הם מה ששולם, כולל עסקאות דרך חברות שיווק. זו לא שומה. 24 עסקאות לא נכנסו לחישוב: אופציות, או עסקאות שלא ברור מהן כמה מ״ר נקנו.
מחיר דירה בשפרעם לפי מספר חדרים
- שפרעםאין מספיק עסקאות
- כל הארץ1.98 מיליון ₪19.4 אלף ₪ למ״ר · 52,317 עסקאות בשנה האחרונה
מחיר טיפוסי: חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר.
איך חישבנו?
- רק מכירות של דירות שלמות, ב־12 החודשים האחרונים שדווחו.
- ״כל הארץ״: כל היישובים שיש לנו עליהם נתונים.
- שכר הדירה הממוצע: הלמ״ס, שמפרסמת אותו רק לעיר שלמה (ולעיר הזאת רק למחוז).
השוואה לגושים האחרים בתכנית ג/28400 הסדרת מערך דרכים בשפרעם3 גושים
עקבו אחרי גוש 10286 חלקה 2
נכתוב לכם רק כשהתכנון של הקרקע זז: תכנית חדשה, הפקדה, אישור או מועד להתנגדויות. בלי מייל חודשי.
תרחיש זכויות עתידי
אם התכנית תאושר כמו שהוגשה: מה תקבלו על הקרקע, לפי הנתונים של התכנית. בתכנית עם איחוד וחלוקה כל בעלים מקבל חלק מכל הזכויות בה, דירות וגם מלונאות, מסחר ותעסוקה. זה תרחיש, לא זכות קיימת. כמה זה שווה קובע שמאי מקרקעין.
בדיקת הצעה, החלק בחלקה ועלויות קנייהמחשבונים קצרים
המחיר מול מה ששולם
הכניסו את המחיר שמציעים לכם, ונשווה למה ששילמו בפועל בגוש 10286.
כמה זה מתוך התכנית
החלק שלכם בחלקה, ומה יוצא לכם בממוצע מכל הזכויות בתכנית: דירות, וגם מלונאות, מסחר ותעסוקה.
- החלק בחלקה
- 2.21% מ־5,653 מ״ר
- לפי התכנית 261-1219195 (3,305 דירות)
- כ־0.63 דירה
ממוצע על כל שטח התכנית, כולל כבישים, פארקים ומבני ציבור. מה שכל בעלים מקבל נקבע בטבלת ההקצאה של התכנית, לפי השווי של מה שהיה לו, ולא לפי החשבון הזה.
כמה עולה לקנות
על קרקע משלמים מס רכישה של 6% מהמחיר, בלי מדרגות.
| המחיר | 132,000 ₪ |
|---|---|
| מס רכישה (6%) | 7,920 ₪ |
| עורך דין (כולל מע״מ) | 779 ₪ |
| סך הכול | 140,699 ₪ |
לא כולל: עמלת תיווך או שיווק אם יש, שמאי מטעמכם, ובהמשך היטל השבחה, היטלי פיתוח ומס שבח כשמוכרים.
