איפה התכנון עומד
- תכנון כלליקרקע חקלאית
- מסומנת לבנייה בתכנית מתאר29.12.2025
- תכנון מפורטתכנית מפורטת בהכנה
- הופקדה להתנגדויות
- אישורהתכנית אושרה17.01.2019
- מימושרישום ופיתוח
- היתרי בנייה
- בנייה
התכנית אושרה
יש תכנית מאושרת. אם יש בה איחוד וחלוקה, היא קובעת איזה מגרש מקבל כל בעלים. לפי תב"ע לשכונת נווה שרון נתיבות - שינוי מס' 5 (609-0510008).
- החסם הנוכחי
עוד לא: רישום המגרשים החדשים בטאבו, ופיתוח: כבישים, מים, ביוב.
- ההחלטה הרשמית האחרונה
29.12.2025 · 651-0754374: התכנית אושרה
החלטת ועדהמינהל התכנון - האירוע הבא למעקב
15.09.2026 · היום האחרון להגשת התנגדויות ל609-1548940
מסמך תכניתמינהל התכנון
מה מצאנו בגוש 39948
העובדות שנוגעות לגוש עצמו, ומה שעוד אי אפשר לדעת. ליד כל עובדה כתוב מאיפה היא.
מה טוב כאן
- כל 145 החלקות בגוש בתוך תחום תב"ע לשכונת נווה שרון נתיבות - שינוי מס' 5 (609-0510008). חישוב האתרחפיפה עם גבול התכנית
- יש תכנית מאושרת: תב"ע לשכונת נווה שרון נתיבות - שינוי מס' 5 (609-0510008). מסמך תכניתמינהל התכנון
שווה לבדוק
- תכנית עם איחוד וחלוקה: החלקות מתאחדות ומתחלקות מחדש, ומקבלים מגרש לפי השווי היחסי של מה שהיה, בדרך כלל במקום אחר.
- נמכרו חלקים מהגוש ב־6 עסקאות מאז 2014: סימן לבעלות במושע, הרבה בעלים ולכל אחד חלק בלי מקום מסומן. נתון רשמירשות המסים
- 3 תכניות תשתית לאומיות עד 1.5 ק״מ. פירוט מסמך תכניתמינהל התכנון
מה לא בדקנו
- כמה בעלים יש בחלקה ומה החלק של כל אחד: רק בנסח הטאבו.
כמה מהגוש בתוך כל תכנית
- תב"ע לשכונת נווה שרון נתיבות - שינוי מס' 5 (609-0510008)98% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- הגדלת צפיפות בבניה רוויה -שכ' נווה שרון, נתיבות (609-0185280)29% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- שכ' נווה שרון, (מתחם 12) שינוי מס' 3 (609-0358143)14% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- מגורים במגרש 276, שכונת נווה שרון, נתיבות (609-0716191)פחות מ־1% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- שנוי תכנית מס' תמל/ 1040 (תמל/ 1040/ 1)1% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- הרחבת נווה שרון - מתחם 10, 12, נתיבות (תמל/ 1050)15% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- מגרש מגורים 225,רח' אורי צבי גרינברג, שכ' נווה שרון ,נתיבות (609-1530146)פחות מ־1% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- תמל/1124 נתיבות (תמל/ 1124)10% מהגושתכנית מפורטת · אושרה התכנית אושרה
- מגרש מגורים 232 ,רח' אורי צבי גרינברג ,נווה שרון,נתיבות (609-1542414)פחות מ־1% מהגושתכנית מפורטת · בהפקדה הופקדה להתנגדויות
- תוספת זכויות במגרש 812, שכונת נווה שרון נתיבות (609-1548940)1% מהגושתכנית מפורטת · בהפקדה הופקדה להתנגדויות
- תכנית מתאר כוללנית שדות נגב (651-0754374)כל הגושתכנית מתאר · אושרה מסומנת לבנייה בתכנית מתאר
- תכנית מתאר כוללנית נתיבות (609-0994277)כל הגושתכנית מתאר · בבדיקה במילוי תנאים להפקדה
החלקות בגוש
כל 145 החלקות: השטח הרשום, העסקאות שדווחו בכל אחת והאם היא בתוך תב"ע לשכונת נווה שרון נתיבות - שינוי מס' 5. לחצו על חלקה לעמוד שלה.
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה | בתוך התכנית |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 39948 חלקה 2 | 3,161 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 3 | 3,173 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 4 | 999 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 5 | 8,718 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 6 | 3,497 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 7 | 555 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 9 | 8,540 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 10 | 494 מ״ר | 2 | 06.09.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 11 | 499 מ״ר | 3 | 15.09.2022 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 12 | 499 מ״ר | 2 | 21.02.2021 | — | כן |
כל החלקות בגושעוד 135
| חלקה | שטח רשום | עסקאות | עסקה אחרונה | הטווח הרגיל בחלקה | בתוך התכנית |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 39948 חלקה 13 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 14 | 680 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 15 | 499 מ״ר | 2 | 26.05.2022 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 16 | 499 מ״ר | 3 | 17.01.2021 | 1.2–1.6 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 17 | 499 מ״ר | 2 | 23.12.2025 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 18 | 499 מ״ר | 3 | 02.05.2021 | 1.2–1.7 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 19 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 20 | 593 מ״ר | 3 | 20.02.2020 | 0.8–1.1 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 21 | 544 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 22 | 499 מ״ר | 3 | 06.06.2023 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 23 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 24 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 25 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 26 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 27 | 499 מ״ר | 3 | 10.11.2020 | 1.2–1.6 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 28 | 499 מ״ר | 2 | 08.04.2021 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 29 | 529 מ״ר | 2 | 16.08.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 30 | 499 מ״ר | 2 | 09.03.2023 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 31 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 32 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 33 | 499 מ״ר | 3 | 22.11.2020 | 0.3–1.1 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 34 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 35 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 36 | 499 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 37 | 499 מ״ר | 4 | 16.04.2021 | 0.3–1.6 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 38 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 39 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 40 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 41 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 42 | 530 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 43 | 616 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 44 | 623 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 45 | 499 מ״ר | 2 | 09.11.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 46 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 47 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 48 | 499 מ״ר | 2 | 21.10.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 49 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 50 | 499 מ״ר | 2 | 05.01.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 51 | 499 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 52 | 491 מ״ר | 2 | 19.04.2026 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 53 | 493 מ״ר | 4 | 26.06.2025 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 54 | 499 מ״ר | 2 | 10.06.2022 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 55 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 56 | 499 מ״ר | 2 | 17.11.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 57 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 58 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 59 | 499 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 60 | 499 מ״ר | 3 | 31.03.2025 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 61 | 623 מ״ר | 2 | 18.04.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 62 | 554 מ״ר | 2 | 19.09.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 63 | 543 מ״ר | 2 | 07.03.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 64 | 499 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 65 | 499 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 66 | 499 מ״ר | 1 | 26.10.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 67 | 498 מ״ר | 3 | 21.06.2022 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 68 | 583 מ״ר | 2 | 22.12.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 69 | 583 מ״ר | 2 | 19.06.2016 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 70 | 499 מ״ר | 1 | 26.10.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 71 | 499 מ״ר | 2 | 28.08.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 72 | 499 מ״ר | 1 | 26.10.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 73 | 499 מ״ר | 1 | 29.12.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 74 | 498 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 75 | 499 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 76 | 499 מ״ר | 2 | 26.07.2021 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 77 | 499 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 78 | 499 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 79 | 499 מ״ר | 3 | 26.06.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 80 | 545 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 81 | 546 מ״ר | 2 | 15.09.2016 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 82 | 545 מ״ר | 2 | 22.07.2021 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 83 | 545 מ״ר | 2 | 30.01.2023 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 84 | 545 מ״ר | 2 | 15.06.2021 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 85 | 545 מ״ר | 2 | 24.07.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 86 | 546 מ״ר | 1 | 01.04.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 87 | 546 מ״ר | 2 | 26.07.2018 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 88 | 545 מ״ר | 1 | 26.10.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 89 | 493 מ״ר | 2 | 07.06.2016 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 90 | 535 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 91 | 491 מ״ר | 2 | 08.09.2016 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 92 | 325 מ״ר | 3 | 27.11.2019 | 0.2–1 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 93 | 316 מ״ר | 2 | 19.08.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 94 | 315 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 95 | 316 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 96 | 316 מ״ר | 1 | 07.06.2023 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 97 | 315 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 98 | 316 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 99 | 315 מ״ר | 1 | 29.03.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 100 | 316 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 101 | 315 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 102 | 317 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 103 | 314 מ״ר | 4 | 23.10.2025 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 104 | 317 מ״ר | 2 | 17.05.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 105 | 315 מ״ר | 5 | 16.02.2025 | 1.4–4.2 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 106 | 342 מ״ר | 3 | 15.03.2022 | 1.5–2.9 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 107 | 540 מ״ר | 2 | 10.07.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 108 | 391 מ״ר | 2 | 13.02.2021 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 109 | 321 מ״ר | 3 | 19.09.2021 | 1.5–2 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 110 | 312 מ״ר | 4 | 10.06.2021 | 1.5–2 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 111 | 312 מ״ר | 3 | 06.01.2021 | 1.3–1.9 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 112 | 312 מ״ר | 2 | 07.09.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 113 | 304 מ״ר | 1 | 20.06.2017 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 114 | 370 מ״ר | 2 | 06.09.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 115 | 308 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 116 | 308 מ״ר | 3 | 17.08.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 117 | 315 מ״ר | 1 | 17.02.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 118 | 315 מ״ר | 2 | 12.03.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 119 | 308 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 120 | 308 מ״ר | 3 | 16.10.2018 | 1.1–2.8 אלף ₪ למ״ר | כן |
| גוש 39948 חלקה 121 | 315 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 122 | 315 מ״ר | 2 | 18.11.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 123 | 308 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 124 | 308 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 125 | 315 מ״ר | 2 | 13.10.2019 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 126 | 315 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 127 | 308 מ״ר | 3 | 21.07.2020 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 128 | 308 מ״ר | 2 | 23.09.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 129 | 315 מ״ר | 2 | 30.09.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 130 | 315 מ״ר | 2 | 23.09.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 131 | 321 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 132 | 310 מ״ר | 1 | 26.10.2015 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 133 | 313 מ״ר | 1 | 02.03.2014 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 136 | 3,889 מ״ר | 1 | 30.01.2018 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 137 | 8,362 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 138 | 9,617 מ״ר | 1 | 10.03.2016 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 140 | 1,695 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 144 | 257 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 146 | 6,889 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 147 | 25,113 מ״ר | 1 | 18.09.2022 | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 148 | 2,034 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 152 | 1,902 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 153 | 269 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 154 | 376 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 156 | 3,747 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 158 | 8,911 מ״ר | — | — | — | כן |
| גוש 39948 חלקה 159 | 4,182 מ״ר | — | — | — | כן |
מחירי קרקע לפי עסקאות
עסקאות הקרקע שדווחו לרשות המסים. המחיר למ״ר מחושב לפי השטח שנקנה בפועל, גם כשקנו רק חלק מהחלקה.
הטווח הרגיל (חצי מהעסקאות הדומות נמכרו בטווח הזה) בגוש 399482.6–3 אלף ₪ למ״ר
8 עסקאות ב־36 החודשים עד 19.04.2026 · מחיר טיפוסי (חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר) 2.7 אלף ₪ למ״ר
הטווח הרגיל (חצי מהעסקאות הדומות נמכרו בטווח הזה) בכל התכנית2.6–3.2 אלף ₪ למ״ר
9 עסקאות ב־36 החודשים עד 19.04.2026, ב־280 חלקות ב־2 גושים עם אותן זכויות · מחיר טיפוסי (חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר) 2.7 אלף ₪ למ״ר
עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
המחיר למ״ר לפי חודש, 5 שנים
- חודש עם עסקאות (גודל הנקודה: כמה עסקאות)
- המגמה: מחיר טיפוסי ב־6 החודשים האחרונים
| חודש | עסקאות | מחיר טיפוסי | הטווח |
|---|---|---|---|
| 05.2021 | 1 | 2 אלף ₪ למ״ר | 2 אלף ₪ למ״ר |
| 06.2021 | 3 | 2 אלף ₪ למ״ר | 2–2.4 אלף ₪ למ״ר |
| 07.2021 | 2 | 1.8 אלף ₪ למ״ר | 1.8–1.9 אלף ₪ למ״ר |
| 09.2021 | 1 | 2.2 אלף ₪ למ״ר | 2.2 אלף ₪ למ״ר |
| 11.2021 | 1 | 2.6 אלף ₪ למ״ר | 2.6 אלף ₪ למ״ר |
| 12.2021 | 1 | 3.2 אלף ₪ למ״ר | 3.2 אלף ₪ למ״ר |
| 02.2022 | 1 | 2.9 אלף ₪ למ״ר | 2.9 אלף ₪ למ״ר |
| 03.2022 | 1 | 3.7 אלף ₪ למ״ר | 3.7 אלף ₪ למ״ר |
| 05.2022 | 1 | 3.3 אלף ₪ למ״ר | 3.3 אלף ₪ למ״ר |
| 06.2022 | 2 | 3.2 אלף ₪ למ״ר | 3.2 אלף ₪ למ״ר |
| 09.2022 | 1 | 3.5 אלף ₪ למ״ר | 3.5 אלף ₪ למ״ר |
| 01.2023 | 1 | 3 אלף ₪ למ״ר | 3 אלף ₪ למ״ר |
| 02.2023 | 1 | 3.4 אלף ₪ למ״ר | 3.4 אלף ₪ למ״ר |
| 06.2023 | 2 | 2.3 אלף ₪ למ״ר | 2.1–2.6 אלף ₪ למ״ר |
| 03.2025 | 1 | 2.7 אלף ₪ למ״ר | 2.7 אלף ₪ למ״ר |
| 06.2025 | 1 | 3.2 אלף ₪ למ״ר | 3.2 אלף ₪ למ״ר |
| 10.2025 | 1 | 2.9 אלף ₪ למ״ר | 2.9 אלף ₪ למ״ר |
| 12.2025 | 1 | 2.5 אלף ₪ למ״ר | 2.5 אלף ₪ למ״ר |
| 04.2026 | 1 | 2.6 אלף ₪ למ״ר | 2.6 אלף ₪ למ״ר |
העסקאות האחרונות בגוש
| תאריך | חלקה | סוג | מ״ר שנקנו | מחיר | ₪ למ״ר | מול הטווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | גוש 39948 חלקה 52 | מגורים | 491 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,300,000 ₪ | 2.6 אלף | בטווח |
| 23.12.2025 | גוש 39948 חלקה 17 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,270,000 ₪ | 2.5 אלף | מתחת |
| 23.10.2025 | גוש 39948 חלקה 103 | מגורים | 314 החלק בחלקה × שטח החלקה | 910,000 ₪ | 2.9 אלף | בטווח |
| 26.06.2025 | גוש 39948 חלקה 53 | מגורים | 493 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,600,000 ₪ | 3.2 אלף | מעל |
| 31.03.2025 | גוש 39948 חלקה 60 | מגורים | — | 175,278 ₪ | — | |
| 18.03.2025 | גוש 39948 חלקה 60 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,350,000 ₪ | 2.7 אלף | בטווח |
| 16.02.2025 | גוש 39948 חלקה 105 | ללא תיכנון | 315 החלק בחלקה × שטח החלקה | 2,233,540 ₪ | 7.1 אלף | מעל |
| 07.06.2023 | גוש 39948 חלקה 96 | מגורים | 316 החלק בחלקה × שטח החלקה | 655,104 ₪ | 2.1 אלף | מתחת |
| 06.06.2023 | גוש 39948 חלקה 22 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,300,000 ₪ | 2.6 אלף | בטווח |
| 09.03.2023 | גוש 39948 חלקה 30 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 171,930 ₪ | 340 | |
| 07.02.2023 | גוש 39948 חלקה 30 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,700,000 ₪ | 3.4 אלף | |
| 30.01.2023 | גוש 39948 חלקה 83 | ללא תיכנון | 545 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,650,000 ₪ | 3 אלף | |
| 18.09.2022 | גוש 39948 חלקה 147 | מגורים | — | 9,651 ₪ | — | |
| 15.09.2022 | גוש 39948 חלקה 11 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,750,000 ₪ | 3.5 אלף | |
| 21.06.2022 | גוש 39948 חלקה 67 | מגורים | 498 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,600,000 ₪ | 3.2 אלף | |
| 10.06.2022 | גוש 39948 חלקה 54 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,600,000 ₪ | 3.2 אלף | |
| 26.05.2022 | גוש 39948 חלקה 15 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,625,000 ₪ | 3.3 אלף | |
| 15.03.2022 | גוש 39948 חלקה 106 | מגורים | 342 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,280,000 ₪ | 3.7 אלף | |
| 23.02.2022 | גוש 39948 חלקה 53 | מגורים | 493 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,450,000 ₪ | 2.9 אלף | |
| 07.12.2021 | גוש 39948 חלקה 105 | מגורים | 315 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,000,000 ₪ | 3.2 אלף | |
| 11.11.2021 | גוש 39948 חלקה 67 | ללא תיכנון | 498 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,300,000 ₪ | 2.6 אלף | |
| 19.09.2021 | גוש 39948 חלקה 109 | ללא תיכנון | 321 החלק בחלקה × שטח החלקה | 700,000 ₪ | 2.2 אלף | |
| 26.07.2021 | גוש 39948 חלקה 76 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 900,000 ₪ | 1.8 אלף | |
| 22.07.2021 | גוש 39948 חלקה 82 | מגורים | 545 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,020,000 ₪ | 1.9 אלף | |
| 15.06.2021 | גוש 39948 חלקה 84 | מגורים | 545 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,100,000 ₪ | 2 אלף | |
| 15.06.2021 | גוש 39948 חלקה 106 | מגורים | 342 החלק בחלקה × שטח החלקה | 690,000 ₪ | 2 אלף | |
| 10.06.2021 | גוש 39948 חלקה 110 | ללא תיכנון | 312 החלק בחלקה × שטח החלקה | 750,000 ₪ | 2.4 אלף | |
| 02.05.2021 | גוש 39948 חלקה 18 | ללא תיכנון | 400 האחזקה שנמכרה | 800,000 ₪ | 2 אלף | |
| 16.04.2021 | גוש 39948 חלקה 37 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,000,000 ₪ | 2 אלף | |
| 08.04.2021 | גוש 39948 חלקה 28 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 1,030,000 ₪ | 2.1 אלף | |
| 04.03.2021 | גוש 39948 חלקה 103 | ללא תיכנון | 314 החלק בחלקה × שטח החלקה | 565,000 ₪ | 1.8 אלף | |
| 21.02.2021 | גוש 39948 חלקה 11 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 895,000 ₪ | 1.8 אלף | |
| 21.02.2021 | גוש 39948 חלקה 12 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 895,000 ₪ | 1.8 אלף | |
| 13.02.2021 | גוש 39948 חלקה 108 | מגורים | 391 החלק בחלקה × שטח החלקה | 550,000 ₪ | 1.4 אלף | |
| 19.01.2021 | גוש 39948 חלקה 22 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 900,000 ₪ | 1.8 אלף | |
| 17.01.2021 | גוש 39948 חלקה 16 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 870,000 ₪ | 1.7 אלף | |
| 06.01.2021 | גוש 39948 חלקה 111 | מגורים | 312 החלק בחלקה × שטח החלקה | 610,000 ₪ | 2 אלף | |
| 22.11.2020 | גוש 39948 חלקה 33 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 155,465 ₪ | 310 | |
| 22.11.2020 | גוש 39948 חלקה 33 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 950,000 ₪ | 1.9 אלף | |
| 18.11.2020 | גוש 39948 חלקה 122 | ללא תיכנון | 315 החלק בחלקה × שטח החלקה | 580,000 ₪ | 1.8 אלף | |
| 17.11.2020 | גוש 39948 חלקה 56 | מגורים | 341 האחזקה שנמכרה | 110,390 ₪ | 320 | |
| 17.11.2020 | גוש 39948 חלקה 105 | מגורים | 315 החלק בחלקה × שטח החלקה | 179,010 ₪ | 570 | |
| 10.11.2020 | גוש 39948 חלקה 27 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 840,000 ₪ | 1.7 אלף | |
| 10.11.2020 | גוש 39948 חלקה 109 | מגורים | 321 החלק בחלקה × שטח החלקה | 595,000 ₪ | 1.9 אלף | |
| 09.11.2020 | גוש 39948 חלקה 45 | מגורים | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 800,000 ₪ | 1.6 אלף | |
| 21.10.2020 | גוש 39948 חלקה 48 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 760,000 ₪ | 1.5 אלף | |
| 18.10.2020 | גוש 39948 חלקה 110 | מגורים | 312 החלק בחלקה × שטח החלקה | 570,000 ₪ | 1.8 אלף | |
| 06.09.2020 | גוש 39948 חלקה 10 | מגורים | 494 החלק בחלקה × שטח החלקה | 720,000 ₪ | 1.5 אלף | |
| 19.08.2020 | גוש 39948 חלקה 93 | מגורים | 158 החלק בחלקה × שטח החלקה | 270,000 ₪ | 1.7 אלף | |
| 17.08.2020 | גוש 39948 חלקה 116 | ללא תיכנון | 308 החלק בחלקה × שטח החלקה | 850,000 ₪ | 2.8 אלף | |
| 05.08.2020 | גוש 39948 חלקה 103 | מגורים | 314 החלק בחלקה × שטח החלקה | 532,000 ₪ | 1.7 אלף | |
| 21.07.2020 | גוש 39948 חלקה 127 | מגורים | 308 החלק בחלקה × שטח החלקה | 600,000 ₪ | 1.9 אלף | |
