איפה התכנון עומד
- תכנון כלליקרקע חקלאית
- מסומנת לבנייה בתכנית מתאר04.01.2026
- תכנון מפורטתכנית מפורטת בהכנה
- הופקדה להתנגדויותבדרך כלל 1.1 עד 2.1 שנים מהגשה
- אישורהתכנית אושרהבדרך כלל 5 חודשים עד 1.1 שנים מהפקדה
- מימושרישום ופיתוח
- היתרי בנייה
- בנייה
לא ידוע
לא מצאנו תכנית בנייה על הקרקע במאגר המקוון של מינהל התכנון. ייתכן שיש תכנית ישנה יותר שלא נמצאת בו: אפשר לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
התכנון המפורט כאן התחיל ב־08.2022: לפני 3 שנים.
- החסם הנוכחי
לא ידוע.
- ההחלטה הרשמית האחרונה
04.01.2026 · 354-0431924: התכנית אושרה
החלטת ועדהמינהל התכנון - האירוע הבא למעקב
לא ידוע.
מה מצאנו בחלקה 4
העובדות שנוגעות לחלקה עצמה, ומה שעוד אי אפשר לדעת. ליד כל עובדה כתוב מאיפה היא.
מה טוב כאן
אין
שווה לבדוק
- אין במאגרים שלנו תכנית בנייה שחלה על החלקה.
- נמכרו חלקים מהחלקה ב־32 עסקאות מאז 1999: סימן לבעלות במושע, הרבה בעלים ולכל אחד חלק בלי מקום מסומן. נתון רשמירשות המסים
- 3 תכניות תשתית לאומיות עד 1.5 ק״מ. פירוט מסמך תכניתמינהל התכנון
מה לא בדקנו
- מתי התכנית תאושר, ואם בכלל: אין לזה מועד רשמי.
- כמה בעלים יש בחלקה ומה החלק של כל אחד: רק בנסח הטאבו.
כמה מהחלקה בתוך כל תכנית
- כפר קרע - מתחמים 4-5 (354-1280452)2% מהחלקהתכנית מפורטת · בהפקדה הופקדה להתנגדויות
- חלוקה חדשה בחלקה 4 גוש 12156-עארה (354-1074897)1% מהחלקהתכנית מפורטת · בבדיקה תכנית מפורטת בהכנה
- תכנית מתאר כוללנית לכפר-קרע (354-0431924)2% מהחלקהתכנית מתאר · אושרה מסומנת לבנייה בתכנית מתאר
מחירי קרקע לפי עסקאות
עסקאות הקרקע שדווחו לרשות המסים. המחיר למ״ר מחושב לפי השטח שנקנה בפועל, גם כשקנו רק חלק מהחלקה.
הטווח הרגיל (חצי מהעסקאות הדומות נמכרו בטווח הזה) בחלקה 4230–490 ₪ למ״ר
7 עסקאות ב־5 השנים האחרונות של החלקה. מעט עסקאות, אז הטווח פחות יציב. · מחיר טיפוסי (חצי מהעסקאות היו יקרות יותר וחצי זולות יותר) 270 ₪ למ״ר
עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
המחיר למ״ר לפי חודש, 5 שנים
- חודש עם עסקאות (גודל הנקודה: כמה עסקאות)
- המגמה: מחיר טיפוסי ב־6 החודשים האחרונים
- חודש עם עסקה בחלקה 4
| חודש | עסקאות | מחיר טיפוסי | הטווח |
|---|---|---|---|
| 06.2021 | 1 | 770 ₪ למ״ר | 770 ₪ למ״ר |
| 07.2021 | 3 | 270 ₪ למ״ר | 200–280 ₪ למ״ר |
| 02.2022 | 2 | 430 ₪ למ״ר | 360–500 ₪ למ״ר |
| 03.2022 | 1 | 270 ₪ למ״ר | 270 ₪ למ״ר |
| 05.2022 | 2 | 300 ₪ למ״ר | 300 ₪ למ״ר |
| 07.2022 | 1 | 340 ₪ למ״ר | 340 ₪ למ״ר |
| 08.2022 | 2 | 570 ₪ למ״ר | 500–640 ₪ למ״ר |
| 05.2024 | 1 | 190 ₪ למ״ר | 190 ₪ למ״ר |
| 05.2026 | 1 | 370 ₪ למ״ר | 370 ₪ למ״ר |
העסקאות בחלקה 4
| תאריך | חלקה | סוג | מ״ר שנקנו | מחיר | ₪ למ״ר | מול הטווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | 4 | ללא תיכנון | — | 36,000 ₪ | — | |
| 06.01.2024 | 4 | ללא תיכנון | — | 39,881 ₪ | — | |
| 01.09.2023 | 4 | מגורים | — | 1,500,000 ₪ | — | |
| 21.02.2023 | 4 | ללא תיכנון | — | 266,475 ₪ | — | |
| 28.08.2022 | 4 | מגורים | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 309,398 ₪ | 640 | |
| 04.07.2022 | 4 | לא מעובדת | 321 החלק בחלקה × שטח החלקה | 110,000 ₪ | 340 | |
| 21.06.2022 | 4 | מגורים | — | 156,938 ₪ | — | |
| 09.03.2022 | 4 | מגורים | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 130,000 ₪ | 270 | |
| 09.02.2021 | 4 | מגורים | 1,445 החלק בחלקה × שטח החלקה | 280,333 ₪ | 190 | |
| 17.10.2020 | 4 | מגורים | — | 680,130 ₪ | — | |
| 12.08.2020 | 4 | מגורים | — | 785,656 ₪ | — | |
| 24.07.2020 | 4 | לא מעובדת | — | 10,000 ₪ | — | |
| 02.02.2019 | 4 | לא מעובדת | — | 8,300 ₪ | — | |
| 02.02.2019 | 4 | לא מעובדת | — | 16,700 ₪ | — | |
| 02.02.2019 | 4 | לא מעובדת | — | 75,000 ₪ | — | |
| 16.10.2018 | 4 | מגורים | 545 האחזקה שנמכרה | 393,500 ₪ | 720 | |
| 23.03.2018 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 80,000 ₪ | 170 | |
| 26.10.2017 | 4 | ללא תיכנון | 963 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 260 | |
| 28.10.2015 | 4 | לא מעובדת | — | 80,000 ₪ | — | |
| 24.06.2015 | 4 | לא מעובדת | 1,445 החלק בחלקה × שטח החלקה | 150,000 ₪ | 100 | |
| 30.03.2015 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,000 ₪ | 100 | |
| 10.11.2014 | 4 | מגורים | — | 120,000 ₪ | — | |
| 01.11.2014 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 62,000 ₪ | 130 | |
| 27.07.2013 | 4 | לא מעובדת | 161 החלק בחלקה × שטח החלקה | 36,585 ₪ | 230 | |
| 23.05.2013 | 4 | לא מעובדת | — | 10,995 ₪ | — | |
| 05.05.2013 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,000 ₪ | 100 | |
| 12.06.2012 | 4 | מגורים | 161 החלק בחלקה × שטח החלקה | 24,000 ₪ | 150 | |
| 14.05.2012 | 4 | מגורים | 161 החלק בחלקה × שטח החלקה | 45,000 ₪ | 280 | |
| 22.08.2011 | 4 | מגורים | 803 החלק בחלקה × שטח החלקה | 81,900 ₪ | 100 | |
| 13.03.2011 | 4 | מגורים | — | 13,793 ₪ | — | |
| 24.02.2010 | 4 | מגורים | — | 75,000 ₪ | — | |
| 19.01.2010 | 4 | מגורים | 803 החלק בחלקה × שטח החלקה | 143,550 ₪ | 180 | |
| 27.07.2008 | 4 | לא מעובדת | — | 30,000 ₪ | — | |
| 11.05.2007 | 4 | מגורים | — | 60,000 ₪ | — | |
| 31.03.2006 | 4 | לא מעובדת | — | 32,000 ₪ | — | |
| 31.03.2006 | 4 | לא מעובדת | — | 36,500 ₪ | — | |
| 31.03.2006 | 4 | לא מעובדת | — | 44,400 ₪ | — | |
| 07.01.2006 | 4 | מגורים | — | 45,000 ₪ | — | |
| 08.12.1999 | 4 | קרקע | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 55,000 ₪ | 110 |
כל העסקאות בגוש179 עסקאות
| תאריך | חלקה | סוג | מ״ר שנקנו | מחיר | ₪ למ״ר | מול הטווח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | גוש 12156 חלקה 50 | ללא תיכנון | 380 השטח שדווח | 140,000 ₪ | 370 | |
| 15.03.2025 | 4 | ללא תיכנון | — | 36,000 ₪ | — | |
| 28.01.2025 | גוש 12156 חלקה 31 | מגורים | — | 999,933 ₪ | — | |
| 28.01.2025 | גוש 12156 חלקה 31 | מגורים | — | 1,000,269 ₪ | — | |
| 28.01.2025 | גוש 12156 חלקה 56 | ללא תיכנון | — | 450,000 ₪ | — | |
| 15.08.2024 | גוש 12156 חלקה 16 | ללא תיכנון | — | 381,768 ₪ | — | |
| 06.07.2024 | גוש 12156 חלקה 5 | ללא תיכנון | — | 100,000 ₪ | — | |
| 09.05.2024 | גוש 12156 חלקה 59 | ללא תיכנון | 801 השטח שדווח | 150,000 ₪ | 190 | |
| 06.01.2024 | 4 | ללא תיכנון | — | 39,881 ₪ | — | |
| 16.11.2023 | גוש 12156 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 210,000 ₪ | — | |
| 04.10.2023 | גוש 12156 חלקה 18 | ללא תיכנון | — | 200,000 ₪ | — | |
| 01.09.2023 | 4 | מגורים | — | 1,500,000 ₪ | — | |
| 09.07.2023 | גוש 12156 חלקה 18 | ללא תיכנון | — | 450,000 ₪ | — | |
| 21.02.2023 | 4 | ללא תיכנון | — | 266,475 ₪ | — | |
| 28.08.2022 | 4 | מגורים | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 309,398 ₪ | 640 | |
| 15.08.2022 | גוש 12156 חלקה 9 | מגורים | 1,323 החלק בחלקה × שטח החלקה | 665,000 ₪ | 500 | |
| 04.07.2022 | 4 | לא מעובדת | 321 החלק בחלקה × שטח החלקה | 110,000 ₪ | 340 | |
| 21.06.2022 | 4 | מגורים | — | 156,938 ₪ | — | |
| 19.05.2022 | גוש 12156 חלקה 56 | ללא תיכנון | 100 החלק בחלקה × שטח החלקה | 30,000 ₪ | 300 | |
| 19.05.2022 | גוש 12156 חלקה 56 | ללא תיכנון | 478 החלק בחלקה × שטח החלקה | 143,700 ₪ | 300 | |
| 09.03.2022 | 4 | מגורים | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 130,000 ₪ | 270 | |
| 01.02.2022 | גוש 12156 חלקה 16 | ללא תיכנון | 504 החלק בחלקה × שטח החלקה | 253,333 ₪ | 500 | |
| 01.02.2022 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | 1,410 החלק בחלקה × שטח החלקה | 506,667 ₪ | 360 | |
| 08.11.2021 | גוש 12156 חלקה 18 | ללא תיכנון | — | 402,380 ₪ | — | |
| 21.08.2021 | גוש 12156 חלקה 18 | ללא תיכנון | — | 337,500 ₪ | — | |
| 25.07.2021 | גוש 12156 חלקה 49 | ללא תיכנון | 499 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 200 | |
| 03.07.2021 | גוש 12156 חלקה 16 | ללא תיכנון | 1,410 החלק בחלקה × שטח החלקה | 397,750 ₪ | 280 | |
| 03.07.2021 | גוש 12156 חלקה 16 | ללא תיכנון | 2,922 החלק בחלקה × שטח החלקה | 800,000 ₪ | 270 | |
| 22.06.2021 | גוש 12156 חלקה 1 | מגורים | 782 החלק בחלקה × שטח החלקה | 600,000 ₪ | 770 | |
| 30.03.2021 | גוש 12156 חלקה 18 | מגורים | 473 החלק בחלקה × שטח החלקה | 200,000 ₪ | 420 | |
| 09.02.2021 | 4 | מגורים | 1,445 החלק בחלקה × שטח החלקה | 280,333 ₪ | 190 | |
| 20.12.2020 | גוש 12156 חלקה 2 | ללא תיכנון | 492 האחזקה שנמכרה | 190,000 ₪ | 390 | |
| 13.12.2020 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | 604 החלק בחלקה × שטח החלקה | 175,000 ₪ | 290 | |
| 27.10.2020 | גוש 12156 חלקה 56 | לא מעובדת | 936 החלק בחלקה × שטח החלקה | 360,000 ₪ | 380 | |
| 17.10.2020 | 4 | מגורים | — | 680,130 ₪ | — | |
| 08.09.2020 | גוש 12156 חלקה 48 | מגורים | 1,000 האחזקה שנמכרה | 450,000 ₪ | 450 | |
| 12.08.2020 | 4 | מגורים | — | 785,656 ₪ | — | |
| 24.07.2020 | 4 | לא מעובדת | — | 10,000 ₪ | — | |
| 16.05.2020 | גוש 12156 חלקה 57 | מגורים | — | 200,000 ₪ | — | |
| 24.02.2020 | גוש 12156 חלקה 18 | מגורים | — | 300,000 ₪ | — | |
| 15.02.2020 | גוש 12156 חלקה 56 | לא מעובדת | — | 157,500 ₪ | — | |
| 16.01.2020 | גוש 12156 חלקה 56 | לא מעובדת | 630 השטח שדווח | 315,000 ₪ | 500 | |
| 06.09.2019 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 250,800 ₪ | — | |
| 27.07.2019 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | 550 השטח שדווח | 110,000 ₪ | 200 | |
| 09.07.2019 | גוש 12156 חלקה 18 | מגורים | — | 250,000 ₪ | — | |
| 02.02.2019 | 4 | לא מעובדת | — | 8,300 ₪ | — | |
| 02.02.2019 | 4 | לא מעובדת | — | 16,700 ₪ | — | |
| 02.02.2019 | 4 | לא מעובדת | — | 75,000 ₪ | — | |
| 30.12.2018 | גוש 12156 חלקה 2 | מגורים | — | 325,000 ₪ | — | |
| 16.10.2018 | 4 | מגורים | 545 האחזקה שנמכרה | 393,500 ₪ | 720 | |
| 01.10.2018 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | — | 72,857 ₪ | — | |
| 28.07.2018 | גוש 12156 חלקה 6 | ללא תיכנון | — | 150,000 ₪ | — | |
| 21.05.2018 | גוש 12156 חלקה 6 | מגורים | 952 החלק בחלקה × שטח החלקה | 180,000 ₪ | 190 | |
| 07.04.2018 | גוש 12156 חלקה 16 | מגורים | 201 החלק בחלקה × שטח החלקה | 20,500 ₪ | 100 | |
| 07.04.2018 | גוש 12156 חלקה 16 | מגורים | — | 39,000 ₪ | — | |
| 23.03.2018 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 80,000 ₪ | 170 | |
| 26.10.2017 | 4 | ללא תיכנון | 963 החלק בחלקה × שטח החלקה | 250,000 ₪ | 260 | |
| 26.02.2017 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 1,500 השטח שדווח | 200,000 ₪ | 130 | |
| 12.02.2017 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 110,000 ₪ | — | |
| 06.12.2015 | גוש 12156 חלקה 18 | לא מעובדת | — | 120,000 ₪ | — | |
| 28.10.2015 | 4 | לא מעובדת | — | 80,000 ₪ | — | |
| 18.08.2015 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 128,000 ₪ | — | |
| 13.08.2015 | גוש 12156 חלקה 16 | מגורים | — | 42,507 ₪ | — | |
| 25.07.2015 | גוש 12156 חלקה 31 | לא מעובדת | — | 40,000 ₪ | — | |
| 24.06.2015 | 4 | לא מעובדת | 1,445 החלק בחלקה × שטח החלקה | 150,000 ₪ | 100 | |
| 30.03.2015 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,000 ₪ | 100 | |
| 14.03.2015 | גוש 12156 חלקה 31 | לא מעובדת | 134 החלק בחלקה × שטח החלקה | 18,518 ₪ | 140 | |
| 22.02.2015 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | — | 98,765 ₪ | — | |
| 14.02.2015 | גוש 12156 חלקה 31 | לא מעובדת | 268 החלק בחלקה × שטח החלקה | 30,000 ₪ | 110 | |
| 22.11.2014 | גוש 12156 חלקה 41 | מגורים | — | 150,000 ₪ | — | |
| 10.11.2014 | 4 | מגורים | — | 120,000 ₪ | — | |
| 01.11.2014 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 62,000 ₪ | 130 | |
| 31.07.2014 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | — | 9,530 ₪ | — | |
| 31.07.2014 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | — | 74,940 ₪ | — | |
| 12.07.2014 | גוש 12156 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 42,000 ₪ | — | |
| 02.07.2014 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 523 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 190 | |
| 19.05.2014 | גוש 12156 חלקה 31 | מגורים | 89 החלק בחלקה × שטח החלקה | 12,048 ₪ | 140 | |
| 30.04.2014 | גוש 12156 חלקה 12 | לא מעובדת | 1,494 החלק בחלקה × שטח החלקה | 180,000 ₪ | 120 | |
| 25.03.2014 | גוש 12156 חלקה 31 | מגורים | 89 החלק בחלקה × שטח החלקה | 10,000 ₪ | 110 | |
| 19.02.2014 | גוש 12156 חלקה 31 | לא מעובדת | 357 החלק בחלקה × שטח החלקה | 37,500 ₪ | 110 | |
| 19.02.2014 | גוש 12156 חלקה 31 | לא מעובדת | 402 החלק בחלקה × שטח החלקה | 42,500 ₪ | 110 | |
| 19.02.2014 | גוש 12156 חלקה 31 | לא מעובדת | — | 111,000 ₪ | — | |
| 19.02.2014 | גוש 12156 חלקה 31 | לא מעובדת | 1,294 החלק בחלקה × שטח החלקה | 130,000 ₪ | 100 | |
| 12.01.2014 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | 131 החלק בחלקה × שטח החלקה | 23,333 ₪ | 180 | |
| 12.01.2014 | גוש 12156 חלקה 12 | לא מעובדת | 490 החלק בחלקה × שטח החלקה | 60,000 ₪ | 120 | |
| 17.12.2013 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | 392 החלק בחלקה × שטח החלקה | 40,000 ₪ | 100 | |
| 17.11.2013 | גוש 12156 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 64,395 ₪ | — | |
| 15.11.2013 | גוש 12156 חלקה 3 | מגורים | 891 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 110 | |
| 14.11.2013 | גוש 12156 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 48,000 ₪ | — | |
| 03.10.2013 | גוש 12156 חלקה 6 | מגורים | — | 37,500 ₪ | — | |
| 18.09.2013 | גוש 12156 חלקה 1 | מגורים | 500 החלק בחלקה × שטח החלקה | 130,000 ₪ | 260 | |
| 27.07.2013 | 4 | לא מעובדת | 161 החלק בחלקה × שטח החלקה | 36,585 ₪ | 230 | |
| 23.05.2013 | 4 | לא מעובדת | — | 10,995 ₪ | — | |
| 05.05.2013 | 4 | לא מעובדת | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,000 ₪ | 100 | |
| 06.04.2013 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 392 החלק בחלקה × שטח החלקה | 81,144 ₪ | 210 | |
| 12.06.2012 | 4 | מגורים | 161 החלק בחלקה × שטח החלקה | 24,000 ₪ | 150 | |
| 31.05.2012 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 392 החלק בחלקה × שטח החלקה | 101,100 ₪ | 260 | |
| 17.05.2012 | גוש 12156 חלקה 18 | מגורים | — | 20,000 ₪ | — | |
| 14.05.2012 | 4 | מגורים | 161 החלק בחלקה × שטח החלקה | 45,000 ₪ | 280 | |
| 05.05.2012 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | 392 החלק בחלקה × שטח החלקה | 60,000 ₪ | 150 | |
| 01.04.2012 | גוש 12156 חלקה 18 | מגורים | — | 15,000 ₪ | — | |
| 24.12.2011 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | 654 החלק בחלקה × שטח החלקה | 117,950 ₪ | 180 | |
| 24.12.2011 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | 504 החלק בחלקה × שטח החלקה | 120,000 ₪ | 240 | |
| 06.12.2011 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 1,046 החלק בחלקה × שטח החלקה | 183,950 ₪ | 180 | |
| 15.10.2011 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | 392 החלק בחלקה × שטח החלקה | 42,682 ₪ | 110 | |
| 10.10.2011 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 392 החלק בחלקה × שטח החלקה | 49,825 ₪ | 130 | |
| 08.09.2011 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 36,585 ₪ | — | |
| 22.08.2011 | 4 | מגורים | 803 החלק בחלקה × שטח החלקה | 81,900 ₪ | 100 | |
| 06.06.2011 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | 604 החלק בחלקה × שטח החלקה | 65,155 ₪ | 110 | |
| 13.03.2011 | 4 | מגורים | — | 13,793 ₪ | — | |
| 01.03.2011 | גוש 12156 חלקה 12 | לא מעובדת | — | 25,057 ₪ | — | |
| 01.03.2011 | גוש 12156 חלקה 12 | לא מעובדת | 82 החלק בחלקה × שטח החלקה | 14,712 ₪ | 180 | |
| 01.03.2011 | גוש 12156 חלקה 12 | לא מעובדת | 338 החלק בחלקה × שטח החלקה | 57,471 ₪ | 170 | |
| 01.03.2011 | גוש 12156 חלקה 12 | לא מעובדת | 665 החלק בחלקה × שטח החלקה | 114,942 ₪ | 170 | |
| 28.08.2010 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | — | 75,000 ₪ | — | |
| 24.02.2010 | 4 | מגורים | — | 75,000 ₪ | — | |
| 24.01.2010 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 55,000 ₪ | — | |
| 19.01.2010 | 4 | מגורים | 803 החלק בחלקה × שטח החלקה | 143,550 ₪ | 180 | |
| 01.06.2009 | גוש 12156 חלקה 18 | ללא תיכנון | — | 45,454 ₪ | — | |
| 19.04.2009 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 392 החלק בחלקה × שטח החלקה | 49,825 ₪ | 130 | |
| 22.11.2008 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 22,500 ₪ | — | |
| 16.10.2008 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 105,000 ₪ | — | |
| 10.08.2008 | גוש 12156 חלקה 2 | מגורים | 399 החלק בחלקה × שטח החלקה | 80,000 ₪ | 200 | |
| 27.07.2008 | 4 | לא מעובדת | — | 30,000 ₪ | — | |
| 11.05.2008 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 50,000 ₪ | — | |
| 05.05.2008 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 35,058 ₪ | — | |
| 09.02.2008 | גוש 12156 חלקה 25 | לא מעובדת | — | 250,000 ₪ | — | |
| 12.01.2008 | גוש 12156 חלקה 11 | לא מעובדת | — | 136,363 ₪ | — | |
| 30.12.2007 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 37,569 ₪ | — | |
| 25.12.2007 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 37,568 ₪ | — | |
| 13.12.2007 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 70,000 ₪ | — | |
| 20.10.2007 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 85,000 ₪ | — | |
| 10.10.2007 | גוש 12156 חלקה 10 | מגורים | 376 החלק בחלקה × שטח החלקה | 70,000 ₪ | 190 | |
| 13.06.2007 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 69,147 ₪ | — | |
| 29.05.2007 | גוש 12156 חלקה 1 | מגורים | — | 120,000 ₪ | — | |
| 11.05.2007 | 4 | מגורים | — | 60,000 ₪ | — | |
| 04.04.2007 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 86,255 ₪ | — | |
| 25.01.2007 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | — | 30,120 ₪ | — | |
| 05.07.2006 | גוש 12156 חלקה 10 | מגורים | 470 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 210 | |
| 18.04.2006 | גוש 12156 חלקה 25 | מגורים | — | 25,000 ₪ | — | |
| 31.03.2006 | 4 | לא מעובדת | — | 32,000 ₪ | — | |
| 31.03.2006 | 4 | לא מעובדת | — | 36,500 ₪ | — | |
| 31.03.2006 | 4 | לא מעובדת | — | 44,400 ₪ | — | |
| 11.03.2006 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | — | 60,000 ₪ | — | |
| 09.02.2006 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | 916 החלק בחלקה × שטח החלקה | 108,481 ₪ | 120 | |
| 07.01.2006 | 4 | מגורים | — | 45,000 ₪ | — | |
| 05.01.2006 | גוש 12156 חלקה 16 | לא מעובדת | 705 החלק בחלקה × שטח החלקה | 71,360 ₪ | 100 | |
| 04.12.2005 | גוש 12156 חלקה 12 | מגורים | — | 71,000 ₪ | — | |
| 27.09.2005 | גוש 12156 חלקה 5 | מגורים | — | 80,000 ₪ | — | |
| 27.06.2005 | גוש 12156 חלקה 2 | מגורים | — | 100,000 ₪ | — | |
| 06.06.2005 | גוש 12156 חלקה 11 | מגורים | — | 81,533 ₪ | — | |
| 26.03.2005 | גוש 12156 חלקה 16 | מגורים | 604 החלק בחלקה × שטח החלקה | 65,000 ₪ | 110 | |
| 26.02.2005 | גוש 12156 חלקה 11 | מגורים | 76 החלק בחלקה × שטח החלקה | 10,140 ₪ | 130 | |
| 26.02.2005 | גוש 12156 חלקה 11 | מגורים | 511 החלק בחלקה × שטח החלקה | 67,600 ₪ | 130 | |
| 26.02.2005 | גוש 12156 חלקה 11 | מגורים | 776 החלק בחלקה × שטח החלקה | 103,090 ₪ | 130 | |
| 20.02.2005 | גוש 12156 חלקה 12 | מגורים | — | 54,000 ₪ | — | |
| 20.02.2005 | גוש 12156 חלקה 14 | מגורים | — | 72,000 ₪ | — | |
| 20.01.2005 | גוש 12156 חלקה 5 | לא מעובדת | — | 30,512 ₪ | — | |
| 27.09.2004 | גוש 12156 חלקה 3 | מגורים | — | 197,000 ₪ | — | |
| 20.04.2004 | גוש 12156 חלקה 12 | ללא תיכנון | — | 45,000 ₪ | — | |
| 20.04.2004 | גוש 12156 חלקה 12 | ללא תיכנון | — | 72,000 ₪ | — | |
| 18.03.2004 | גוש 12156 חלקה 18 | מגורים | — | 54,000 ₪ | — | |
| 11.09.2003 | גוש 12156 חלקה 16 | מגורים | — | 101,630 ₪ | — | |
| 10.05.2003 | גוש 12156 חלקה 11 | קרקע | 1,930 החלק בחלקה × שטח החלקה | 202,670 ₪ | 110 | |
| 10.05.2003 | גוש 12156 חלקה 11 | קרקע | — | 186,363 ₪ | — | |
| 13.12.2002 | גוש 12156 חלקה 5 | קרקע | — | 60,000 ₪ | — | |
| 11.09.2002 | גוש 12156 חלקה 12 | מגורים | — | 210,000 ₪ | — | |
| 06.08.2002 | גוש 12156 חלקה 56 | מגורים | 458 החלק בחלקה × שטח החלקה | 50,846 ₪ | 110 | |
| 14.05.2002 | גוש 12156 חלקה 1 | מגורים | 500 החלק בחלקה × שטח החלקה | 100,000 ₪ | 200 | |
| 30.09.2001 | גוש 12156 חלקה 18 | קרקע | 473 החלק בחלקה × שטח החלקה | 59,217 ₪ | 130 | |
| 09.05.2001 | גוש 12156 חלקה 16 | קרקע | — | 129,746 ₪ | — | |
| 11.09.2000 | גוש 12156 חלקה 25 | קרקע | — | 228,000 ₪ | — | |
| 07.05.2000 | גוש 12156 חלקה 3 | קרקע | — | 67,500 ₪ | — | |
| 08.12.1999 | 4 | קרקע | 482 החלק בחלקה × שטח החלקה | 55,000 ₪ | 110 | |
| 29.05.1999 | גוש 12156 חלקה 11 | קרקע | — | 103,409 ₪ | — | |
| 07.11.1998 | גוש 12156 חלקה 6 | מגורים | — | 70,000 ₪ | — | |
| 19.08.1998 | גוש 12156 חלקה 5 | קרקע | — | 16,543 ₪ | — | |
| 19.08.1998 | גוש 12156 חלקה 5 | קרקע | — | 33,087 ₪ | — | |
| 26.07.1998 | גוש 12156 חלקה 3 | קרקע | — | 63,000 ₪ | — |
המחירים הם מה ששולם, כולל עסקאות דרך חברות שיווק. זו לא שומה. 101 עסקאות לא נכנסו לחישוב: אופציות, או עסקאות שלא ברור מהן כמה מ״ר נקנו.
עקבו אחרי גוש 12156 חלקה 4
נכתוב לכם רק כשהתכנון של הקרקע זז: תכנית חדשה, הפקדה, אישור או מועד להתנגדויות. בלי מייל חודשי.
תרחיש זכויות עתידי
אם התכנית תאושר כמו שהוגשה: מה תקבלו על הקרקע, לפי הנתונים של התכנית. בתכנית עם איחוד וחלוקה כל בעלים מקבל חלק מכל הזכויות בה, דירות וגם מלונאות, מסחר ותעסוקה. זה תרחיש, לא זכות קיימת. כמה זה שווה קובע שמאי מקרקעין.
בדיקת הצעה, החלק בחלקה ועלויות קנייהמחשבונים קצרים
המחיר מול מה ששולם
הכניסו את המחיר שמציעים לכם, ונשווה למה ששילמו בפועל בגוש 12156.
כמה זה מתוך התכנית
החלק שלכם בחלקה, ומה יוצא לכם בממוצע מכל הזכויות בתכנית: דירות, וגם מלונאות, מסחר ותעסוקה.
- החלק בחלקה
- 0.08% מ־160,554 מ״ר
כמה עולה לקנות
על קרקע משלמים מס רכישה של 6% מהמחיר, בלי מדרגות.
