בודקים דירה בכתובת הזאת?
הזינו כמה פרטים על הדירה, ונראה איך המחיר שלה משתווה לעסקאות דומות באזור. כלום לא נשלח ולא נשמר.
מלאו לפחות את השטח במ״ר כדי לראות את הטווח.
מחירים ועסקאות
המחיר הטיפוסי למ״ר של דירות שלמות סביב הכתובת, ליד הבניין ועד כל העיר. זו לא הערכת שווי לדירה מסוימת.
- בבניין16.9 אלף ₪ למ״רשנתיים · 2 עסקאות · מדגם קטן
- ברחוב בן צבי17.1 אלף ₪ למ״רשנתיים · 21 עסקאות
- בסביבה — עד 500 מ׳16.7 אלף ₪ למ״רשנתיים · 292 עסקאות
- 500 מ׳ עד 1.5 ק״מ16.4 אלף ₪ למ״רשנתיים · 736 עסקאות
- כל קרית מוצקין17 אלף ₪ למ״רשנה אחרונה · 441 עסקאות
דירות חדשות מקבלן עד 500 מ׳: 21.2 אלף ₪ למ״ר (24 עסקאות בשנתיים, בעיקר בליד רחוב שי עגנון וליד רחוב ירקוני יפה). הן לא נכללות במחירים למעלה: דירה חדשה עולה בדרך כלל יותר מדירה יד שנייה באותו אזור.
המחיר למ״ר בשנה האחרונה לעומת השנה שלפניה: באזור −2%, בכל העיר +0.8%. באזור המחיר ירד, ובעיר עלה.
בחמש שנים (השנה האחרונה מול אותה שנה לפני 5 שנים): באזור +32%, בכל העיר +34%.
דירה טיפוסית באזור: 122 מ״ר, כ־2.04 מיליון ₪
עמדו על הגרף (או געו בו) כדי לראות את המספרים בכל רבעון.
עסקאות אחרונות — עד 500 מ׳, שלוש השנים האחרונות (2 בבניין)
לחיצה על שורה מציגה עוד פרטים על העסקה.
| תאריך | כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | בגין מנחם 253 דק׳ הליכה · 260 מ׳ | 4 | 104 | 1,610,000 ₪ | 15.5 אלףבטווח |
| 17.08.2026 | עופרה חזה 33 דק׳ הליכה · 260 מ׳ | 4 | 138 | 2,010,000 ₪ | 14.6 אלףמתחת |
| 11.08.2026 | בן צבי 82 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 4 | 111 | 1,730,000 ₪+41.8% ב־8.2 שנים · נמכרה ב־1,220,000 ₪ ב־2018 | 15.6 אלףבטווח |
| 11.08.2026 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 120 | 2,198,000 ₪+77% ב־8.2 שנים · נמכרה ב־1,241,729 ₪ ב־2018 | 18.3 אלףמעל |
| 09.08.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 126 | 2,020,000 ₪ | 16 אלףבטווח |
| 28.07.2026 | עופרה חזה 156 דק׳ הליכה · 450 מ׳ | 3 | 104 | 1,650,000 ₪+119.9% ב־9.7 שנים · נמכרה ב־750,503 ₪ ב־2016 | 15.9 אלףבטווח |
| 19.07.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 122 | 1,900,000 ₪ | 15.6 אלףבטווח |
| 15.07.2026 | שכונת סביוני ים6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 197 | 6 | 147 | 2,880,000 ₪ | 19.6 אלףמעל |
| 13.07.2026 | בן צבי 73 דק׳ הליכה · 210 מ׳ | 3 | 81 | 1,575,000 ₪ | 19.4 אלףמעל |
| 12.07.2026 | עופרה חזה 84 דק׳ הליכה · 350 מ׳ | 4 | 122 | 2,065,000 ₪ | 16.9 אלףבטווח |
| 01.07.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 4 | 132 | 2,140,000 ₪ | 16.2 אלףבטווח |
| 28.06.2026 | שכונת סביוני ים6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 197 | 4 | 107 | 1,835,000 ₪+22.3% ב־2.6 שנים · נמכרה ב־1,500,000 ₪ ב־2023 | 17.1 אלףבטווח |
| 25.06.2026 | ליד רחוב לאה גולדברג6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 200 | 3 | 92 | 1,790,000 ₪+3.5% ב־0.5 שנים · נמכרה ב־1,730,000 ₪ ב־2025 | 19.5 אלףמעל |
| 21.06.2026 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 150 | 2,090,000 ₪ | 13.9 אלףמתחת |
| 15.06.2026 | עופרה חזה 105 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 5 | 123 | 2,330,000 ₪ | 18.9 אלףמעל |
| 10.06.2026 | תמרי נחמיה 34 דק׳ הליכה · 360 מ׳ | 5 | 126 | 1,800,000 ₪ | 14.3 אלףמתחת |
| 10.06.2026 | שז"ר זלמן 85 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 5 | 119 | 3,030,000 ₪+68.3% ב־11.7 שנים · נמכרה ב־1,800,000 ₪ ב־2014 | 25.5 אלףמעל |
| 08.06.2026 | אלמוגי יוסף 45 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 3 | 76 | 1,220,000 ₪+76.8% ב־11.4 שנים · נמכרה ב־690,000 ₪ ב־2015 | 16.1 אלףבטווח |
| 08.06.2026 | בן צבי 82 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 5 | 154 | 2,425,000 ₪ | 15.7 אלףבטווח |
| 08.06.2026 | עופרה חזה 105 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 5 | 123 | 2,050,000 ₪ | 16.7 אלףבטווח |
| 04.06.2026 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 160 | 2,060,000 ₪ | 12.9 אלףמתחת |
| 02.06.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 188 | 2,350,000 ₪ | 12.5 אלףמתחת |
| 02.06.2026 | בן צבי 34 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 4 | 102 | 1,615,000 ₪ | 15.8 אלףבטווח |
| 31.05.2026 | בגין מנחם 294 דק׳ הליכה · 330 מ׳ | 4 | 99 | 1,660,000 ₪+32.8% ב־10.2 שנים · נמכרה ב־1,250,000 ₪ ב־2016 | 16.8 אלףבטווח |
| 28.05.2026 | ליד רחוב קדיש לוז6 דק׳ הליכה · 440 מ׳גוש 10423 חלקה 93 | 4 | 98 | 2,735,000 ₪ | 27.9 אלףמעל |
| 27.05.2026 | שי עגנון 145 דק׳ הליכה · 360 מ׳ | 3 | 124 | 1,930,000 ₪ | 15.6 אלףבטווח |
| 27.05.2026 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 119 | 2,060,000 ₪ | 17.3 אלףבטווח |
| 25.05.2026 | דרך עכו 2396 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 3 | 70 | 1,215,000 ₪+76.1% ב־7 שנים · נמכרה ב־690,000 ₪ ב־2019 | 17.4 אלףבטווח |
| 24.05.2026 | אנילביץ מרדכי 55 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 3.5 | 99 | 1,650,000 ₪+83.3% ב־13 שנים · נמכרה ב־900,000 ₪ ב־2013 | 16.7 אלףבטווח |
| 19.05.2026 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 135 | 2,060,000 ₪ | 15.3 אלףמתחת |
| 12.05.2026 | עופרה חזה 84 דק׳ הליכה · 350 מ׳ | 3 | 94 | 1,670,000 ₪ | 17.8 אלףבטווח |
| 07.05.2026 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 149 | 2,090,000 ₪ | 14 אלףמתחת |
| 05.05.2026 | שי עגנון 145 דק׳ הליכה · 360 מ׳ | 5 | 190 | 2,700,000 ₪+17.4% ב־4 שנים · נמכרה ב־2,300,000 ₪ ב־2022 | 14.2 אלףמתחת |
| 30.04.2026 | יוסף שילוח 62 דק׳ הליכה · 170 מ׳ | 4 | 108 | 2,445,000 ₪ | 22.6 אלףמעל |
| 30.04.2026 | עופרה חזה 125 דק׳ הליכה · 430 מ׳ | 5 | 123 | 2,160,000 ₪+70.1% ב־8.3 שנים · נמכרה ב־1,270,114 ₪ ב־2017 | 17.6 אלףבטווח |
| 29.04.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 132 | 2,060,000 ₪+78.3% ב־6.8 שנים · נמכרה ב־1,155,553 ₪ ב־2019 | 15.6 אלףבטווח |
| 28.04.2026 | יוסף שילוח 62 דק׳ הליכה · 170 מ׳ | 3 | 84 | 1,550,000 ₪ | 18.5 אלףמעל |
| 28.04.2026 | לאה גולדברג 83 דק׳ הליכה · 250 מ׳ | 4 | 127 | 2,400,000 ₪ | 18.9 אלףמעל |
| 28.04.2026 | בגין מנחם 294 דק׳ הליכה · 330 מ׳ | 4 | 100 | 1,800,000 ₪ | 18 אלףבטווח |
| 27.04.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 131 | 2,170,000 ₪ | 16.6 אלףבטווח |
| 23.04.2026 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 156 | 2,150,000 ₪ | 13.8 אלףמתחת |
| 31.03.2026 | מוטה גור 85 דק׳ הליכה · 420 מ׳ | 4 | 110 | 1,720,000 ₪+33.3% ב־5.1 שנים · נמכרה ב־1,290,000 ₪ ב־2021 | 15.6 אלףבטווח |
| 30.03.2026 | ג'בראן ח'ליל ג'בראן 26 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 3 | 93 | 1,600,000 ₪ | 17.2 אלףבטווח |
| 29.03.2026 | יוסף שילוח 42 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 4 | 106 | 2,300,000 ₪ | 21.7 אלףמעל |
| 29.03.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 3 | 127 | 2,000,000 ₪ | 15.7 אלףבטווח |
| 16.03.2026 | עופרה חזה 74 דק׳ הליכה · 320 מ׳ | 4 | 114 | 1,850,000 ₪ | 16.2 אלףבטווח |
| 16.03.2026 | לאה גולדברג 104 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 4.5 | 117 | 2,150,000 ₪ | 18.4 אלףמעל |
| 12.03.2026 | שכונת סביוני ים6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 197 | 4 | 117 | 1,800,000 ₪ | 15.4 אלףמתחת |
| 11.03.2026 | עופרה חזה 105 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 5 | 123 | 2,040,000 ₪ | 16.6 אלףבטווח |
| 09.03.2026 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 4 | 119 | 2,130,000 ₪ | 17.9 אלףבטווח |
| 05.03.2026 | עופרה חזה 156 דק׳ הליכה · 450 מ׳ | 4 | 119 | 2,300,000 ₪+19.2% ב־2.2 שנים · נמכרה ב־1,930,000 ₪ ב־2023 | 19.3 אלףמעל |
| 05.03.2026 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 123 | 2,020,000 ₪ | 16.4 אלףבטווח |
| 02.03.2026 | אלמוגי יוסף 25 דק׳ הליכה · 400 מ׳ | 4 | 76 | 1,195,000 ₪ | 15.7 אלףבטווח |
| 01.03.2026 | ליד רחוב שי עגנון5 דק׳ הליכה · 410 מ׳גוש 10423 חלקה 113 | 5 | 153 | 2,250,000 ₪+10.4% ב־3.3 שנים · נמכרה ב־2,038,000 ₪ ב־2022 | 14.7 אלףמתחת |
| 26.02.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 4 | 110 | 1,850,000 ₪ | 16.8 אלףבטווח |
| 18.02.2026 | עופרה חזה 156 דק׳ הליכה · 450 מ׳ | 4 | 128 | 1,990,000 ₪ | 15.5 אלףבטווח |
| 15.02.2026 | בן צבי 12דקה הליכה · 40 מ׳ | 5 | 104 | 1,810,000 ₪+50.8% ב־5.5 שנים · נמכרה ב־1,200,000 ₪ ב־2020 | 17.4 אלףבטווח |
| 09.02.2026 | שכונת סביוני ים6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 197 | 4 | 111 | 2,170,000 ₪ | 19.5 אלףמעל |
| 05.02.2026 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 123 | 2,100,000 ₪ | 17.1 אלףבטווח |
| 03.02.2026 | בגין מנחם 294 דק׳ הליכה · 330 מ׳ | 4 | 104 | 1,850,000 ₪+20.1% ב־3.6 שנים · נמכרה ב־1,540,000 ₪ ב־2022 | 17.8 אלףבטווח |
| 01.02.2026 | ליד רחוב קדיש לוז6 דק׳ הליכה · 440 מ׳גוש 10423 חלקה 93 | 3 | 89 | 1,570,000 ₪ | 17.6 אלףבטווח |
| 01.02.2026 | עופרה חזה 156 דק׳ הליכה · 450 מ׳ | 5 | 136 | 2,230,000 ₪ | 16.4 אלףבטווח |
| 26.01.2026 | בגין מנחם 184 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 4 | 119 | 1,660,000 ₪+18.6% ב־4 שנים · נמכרה ב־1,400,000 ₪ ב־2022 | 13.9 אלףמתחת |
| 25.01.2026 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 134 | 2,120,000 ₪ | 15.8 אלףבטווח |
| 21.01.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 3 | 105 | 1,520,000 ₪ | 14.5 אלףמתחת |
| 16.01.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 130 | 1,970,000 ₪ | 15.2 אלףמתחת |
| 15.01.2026 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 130 | 2,090,000 ₪ | 16.1 אלףבטווח |
| 08.01.2026 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 3 | 74 | 1,650,000 ₪+1.5% ב־1.8 שנים · נמכרה ב־1,625,000 ₪ ב־2024 | 22.3 אלףמעל |
| 07.01.2026 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 140 | 2,077,000 ₪ | 14.8 אלףמתחת |
| 07.01.2026 | עופרה חזה 84 דק׳ הליכה · 350 מ׳ | 4 | 122 | 2,020,000 ₪ | 16.6 אלףבטווח |
| 04.01.2026 | בגין מנחם 212 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 4 | 99 | 1,800,000 ₪+47.5% ב־4.9 שנים · נמכרה ב־1,220,000 ₪ ב־2021 | 18.2 אלףמעל |
| 01.01.2026 | עופרה חזה 33 דק׳ הליכה · 260 מ׳ | 4 | 134 | 2,030,000 ₪ | 15.1 אלףמתחת |
| 29.12.2025 | ליד רחוב שלום שבזי5 דק׳ הליכה · 430 מ׳גוש 10423 חלקה 89 | 5 | 144 | 2,540,000 ₪ | 17.6 אלףבטווח |
| 25.12.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 3 | 126 | 2,000,000 ₪ | 15.9 אלףבטווח |
| 23.12.2025 | עופרה חזה 84 דק׳ הליכה · 350 מ׳ | 4 | 122 | 1,990,000 ₪ | 16.3 אלףבטווח |
| 23.12.2025 | ג'בראן ח'ליל ג'בראן 26 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 4 | 109 | 1,963,000 ₪+3.9% ב־1.1 שנים · נמכרה ב־1,890,000 ₪ ב־2024 | 18 אלףבטווח |
| 22.12.2025 | שכונת סביוני ים6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 197 | 4 | 117 | 1,750,000 ₪ | 15 אלףמתחת |
| 16.12.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 4 | 130 | 2,050,000 ₪ | 15.8 אלףבטווח |
| 16.12.2025 | שי עגנון 106 דק׳ הליכה · 460 מ׳ | 5 | 141 | 2,615,000 ₪ | 18.5 אלףמעל |
| 15.12.2025 | אלמוגי יוסף 74 דק׳ הליכה · 320 מ׳ | 4 | 91 | 1,320,000 ₪ | 14.5 אלףמתחת |
| 15.12.2025 | בן צבי 10דקה הליכה · 80 מ׳ | 3.5 | 95 | 1,730,000 ₪+15.3% ב־3.3 שנים · נמכרה ב־1,500,000 ₪ ב־2022 | 18.2 אלףמעל |
| 09.12.2025 | עופרה חזה 115 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 4 | 124 | 1,825,000 ₪+82.1% ב־9.3 שנים · נמכרה ב־1,002,350 ₪ ב־2016 | 14.7 אלףמתחת |
| 08.12.2025 | ליד רחוב לאה גולדברג6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 200 | 3 | 99 | 1,730,000 ₪−11.3% ב־2.4 שנים · נמכרה ב־1,950,000 ₪ ב־2023 | 17.5 אלףבטווח |
| 26.11.2025 | ליד רחוב לאה גולדברג6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 200 | 4 | 117 | 1,760,000 ₪+27.2% ב־3.1 שנים · נמכרה ב־1,384,000 ₪ ב־2022 | 15 אלףמתחת |
| 24.11.2025 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 206 | 2,630,000 ₪ | 12.8 אלףמתחת |
| 24.11.2025 | עופרה חזה 156 דק׳ הליכה · 450 מ׳ | 5 | 136 | 2,270,000 ₪ | 16.7 אלףבטווח |
| 22.11.2025 | תמרי נחמיה 14 דק׳ הליכה · 320 מ׳ | 4 | 103 | 1,600,000 ₪+52.4% ב־12.5 שנים · נמכרה ב־1,050,000 ₪ ב־2013 | 15.5 אלףבטווח |
| 17.11.2025 | עופרה חזה 105 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 5 | 123 | 2,100,000 ₪ | 17.1 אלףבטווח |
| 13.11.2025 | עופרה חזה 105 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 5 | 123 | 2,125,000 ₪ | 17.3 אלףבטווח |
| 09.11.2025 | עופרה חזה 84 דק׳ הליכה · 350 מ׳ | 3 | 76 | 1,570,000 ₪ | 20.7 אלףמעל |
| 07.11.2025 | בן צבי 12דקה הליכה · 40 מ׳ | 4 | 106 | 1,800,000 ₪+13.2% ב־1.7 שנים · נמכרה ב־1,590,000 ₪ ב־2024 | 17 אלףבטווח |
| 06.11.2025 | הברוש 116 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 160 | 2,950,000 ₪ | 18.4 אלףמעל |
| 05.11.2025 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 205 | 3,200,000 ₪ | 15.6 אלףבטווח |
| 04.11.2025 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 139 | 1,950,000 ₪ | 14 אלףמתחת |
| 04.11.2025 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 119 | 2,097,000 ₪ | 17.6 אלףבטווח |
| 03.11.2025 | אלמוגי יוסף 45 דק׳ הליכה · 390 מ׳ | 4 | 86 | 1,300,000 ₪+30% ב־4.4 שנים · נמכרה ב־1,000,000 ₪ ב־2021 | 15.1 אלףמתחת |
| 30.10.2025 | לאה גולדברג 83 דק׳ הליכה · 250 מ׳ | 5 | 144 | 2,340,000 ₪ | 16.3 אלףבטווח |
| 27.10.2025 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 123 | 2,145,000 ₪ | 17.4 אלףבטווח |
| 27.10.2025 | לאה גולדברג 104 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 4 | 122 | 1,500,000 ₪ | 12.3 אלףמתחת |
| 22.10.2025 | צה"ל 35 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 4 | 103 | 2,020,000 ₪ | 19.6 אלףמעל |
| 22.10.2025 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 3 | 95 | 1,715,000 ₪ | 18.1 אלףבטווח |
| 20.10.2025 | בגין מנחם 163 דק׳ הליכה · 250 מ׳ | 5 | 182 | 2,100,000 ₪ | 11.5 אלףמתחת |
| 19.10.2025 | צה"ל 35 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 4 | 119 | 1,740,000 ₪ | 14.6 אלףמתחת |
| 16.10.2025 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 4 | 149 | 2,060,000 ₪+58.9% ב־7 שנים · נמכרה ב־1,296,625 ₪ ב־2018 | 13.8 אלףמתחת |
| 05.10.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 126 | 2,030,000 ₪ | 16.1 אלףבטווח |
| 30.09.2025 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 120 | 2,070,000 ₪ | 17.3 אלףבטווח |
| 26.09.2025 | בן צבי 82 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 3 | 95 | 1,625,000 ₪+20.4% ב־3.3 שנים · נמכרה ב־1,350,000 ₪ ב־2022 | 17.1 אלףבטווח |
| 26.09.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 122 | 1,910,000 ₪+57% ב־7.8 שנים · נמכרה ב־1,216,718 ₪ ב־2017 | 15.7 אלףבטווח |
| 21.09.2025 | בן צבי 12דקה הליכה · 40 מ׳ | 4 | 99 | 1,770,000 ₪+58% ב־4.7 שנים · נמכרה ב־1,120,000 ₪ ב־2021 | 17.9 אלףבטווח |
| 18.09.2025 | בן צבי 10דקה הליכה · 80 מ׳ | 3 | 80 | 1,475,000 ₪ | 18.4 אלףמעל |
| 18.09.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 4 | 123 | 1,950,000 ₪+60.3% ב־7.8 שנים · נמכרה ב־1,216,671 ₪ ב־2017 | 15.9 אלףבטווח |
| 17.09.2025 | ליד רחוב שי עגנון5 דק׳ הליכה · 410 מ׳גוש 10423 חלקה 113 | 4 | 104 | 2,100,000 ₪+11.7% ב־2.9 שנים · נמכרה ב־1,880,000 ₪ ב־2022 | 20.2 אלףמעל |
| 16.09.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 5 | 131 | 2,235,000 ₪+93.8% ב־6 שנים · נמכרה ב־1,153,374 ₪ ב־2019 | 17.1 אלףבטווח |
| 12.09.2025 | יוסף אלמוג 34 דק׳ הליכה · 300 מ׳ | 3 | 67 | 1,235,000 ₪ | 18.4 אלףמעל |
| 11.09.2025 | עופרה חזה 84 דק׳ הליכה · 350 מ׳ | 4 | 122 | 1,980,000 ₪ | 16.2 אלףבטווח |
| 10.09.2025 | עופרה חזה 146 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 5 | 123 | 2,120,000 ₪ | 17.2 אלףבטווח |
| 10.09.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 4 | 162 | 2,520,000 ₪ | 15.6 אלףבטווח |
| 07.09.2025 | המר זבולון 32 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 4 | 97 | 1,650,000 ₪ | 17 אלףבטווח |
| 07.09.2025 | ליד רחוב לאה גולדברג6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 200 | 5 | 137 | 2,380,000 ₪−1% ב־1.9 שנים · נמכרה ב־2,405,000 ₪ ב־2023 | 17.4 אלףבטווח |
| 03.09.2025 | מנחם 12 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 4 | 111 | 2,750,000 ₪ | 24.8 אלףמעל |
| 01.09.2025 | עופרה חזה 186 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 3 | 88 | 1,650,000 ₪ | 18.8 אלףמעל |
| 31.08.2025 | בגין מנחם 315 דק׳ הליכה · 410 מ׳ | 5 | 146 | 2,450,000 ₪ | 16.8 אלףבטווח |
| 27.08.2025 | בגין מנחם 294 דק׳ הליכה · 330 מ׳ | 4 | 105 | 1,800,000 ₪+150.9% ב־19 שנים · נמכרה ב־717,438 ₪ ב־2006 | 17.1 אלףבטווח |
| 26.08.2025 | עופרה חזה 43 דק׳ הליכה · 230 מ׳ | 4 | 130 | 2,050,000 ₪ | 15.8 אלףבטווח |
| 24.08.2025 | שי עגנון 106 דק׳ הליכה · 460 מ׳ | 5 | 191 | 3,450,000 ₪ | 18.1 אלףבטווח |
| 18.08.2025 | מוטה גור 26 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 4 | 107 | 1,720,000 ₪ | 16.1 אלףבטווח |
| 15.08.2025 | עופרה חזה 64 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 5 | 118 | 2,155,000 ₪ | 18.3 אלףמעל |
| 14.08.2025 | ליד רחוב לאה גולדברג6 דק׳ הליכה · 470 מ׳גוש 10421 חלקה 200 | 3 | 94 | 1,850,000 ₪+35.5% ב־2.5 שנים · נמכרה ב־1,365,000 ₪ ב־2023 | 19.7 אלףמעל |
| 07.08.2025 | ג'בראן ח'ליל ג'בראן 26 דק׳ הליכה · 470 מ׳ | 3 | 81 | 1,650,000 ₪ | 20.4 אלףמעל |
איך חישבנו?
- מחיר טיפוסי: האמצע. חצי מהדירות נמכרו ביותר וחצי בפחות. רק מכירות של דירות שלמות.
- יד שנייה בלבד: דירות חדשות שנמכרו מקבלן (שנת הבנייה במכירה היא שנת המכירה או אחריה) מוצגות בנפרד, כי הן בדרך כלל יקרות יותר.
- בבניין, ברחוב ובסביבה: השנתיים האחרונות. כל העיר: השנה האחרונה, מול השנה שלפניה.
- ״בטווח״ בטבלת העסקאות: בין 15.4–18.1 אלף ₪ למ״ר, המחיר שבו נמכרה חצי מהדירות באזור.
עסקאות של דירה שלמה בלבד. עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
עלויות שוטפות
אין לנו את תעריפי הארנונה של קרית מוצקין.
מה משתנה סביב הכתובת?
תכניות בנייה, בקשות להיתר, פרויקטים חדשים, התחדשות עירונית ותחבורה עתידית סביב הכתובת. לכל פריט: מה הוא, כמה רחוק ובאיזה שלב. מה שעוד לא נבנה מסומן כעתידי: תכנית היא לא הבטחה שייבנה.
מה מתוכנן לקום באזור
זה החלק של העתיד: מה שנבנה עכשיו, מה שאושר ומה שעוד בתכנון.
בקשות להיתר, עד 200 מ׳
אין לנו נתונים על היתרי בנייה ובקשות להיתר בקרית מוצקין.
תכניות, עד 300 מ׳
- 352-1465459מתחם הספורטלי קרית מוצקיןאושרהדקה הליכה · 30 מ׳
- 352-1151265כביש עוקף קרית חינוך משכנות אמנים בקרית מוצקיןאושרה4 דק׳ הליכה · 280 מ׳
- 352-0296673מתחם תעסוקה כורדניאושרהדקה הליכה · 30 מ׳
- 352-0838904עד 120- קרית מוצקיןאושרהדקה הליכה · 70 מ׳
- 352-0918037בית ספר יסודי קדיש לוז משכנות אמנים קרית מוצקיןאושרה4 דק׳ הליכה · 300 מ׳
- 352-0671834הסדרת מצב קיים במתחם "כורדני", קריית מוצקיןאושרה2 דק׳ הליכה · 190 מ׳
עוד 7 תכניות
- 352-0709766תוספת זכויות בניה למרפסות במגרשים 204-209 מתחם כורדני קרית מוצקיןאושרהדקה הליכה · 110 מ׳
- 352-0423251שינוי יעוד למוסדות ציבור ברחוב זבולון המר 5 בקרית מוצקיןאושרהדקה הליכה · 30 מ׳
- 352-0083436שינוי מיקום בין שצ''פ ואתר לבנין ציבורי ברחוב שניאורסון בק. מוצקיןאושרה2 דק׳ הליכה · 160 מ׳
- 352-0298935כורדני-שינוי הוראות בינוי למגרשים 409-418אושרה3 דק׳ הליכה · 220 מ׳
- 352-0141994כורדני - הרחבת תחום שלב א' לביצוע בתכנית ק/408 כורדניאושרהדקה הליכה · 30 מ׳
- 352-0389015מגרש מבני ציבור וחינוך בקריית מוצקיןאושרה3 דק׳ הליכה · 260 מ׳
- 352-0140566ביטול תנאים להקמת תחנת רכבת עפ"י תכנית ק/408 קרית מוצקיןאושרהדקה הליכה · 30 מ׳
לחיצה על מספר תכנית פותחת אותה במבא״ת. מועדי פתיחה הם צפי שפורסם, לא התחייבות.
פרויקטים חדשים בקרבת מקום
אין לנו עדיין נתונים על פרויקטים חדשים בקרית מוצקין.
האם הבניין מתאים להתחדשות עירונית?
התחדשות עירונית היא הריסה של בניין ישן ובנייה של חדש במקומו, או חיזוק והרחבה של הקיים. בדרך כלל יזם מממן את הבנייה ובתמורה בונה דירות נוספות ומוכר אותן, ולכן זה קורה בעיקר כשיש מקום להוסיף דירות. אלה סימנים מתוך מידע ציבורי, לא תחזית.
מה מתאים
אין
מה מקשה
אין
הכתובת הזאת תמשיך להשתנות. כדאי שתדעו על זה.
