הכתובות ברחוב העוגן
12 כתובות ו־12 מיקודים. כל בית מוביל לעמוד שלו, ובו המיקוד, הבניין ומה מתוכנן סביבו.
המיקוד לפי מספר בית ברחוב העוגן
מיקוד ישן של רחוב העוגן - 46551
כל הכתובות ברחוב העוגן
- 24655101134 דירות · 12 קומות · נבנה 2000נמכר 12.2024
- 44655102180 דירות · 6 קומות · נבנה 2005נמכר 04.2026
- 64655103180 דירות · 6 קומות · נבנה 2005נמכר 04.2026
- 7465510420 דירות · 6 קומות · נבנה 2000נמכר 10.2025
- 8465510520 דירות · 6 קומות · נבנה 2000נמכר 10.2025
- 9465510616 דירות · 5 קומות · נבנה 1998נמכר 04.2026
- 9א465510716 דירות · 5 קומות · נבנה 1998נמכר 04.2026
- 9ב465510816 דירות · 5 קומות · נבנה 1998נמכר 04.2026
- 9ג465510916 דירות · 5 קומות · נבנה 1998נמכר 04.2026
- 9ד465511016 דירות · 5 קומות · נבנה 1998נמכר 04.2026
- 114655112107 דירות · 7 קומות · נבנה 2010נמכר 03.2025
- 9994655111
מחירי דירות ברחוב העוגן
53 עסקאות דווחו לרשות המסים על נכסים שלמים ברחוב מאז 2021, רובן דירות. זו לא הערכת שווי לדירה מסוימת.
אין מספיק עסקאות בדירות שלמות ברחוב בשנתיים האחרונות כדי לחשב מחיר טיפוסי (צריך 5 לפחות).
- ברחוב העוגןמעט עסקאות, אין מחיר טיפוסי
- שכונת מרינהמעט עסקאות, אין מחיר טיפוסי
- כל הרצליה38.9 אלף ₪ למ״רשנה אחרונה · 393 עסקאות
חישוב אוטומטי · דורש בדיקה
המחיר למ״ר בשנה האחרונה לעומת השנה שלפניה: ברחוב אין מספיק עסקאות להשוואה, בכל העיר +2%.
בחמש שנים (השנה האחרונה מול אותה שנה לפני 5 שנים): ברחוב אין מספיק עסקאות להשוואה, בכל העיר +39%.
אין מספיק עסקאות כדי לצייר גרף.
עסקאות אחרונות ברחוב העוגן
לחצו על כתובת לעמוד הבית, או על שורה לפרטי העסקה.
| תאריך | כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 4,000,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 27.04.2026 | העוגן 4, 6 | 5,300,000 ₪+24.7% ב־3.4 שנים · נמכרה ב־4,250,000 ₪ ב־2022 | דירת נופש | ||
| 23.12.2025 | העוגן 4, 6 | 4,338,983 ₪+148.9% ב־5.2 שנים · נמכרה ב־1,743,590 ₪ ב־2020 | דירת נופש | ||
| 20.11.2025 | העוגן 4, 6 | 3 | 96 | 8,400,000 ₪ | 87.5 אלף |
| 14.11.2025 | העוגן 4, 6 | 6,109,000 ₪+9.8% ב־20.6 שנים · נמכרה ב־5,562,500 ₪ ב־2005 | דירת נופש | ||
| 14.11.2025 | העוגן 4, 6 | 5,066,000 ₪+9.3% ב־18.7 שנים · נמכרה ב־4,633,200 ₪ ב־2007 | דירת נופש | ||
| 14.11.2025 | העוגן 4, 6 | 3,725,000 ₪+11.6% ב־20.6 שנים · נמכרה ב־3,337,500 ₪ ב־2005 | דירת נופש | ||
| 30.10.2025 | העוגן 7, 8 | 6,690,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 31.07.2025 | העוגן 4, 6 | 4,300,000 ₪+53.6% ב־4.1 שנים · נמכרה ב־2,800,000 ₪ ב־2021 | דירת נופש | ||
| 25.05.2025 | העוגן 7, 8 | 6 | 248 | 22,000,000 ₪ | דירת נופש |
| 30.03.2025 | העוגן 4, 6 | 2 | 49 | 2,500,000 ₪+214.4% ב־20.4 שנים · נמכרה ב־795,133 ₪ ב־2004 | 51 אלף |
| 17.03.2025 | העוגן 11 | 2,051,280 ₪+0.3% ב־14.7 שנים · נמכרה ב־2,045,000 ₪ ב־2010 | דירת נופש | ||
| 26.12.2024 | העוגן 4, 6 | 3 | 96 | 8,400,000 ₪ | 87.5 אלף |
| 04.12.2024 | העוגן 2 | 2 | 70 | 2,150,000 ₪ | דירת נופש |
| 15.09.2024 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 17,200,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 15.09.2024 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 11,700,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 09.09.2024 | העוגן 7, 8 | 2,800,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 31.07.2024 | העוגן 2 | 2 | 72 | 3,800,000 ₪ | 52.8 אלף |
| 01.07.2024 | העוגן 11 | 1,650,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 17.06.2024 | העוגן 4, 6 | 2,948,718 ₪+69.1% ב־3.6 שנים · נמכרה ב־1,743,590 ₪ ב־2020 | דירת נופש | ||
| 04.04.2024 | העוגן 7, 8 | 5 | 279 | 23,000,000 ₪ | דירת נופש |
| 18.03.2024 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 4,100,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 07.02.2024 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 5,920,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 04.02.2024 | העוגן 2 | 2 | 40 | 2,050,000 ₪ | 51.3 אלף |
| 23.01.2024 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 2,632,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 10.12.2023 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 3,200,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 05.12.2023 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 2,600,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 15.08.2023 | העוגן 4, 6 | 2,962,500 ₪+38.4% ב־16 שנים · נמכרה ב־2,140,000 ₪ ב־2007 | דירת נופש | ||
| 27.07.2023 | העוגן 4, 6 | 2 | 59 | 3,450,000 ₪+130.1% ב־18.3 שנים · נמכרה ב־1,499,650 ₪ ב־2005 | 58.5 אלף |
| 16.07.2023 | העוגן 4, 6 | 3,200,000 ₪+52.4% ב־17.9 שנים · נמכרה ב־2,099,165 ₪ ב־2005 | חלוקה/יחוד דירות | ||
| 09.07.2023 | העוגן 4, 6 | 2,200,000 ₪+117.8% ב־18.4 שנים · נמכרה ב־1,010,150 ₪ ב־2005 | דירת נופש | ||
| 20.06.2023 | העוגן 2 | 2 | 37 | 2,250,000 ₪ | 60.8 אלף |
| 19.06.2023 | העוגן 2 | 1 | 48 | 2,350,000 ₪ | 49 אלף |
| 18.05.2023 | העוגן 2 | 3 | 83 | 4,100,000 ₪ | 49.4 אלף |
| 04.01.2023 | העוגן 2 | 3 | 80 | 2,300,000 ₪ | 28.8 אלף |
| 06.12.2022 | העוגן 4, 6 | 3 | 69 | 4,250,000 ₪+19.8% ב־12.5 שנים · נמכרה ב־3,547,020 ₪ ב־2010 | 61.6 אלף |
| 06.11.2022 | העוגן 2 | 3 | 110 | 4,350,000 ₪ | 39.5 אלף |
| 18.10.2022 | העוגן 4, 6 | 4,250,000 ₪+118.1% ב־15.9 שנים · נמכרה ב־1,948,950 ₪ ב־2006 | דירת נופש | ||
| 11.08.2022 | העוגן 4, 6 | 3,200,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 13.06.2022 | העוגן 4, 6 | 3,000,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 06.06.2022 | העוגן 4, 6 | 7,885,339 ₪−22.8% ב־5 שנים · נמכרה ב־10,213,100 ₪ ב־2017 | דירת נופש | ||
| 06.06.2022 | העוגן 4, 6 | 3,814,661 ₪+73.9% ב־17.5 שנים · נמכרה ב־2,193,879 ₪ ב־2004 | דירת נופש | ||
| 06.06.2022 | העוגן 2 | 3 | 65 | 4,603,000 ₪ | 70.8 אלף |
| 03.05.2022 | העוגן 4, 6 | 3 | 89 | 4,900,000 ₪+54.3% ב־17.4 שנים · נמכרה ב־3,174,775 ₪ ב־2004 | דירת נופש |
| 02.05.2022 | העוגן 7, 8 | 2,649,308 ₪ | דירת נופש | ||
| 07.04.2022 | העוגן 4, 6 | 3 | 70 | 3,500,000 ₪+86.8% ב־16 שנים · נמכרה ב־1,874,000 ₪ ב־2006 | 50 אלף |
| 30.03.2022 | העוגן 11 | 1,500,000 ₪ | דירת נופש | ||
| 30.03.2022 | העוגן 4, 6 | 3 | 65 | 3,250,000 ₪+113.9% ב־17.3 שנים · נמכרה ב־1,519,513 ₪ ב־2004 | דירת נופש |
| 29.03.2022 | העוגן 4, 6 | 6,440,000 ₪+18.5% ב־5.7 שנים · נמכרה ב־5,436,200 ₪ ב־2016 | דירת נופש | ||
| 07.03.2022 | העוגן 9, 9א, 9ב… | 3 | 102 | 3,180,000 ₪ | דירת נופש |
| 17.02.2022 | העוגן 4, 6 | 2,575,000 ₪+57.2% ב־9.5 שנים · נמכרה ב־1,637,931 ₪ ב־2012 | דירת נופש | ||
| 02.02.2022 | העוגן 4, 6 | 2,820,513 ₪ | דירת נופש | ||
| 16.11.2021 | העוגן 2 | 39 | 1,830,000 ₪ | משרד |
איך חישבנו?
- מחיר טיפוסי: האמצע. חצי מהדירות נמכרו ביותר וחצי בפחות. רק מכירות של דירות שלמות.
- יד שנייה בלבד: דירות חדשות שנמכרו מקבלן (שנת הבנייה במכירה היא שנת המכירה או אחריה) מוצגות בנפרד, כי הן בדרך כלל יקרות יותר.
- הרחוב: השנתיים האחרונות. השכונה וכל העיר: השנה האחרונה, מול השנה שלפניה.
- מחסנים ומכירות של חלק מנכס לא נכללים.
עסקה מדווחת בדרך כלל חודשיים-שלושה אחרי החתימה.
הבניינים ברחוב העוגן
5 בניינים ברחוב.
| בית | שנת בנייה | קומות | דירות | מחיר טיפוסי למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| העוגן 2 | 2000 | 12 | 134 | 51.3 אלף ₪ למ״ר (5 עסקאות) |
| העוגן 4, 6 | 2005 | 6 | 180 | 73 אלף ₪ למ״ר (4 עסקאות) |
| העוגן 7, 8 | 2000 | 6 | 20 | — |
| העוגן 9, 9א, 9ב… | 1998 | 5 | 16 | — |
| העוגן 11 | 2010 | 7 | 107 | — |
בניין: חלקה אחת, לפי מספר הבית הנמוך שלה. שנת בנייה: של הבניין הוותיק בחלקה. מחיר: דירות יד שנייה שלמות, שלוש השנים האחרונות; בבניין עם עסקה אחת או שתיים זה רק סימן.
מה מתוכנן לקום באזור רחוב העוגן
זה החלק של העתיד: מה שנבנה עכשיו, מה שאושר ומה שעוד בתכנון.
בבדיקה עוד לא אושרהבהפקדה קרובה לאישוראושרה מותר לבנות לפיההגבלה זמנית בזמן הכנת תכנית
רכבת קלה ומטרו, עד 1.5 ק״מ
- רכבת קלה החושלים · הקו הירוקהקטע הדרומי (ראשון לציון עד לוינסקי) קודם, וההמשך צפונה להרצליה ב־2030.מתוכננת · צפי 202814 דק׳ הליכה · 1,080 מ׳
- רכבת קלה אלטנוילנד · הקו הירוקמתוכננת · צפי 202814 דק׳ הליכה · 1,090 מ׳
- מטרו א.תעסוקה הרצליה · מטרו M3מבקר המדינה (2025) הזהיר שגם המועד הזה בספק.מתוכננת · צפי 203715 דק׳ הליכה · 1,170 מ׳
בקשות להיתר ברחוב, בשנתיים האחרונות
אין לנו נתונים על היתרי בנייה בהרצליה.
תכניות שחלות על בתי הרחוב
- 504-1374289רובע דרום מערב, מתחם 1 (מספר 2)בבדיקה
- 504-0428714הר/מק 2378 - מתחם צמרות המרינה (מספר 11)בבדיקה
- 504-0383596הר/מק/2353 תכנית איחוד וחלוקה, יורדי ים 7, מרינה (מספרים 4, 7)אושרה
מועדי פתיחה הם צפי שפורסם, לא התחייבות. לחיצה על מספר תכנית פותחת אותה במבא״ת.
החיים ברחוב
ברגל מהרחוב: תחנת אוטובוס ב־4 דק׳ הליכה.
תחנות תחבורה ציבורית סמוכות
- רכבת קלה החושליםהקו הירוקמתוכננת · צפי 202814 דק׳ הליכה · 1,080 מ׳
- תחנת אוטובוס4 דק׳ הליכה · 320 מ׳
- מוניות שירות4 דק׳ הליכה · 330 מ׳
- תחנת אוטובוס5 דק׳ הליכה · 380 מ׳
- מוניות שירות5 דק׳ הליכה · 390 מ׳
עוד תחנה
- תחנת אוטובוס6 דק׳ הליכה · 470 מ׳
אנטנות סלולריות סמוכות
- PHI (משרת את הוט ופרטנר) · תורן קרקעיהרצליה פיתוח · קרינה מרבית 8% מסף הבריאות4 דק׳ הליכה · 300 מ׳
- פלאפון · תורן קרקעיהעוגן · קרינה מרבית 0.9% מסף הבריאות4 דק׳ הליכה · 300 מ׳
- סלקום · תורן קרקעימרינה · קרינה מרבית 8% מסף הבריאות5 דק׳ הליכה · 380 מ׳
- פלאפון · אתר זעיר פנימישנקר 7 · קרינה מרבית 1.8% מסף הבריאות5 דק׳ הליכה · 380 מ׳
- PHI (משרת את הוט ופרטנר) · אתר זעיר פנימירח` השונית 2 הרצליה פיתוח · קרינה מרבית 3.8% מסף הבריאות5 דק׳ הליכה · 430 מ׳
עוד אנטנה
- סלקום · אתר זעיר פנימיקניון ארנה רח` יורדי ים 1 פינת רח` השונית 2 · קרינה מרבית 3.2% מסף הבריאות6 דק׳ הליכה · 500 מ׳
המרחק בקו אווירי; זמן ההליכה לפי 80 מ׳ לדקה.
השכונה: מרינה
הכול על שכונת מרינה: מחירים, עסקאות, מה מתוכנן ומה יש בסביבה ←
אודות רחוב העוגן
רחוב העוגן נמצא בשכונת מרינה.
הֶרְצְלִיָּה היא עיר חוף בשרון הדרומי, כ-10 ק"מ צפונית לתל אביב, על מישור החוף.
ברחוב העוגן ישנם 12 בתים עם 12 מיקודים שונים.
הידעת? ישנן עוד 14 ערים ויישובים שבהם יש רחוב בשם העוגן: אשדוד, אשקלון, גן יבנה, חולון, חיפה, יבנה, כפר ויתקין, מגדים, מכמורת, נווה ים, נס ציונה, ראשון לציון, שבי ציון, תל אביב - יפו.
ארנונה ברחוב העוגן
כל הבתים ברחוב שאיתרנו (11) באזור א. התעריף לדירה רגילה: 142.31 ₪ למ״ר בשנה.
| גודל הדירה | ארנונה לחודש, בערך |
|---|---|
| 60 מ״ר | 710 ₪ |
| 80 מ״ר | 950 ₪ |
| 100 מ״ר | 1,190 ₪ |
| 120 מ״ר | 1,420 ₪ |
לדירה בבניין משותף, לפי גודל הדירה (עד 70 מ״ר, 70–90, מעל 90). בית פרטי ופנטהאוז משלמים יותר. הסכום בשובר לפי השטח המדויק וסוג הבניין שהעירייה רשמה.
הצו באתר העירייה. האזור לפי מפת אזורי הארנונה של העירייה. נבדק ב־25.10.2026. בלי הנחות (אזרח ותיק, נכות, מעוטי יכולת).
שאלות נפוצות על רחוב העוגן
מה המיקוד של רחוב העוגן?
לרחוב העוגן בהרצליה יש 12 מיקודים, לפי מספר הבית (למשל העוגן 2: 4655101). את המיקוד של כל בית אפשר למצוא בעמוד הזה לפי מספר הבית.
איפה נמצא רחוב העוגן?
בהרצליה, קרוב לקו החוף ולמרינה העירונית, ליד טיילת חיים הרצוג.
אילו רחובות סמוכים יש לעוגן?
רחובות סמוכים כוללים יורדי ים, מרינה הרצליה, השונית, הצדף וטיילת חיים הרצוג.
ישובים נוספים בישראל
מקורות
- המיקודים והכתובות: דואר ישראל ורשות האוכלוסין
- מיקום הרחוב: GovMap ו־OpenStreetMap; הבתים והחלקות: המרכז למיפוי ישראל
- עסקאות: רשות המסים (מיסוי מקרקעין), דרך over.org.il; המחירים הטיפוסיים: חישוב האתר
- שכר דירה: הלמ״ס
- תכניות: מינהל התכנון (XPLAN, מבא״ת)
- רכבת קלה ומטרו: משרד התחבורה ונת״ע
- תחנות אוטובוס: משרד התחבורה
- אנטנות סלולריות: המשרד להגנת הסביבה
- ארנונה: צו הארנונה 2026 של הרצליה
מצאתם טעות? ספרו לנו
תודה! קיבלנו, ונבדוק את זה.
משהו השתבש. נסו שוב.








