בודקים דירה בכתובת הזאת?
הזינו כמה פרטים על הדירה, ונראה איך המחיר שלה משתווה לעסקאות דומות באזור. כלום לא נשלח ולא נשמר.
מלאו לפחות את השטח במ״ר כדי לראות את הטווח.
מחירים ועסקאות
המחיר הטיפוסי למ״ר של דירות שלמות סביב הכתובת, ליד הבניין ועד כל העיר. זו לא הערכת שווי לדירה מסוימת.
- בבניין14.7 אלף ₪ למ״רשנתיים · 2 עסקאות · מדגם קטן
- ברחוב רש"ימעט עסקאות, אין מחיר טיפוסי
- בסביבה — עד 500 מ׳15.2 אלף ₪ למ״רשנתיים · 108 עסקאות
- 500 מ׳ עד 1.5 ק״מ13.2 אלף ₪ למ״רשנתיים · 357 עסקאות
- כל אופקים8.4 אלף ₪ למ״רשנה אחרונה · 1,752 עסקאות
המחיר למ״ר בשנה האחרונה לעומת השנה שלפניה: באזור +2%, בכל העיר −6%. באזור המחיר עלה, ובעיר ירד.
בחמש שנים (השנה האחרונה מול אותה שנה לפני 5 שנים): באזור +63%, בכל העיר 0%.
דירה טיפוסית באזור: 73 מ״ר, כ־1.11 מיליון ₪
עמדו על הגרף (או געו בו) כדי לראות את המספרים בכל רבעון.
עסקאות אחרונות — עד 500 מ׳, שלוש השנים האחרונות (2 בבניין)
״בבניין״ כולל את כל הכתובות שמדווחות יחד עם הכתובת הזו: הלל 2–6 ורש"י 1–32. רשות המסים לא מפרטת באיזו כניסה הייתה העסקה. לחיצה על שורה מציגה עוד פרטים על העסקה.
| תאריך | כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | דרך הטייסים 312 דק׳ הליכה · 170 מ׳ | 3 | 90 | 1,140,000 ₪ | 12.7 אלףמתחת |
| 09.08.2026 | קארו יוסף 245 דק׳ הליכה · 420 מ׳ | 5 | 126 | 1,700,000 ₪+142.9% ב־11.7 שנים · נמכרה ב־700,000 ₪ ב־2014 | 13.5 אלףמתחת |
| 29.07.2026 | בן איש חי 132 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 4 | 102 | 1,280,000 ₪ | 12.5 אלףמתחת |
| 26.07.2026 | שד הרצל 894 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 2 | 58 | 1,072,000 ₪+336.5% ב־19.6 שנים · נמכרה ב־245,572 ₪ ב־2006 | 18.5 אלףמעל |
| 26.07.2026 | פינטו חיים 264 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 78 | 1,050,000 ₪+118.8% ב־12.1 שנים · נמכרה ב־480,000 ₪ ב־2014 | 13.5 אלףמתחת |
| 07.07.2026 | דרך הטייסים 13דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 60 | 1,100,000 ₪+57.1% ב־4.7 שנים · נמכרה ב־700,000 ₪ ב־2021 | 18.3 אלףמעל |
| 05.07.2026 | יהלום 46 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 3.5 | 83 | 1,265,000 ₪+64.3% ב־6.7 שנים · נמכרה ב־770,000 ₪ ב־2019 | 15.2 אלףבטווח |
| 30.06.2026 | פינטו חיים 425 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 4 | 100 | 1,230,000 ₪+136.5% ב־11.9 שנים · נמכרה ב־520,000 ₪ ב־2014 | 12.3 אלףמתחת |
| 29.06.2026 | חזון איש 24 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 70 | 1,020,000 ₪+74.4% ב־4.5 שנים · נמכרה ב־585,000 ₪ ב־2021 | 14.6 אלףבטווח |
| 25.06.2026 | החיד"א 114 דק׳ הליכה · 300 מ׳ | 4 | 83 | 1,140,000 ₪+123.5% ב־14.6 שנים · נמכרה ב־510,000 ₪ ב־2011 | 13.7 אלףבטווח |
| 25.06.2026 | בן איש חי 44 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 59 | 1,100,000 ₪+115.7% ב־10.4 שנים · נמכרה ב־510,000 ₪ ב־2016 | 18.6 אלףמעל |
| 15.06.2026 | פינטו חיים 425 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 3 | 68 | 1,040,000 ₪+310.8% ב־20.3 שנים · נמכרה ב־253,157 ₪ ב־2006 | 15.3 אלףבטווח |
| 02.06.2026 | קארו יוסף 84 דק׳ הליכה · 320 מ׳ | 5 | 109 | 1,770,000 ₪+121.3% ב־11.5 שנים · נמכרה ב־800,000 ₪ ב־2014 | 16.2 אלףבטווח |
| 31.05.2026 | דרך הטייסים 15דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 62 | 1,050,000 ₪+514% ב־15.3 שנים · נמכרה ב־171,000 ₪ ב־2011 | 16.9 אלףבטווח |
| 31.05.2026 | הרב אלנקווה רפאל 35 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 4 | 89 | 1,550,000 ₪ | 17.4 אלףמעל |
| 20.05.2026 | הרב אלנקווה רפאל 175 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 4 | 80 | 1,170,000 ₪+395.8% ב־26.9 שנים · נמכרה ב־235,990 ₪ ב־1999 | 14.6 אלףבטווח |
| 13.05.2026 | דרך הטייסים 232 דק׳ הליכה · 130 מ׳ | 3 | 60 | 1,200,000 ₪+98.3% ב־8 שנים · נמכרה ב־605,000 ₪ ב־2018 | 20 אלףמעל |
| 11.05.2026 | דרך הטייסים 232 דק׳ הליכה · 130 מ׳ | 3 | 71 | 935,000 ₪+67% ב־7.3 שנים · נמכרה ב־560,000 ₪ ב־2019 | 13.2 אלףמתחת |
| 11.05.2026 | פינטו חיים 585 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 3 | 78 | 1,110,000 ₪ | 14.2 אלףבטווח |
| 06.05.2026 | שבזי 13 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 3 | 75 | 1,100,000 ₪+671.9% ב־19.4 שנים · נמכרה ב־142,500 ₪ ב־2006 | 14.7 אלףבטווח |
| 06.05.2026 | בן איש חי 132 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3 | 73 | 1,220,000 ₪+38.6% ב־7.1 שנים · נמכרה ב־880,000 ₪ ב־2019 | 16.7 אלףבטווח |
| 06.05.2026 | שד הרצל 853 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 3 | 72 | 1,300,000 ₪ | 18.1 אלףמעל |
| 30.04.2026 | האר"י 22 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 4 | 87 | 1,280,000 ₪ | 14.7 אלףבטווח |
| 28.04.2026 | חזון איש 73 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 3 | 68 | 1,050,000 ₪+249.1% ב־8 שנים · נמכרה ב־300,800 ₪ ב־2018 | 15.4 אלףבטווח |
| 15.04.2026 | בן איש חי 122 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3.5 | 68 | 1,087,000 ₪+53.1% ב־4.7 שנים · נמכרה ב־710,000 ₪ ב־2021 | 16 אלףבטווח |
| 15.04.2026 | פינטו חיים 264 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 78 | 1,000,000 ₪ | 12.8 אלףמתחת |
| 30.03.2026 | שד הרצל 894 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 58 | 925,000 ₪+96% ב־10.8 שנים · נמכרה ב־472,000 ₪ ב־2015 | 15.9 אלףבטווח |
| 25.03.2026 | בן איש חי 84 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 64 | 1,125,000 ₪+294.7% ב־20 שנים · נמכרה ב־285,053 ₪ ב־2006 | 17.6 אלףמעל |
| 09.03.2026 | הרב אלנקווה רפאל 15 דק׳ הליכה · 430 מ׳ | 3 | 78 | 1,070,000 ₪ | 13.7 אלףבטווח |
| 08.03.2026 | דרך הטייסים 232 דק׳ הליכה · 130 מ׳ | 3 | 60 | 950,000 ₪ | 15.8 אלףבטווח |
| 25.02.2026 | בן איש חי 84 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 78 | 1,200,000 ₪+394.1% ב־18.7 שנים · נמכרה ב־242,846 ₪ ב־2007 | 15.4 אלףבטווח |
| 18.02.2026 | חזון איש 24 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 60 | 1,090,000 ₪+73.4% ב־5 שנים · נמכרה ב־628,500 ₪ ב־2021 | 18.2 אלףמעל |
| 18.02.2026 | דרך הטייסים 15דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 71 | 955,000 ₪+394.8% ב־16.8 שנים · נמכרה ב־193,000 ₪ ב־2009 | 13.5 אלףמתחת |
| 12.02.2026 | יהלום 85 דק׳ הליכה · 380 מ׳ | 3 | 72 | 1,310,000 ₪+89.9% ב־10.6 שנים · נמכרה ב־690,000 ₪ ב־2015 | 18.2 אלףמעל |
| 08.02.2026 | שד הרצל 853 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 4 | 83 | 1,245,000 ₪+60.6% ב־7.2 שנים · נמכרה ב־775,000 ₪ ב־2018 | 15 אלףבטווח |
| 05.02.2026 | פינטו חיים 585 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 3 | 68 | 1,050,000 ₪ | 15.4 אלףבטווח |
| 03.02.2026 | דרך הטייסים 312 דק׳ הליכה · 170 מ׳ | 3 | 71 | 1,065,000 ₪+368.5% ב־23.1 שנים · נמכרה ב־227,328 ₪ ב־2002 | 15 אלףבטווח |
| 19.01.2026 | יהלום 85 דק׳ הליכה · 380 מ׳ | 4 | 83 | 1,128,000 ₪+9% ב־2.1 שנים · נמכרה ב־1,035,000 ₪ ב־2023 | 13.6 אלףמתחת |
| 12.01.2026 | פינטו חיים 264 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 78 | 1,040,000 ₪+5.1% ב־2.1 שנים · נמכרה ב־990,000 ₪ ב־2023 | 13.3 אלףמתחת |
| 07.01.2026 | דרך הטייסים 312 דק׳ הליכה · 170 מ׳ | 3 | 59 | 1,045,000 ₪+16.8% ב־3.3 שנים · נמכרה ב־895,000 ₪ ב־2022 | 17.7 אלףמעל |
| 05.01.2026 | הרב אלנקווה רפאל 15 דק׳ הליכה · 430 מ׳ | 3 | 78 | 1,040,000 ₪+310.4% ב־7.8 שנים · נמכרה ב־253,425 ₪ ב־2018 | 13.3 אלףמתחת |
| 05.01.2026 | קארו יוסף 245 דק׳ הליכה · 420 מ׳ | 3 | 67 | 1,275,000 ₪+82.4% ב־4.5 שנים · נמכרה ב־699,000 ₪ ב־2021 | 19 אלףמעל |
| 31.12.2025 | שבזי 13 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 3 | 68 | 1,100,000 ₪+10% ב־1.9 שנים · נמכרה ב־1,000,000 ₪ ב־2024 | 16.2 אלףבטווח |
| 30.12.2025 | דרך הטייסים 13דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 60 | 1,060,000 ₪+69.6% ב־4.5 שנים · נמכרה ב־625,000 ₪ ב־2021 | 17.7 אלףמעל |
| 27.12.2025 | בן איש חי 44 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3.5 | 58 | 1,062,000 ₪+18% ב־2.9 שנים · נמכרה ב־900,000 ₪ ב־2023 | 18.3 אלףמעל |
| 22.12.2025 | הלל 1דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 78 | 1,060,000 ₪+60.6% ב־5.8 שנים · נמכרה ב־660,000 ₪ ב־2020 | 13.6 אלףמתחת |
| 17.12.2025 | שוהם 23 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 3 | 60 | 1,100,000 ₪+53.2% ב־6.4 שנים · נמכרה ב־718,000 ₪ ב־2019 | 18.3 אלףמעל |
| 14.12.2025 | הלל 1דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 78 | 1,050,000 ₪ | 13.5 אלףמתחת |
| 04.12.2025 | שבזי 13 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 3 | 88 | 1,300,000 ₪+717.6% ב־19.2 שנים · נמכרה ב־159,000 ₪ ב־2006 | 14.8 אלףבטווח |
| 26.11.2025 | דרך הטייסים 393 דק׳ הליכה · 230 מ׳ | 3 | 60 | 1,045,000 ₪+143% ב־13.3 שנים · נמכרה ב־430,000 ₪ ב־2012 | 17.4 אלףמעל |
| 23.11.2025 | האר"י 8דקה הליכה · 90 מ׳ | 4 | 75 | 1,200,000 ₪+42.9% ב־2.9 שנים · נמכרה ב־840,000 ₪ ב־2022 | 16 אלףבטווח |
| 19.11.2025 | בן איש חי 84 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 4 | 90 | 1,380,000 ₪+376.2% ב־25.4 שנים · נמכרה ב־289,800 ₪ ב־2000 | 15.3 אלףבטווח |
| 06.11.2025 | דרך הטייסים 73 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 3 | 50 | 730,000 ₪ | 14.6 אלףבטווח |
| 29.10.2025 | פינטו חיים 23 דק׳ הליכה · 240 מ׳ | 3 | 100 | 1,240,000 ₪ | 12.4 אלףמתחת |
| 28.10.2025 | פינטו חיים 23 דק׳ הליכה · 240 מ׳ | 3 | 68 | 1,085,000 ₪+66.9% ב־6 שנים · נמכרה ב־650,000 ₪ ב־2019 | 16 אלףבטווח |
| 29.09.2025 | פינטו חיים 585 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 3 | 68 | 1,080,000 ₪ | 15.9 אלףבטווח |
| 14.09.2025 | האר"י 22 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 4 | 76 | 1,285,000 ₪ | 16.9 אלףבטווח |
| 31.08.2025 | בן איש חי 103 דק׳ הליכה · 260 מ׳ | 3 | 74 | 1,100,000 ₪ | 14.9 אלףבטווח |
| 28.08.2025 | הרב אלנקווה רפאל 35 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 4 | 89 | 1,300,000 ₪+116.7% ב־15.5 שנים · נמכרה ב־600,000 ₪ ב־2010 | 14.6 אלףבטווח |
| 19.08.2025 | קארו יוסף 245 דק׳ הליכה · 420 מ׳ | 3 | 70 | 1,250,000 ₪ | 17.9 אלףמעל |
| 10.08.2025 | יהלום 65 דק׳ הליכה · 410 מ׳ | 4 | 75 | 1,345,000 ₪ | 17.9 אלףמעל |
| 24.07.2025 | הרב אלנקווה רפאל 35 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 4 | 112 | 1,450,000 ₪+88.3% ב־8.7 שנים · נמכרה ב־770,000 ₪ ב־2016 | 12.9 אלףמתחת |
| 22.07.2025 | הלל 1דקה הליכה · 110 מ׳ | 4 | 100 | 1,150,000 ₪ | 11.5 אלףמתחת |
| 21.07.2025 | בבניין | 3 | 73 | 1,042,500 ₪+88.2% ב־8.5 שנים · נמכרה ב־554,000 ₪ ב־2017 | 14.3 אלףבטווח |
| 21.07.2025 | בן איש חי 122 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3 | 70 | 1,120,000 ₪+77.8% ב־8.4 שנים · נמכרה ב־630,000 ₪ ב־2017 | 16 אלףבטווח |
| 17.07.2025 | דרך הטייסים 15דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 71 | 850,000 ₪+176% ב־15.2 שנים · נמכרה ב־308,000 ₪ ב־2010 | 12 אלףמתחת |
| 16.07.2025 | יהלום 85 דק׳ הליכה · 380 מ׳ | 4 | 83 | 1,300,000 ₪+51.2% ב־7.5 שנים · נמכרה ב־860,000 ₪ ב־2018 | 15.7 אלףבטווח |
| 06.07.2025 | הלל 1דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 85 | 1,070,000 ₪ | 12.6 אלףמתחת |
| 03.07.2025 | בן איש חי 44 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 58 | 970,000 ₪+106.4% ב־5.4 שנים · נמכרה ב־470,000 ₪ ב־2020 | 16.7 אלףבטווח |
| 01.07.2025 | גבורי ישראל 896 דק׳ הליכה · 450 מ׳ | 2 | 76 | 750,000 ₪ | 9.9 אלףמתחת |
| 30.06.2025 | שד הרצל 853 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 3 | 83 | 1,060,000 ₪+1,177.2% ב־22.9 שנים · נמכרה ב־82,991 ₪ ב־2002 | 12.8 אלףמתחת |
| 23.06.2025 | דרך הטייסים 15דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 63 | 840,000 ₪+50% ב־5.5 שנים · נמכרה ב־560,000 ₪ ב־2019 | 13.3 אלףמתחת |
| 19.06.2025 | פינטו חיים 425 דק׳ הליכה · 370 מ׳ | 3 | 99 | 1,100,000 ₪ | 11.1 אלףמתחת |
| 18.06.2025 | בן איש חי 44 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 58 | 1,060,000 ₪+99.6% ב־7.9 שנים · נמכרה ב־531,000 ₪ ב־2017 | 18.3 אלףמעל |
| 16.06.2025 | קארו יוסף 245 דק׳ הליכה · 420 מ׳ | 5 | 105 | 1,725,000 ₪+1.5% ב־2.4 שנים · נמכרה ב־1,700,000 ₪ ב־2023 | 16.4 אלףבטווח |
| 12.06.2025 | בבניין | 3 | 72 | 1,090,000 ₪+452% ב־18.7 שנים · נמכרה ב־197,460 ₪ ב־2006 | 15.1 אלףבטווח |
| 11.06.2025 | פינטו חיים 23 דק׳ הליכה · 240 מ׳ | 3 | 78 | 970,000 ₪ | 12.4 אלףמתחת |
| 04.06.2025 | חזון איש 34 דק׳ הליכה · 300 מ׳ | 4 | 85 | 1,220,000 ₪+74.3% ב־3.7 שנים · נמכרה ב־700,000 ₪ ב־2021 | 14.4 אלףבטווח |
| 03.06.2025 | בן איש חי 44 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 60 | 1,080,000 ₪+50% ב־3.8 שנים · נמכרה ב־720,000 ₪ ב־2021 | 18 אלףמעל |
| 28.05.2025 | שד הרצל 894 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 70 | 1,080,000 ₪ | 15.4 אלףבטווח |
| 26.05.2025 | חזון איש 24 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 60 | 960,000 ₪+118.2% ב־11.5 שנים · נמכרה ב־440,000 ₪ ב־2013 | 16 אלףבטווח |
| 22.05.2025 | דרך הטייסים 393 דק׳ הליכה · 230 מ׳ | 3 | 59 | 1,095,000 ₪+114.7% ב־4.6 שנים · נמכרה ב־510,000 ₪ ב־2020 | 18.6 אלףמעל |
| 18.05.2025 | רש"י 2דקה הליכה · 80 מ׳ | 3 | 80 | 1,150,000 ₪ | 14.4 אלףבטווח |
| 13.05.2025 | בן איש חי 132 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3.5 | 72 | 1,150,000 ₪+301.2% ב־24.4 שנים · נמכרה ב־286,650 ₪ ב־2000 | 16 אלףבטווח |
| 12.05.2025 | פינטו חיים 264 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 68 | 1,030,000 ₪+18.4% ב־2.2 שנים · נמכרה ב־870,000 ₪ ב־2023 | 15.1 אלףבטווח |
| 11.05.2025 | האר"י 22 דק׳ הליכה · 140 מ׳ | 4 | 99 | 1,400,000 ₪+124% ב־14.3 שנים · נמכרה ב־625,000 ₪ ב־2011 | 14.1 אלףבטווח |
| 06.05.2025 | דרך הטייסים 13 דק׳ הליכה · 250 מ׳ | 3 | 58 | 1,060,000 ₪+92.7% ב־11 שנים · נמכרה ב־550,000 ₪ ב־2014 | 18.3 אלףמעל |
| 23.04.2025 | בן איש חי 64 דק׳ הליכה · 300 מ׳ | 3 | 70 | 930,000 ₪+89.8% ב־11.3 שנים · נמכרה ב־490,000 ₪ ב־2013 | 13.3 אלףמתחת |
| 08.04.2025 | חזון איש 244 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 73 | 850,000 ₪+65% ב־4.8 שנים · נמכרה ב־515,000 ₪ ב־2020 | 11.6 אלףמתחת |
| 08.04.2025 | הלל 1דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 80 | 1,200,000 ₪+338.9% ב־9.2 שנים · נמכרה ב־273,395 ₪ ב־2016 | 15 אלףבטווח |
| 06.04.2025 | הלל 1דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 70 | 1,290,000 ₪+77.7% ב־3.9 שנים · נמכרה ב־726,000 ₪ ב־2021 | 18.4 אלףמעל |
| 06.04.2025 | קארו יוסף 245 דק׳ הליכה · 420 מ׳ | 4 | 79 | 1,350,000 ₪ | 17.1 אלףבטווח |
| 02.04.2025 | גבורי ישראל 586 דק׳ הליכה · 490 מ׳ | 3 | 50 | 1,100,000 ₪+14.6% ב־2.3 שנים · נמכרה ב־960,000 ₪ ב־2022 | 22 אלףמעל |
| 25.03.2025 | רש"י 2דקה הליכה · 80 מ׳ | 3 | 80 | 1,180,000 ₪+556.3% ב־24 שנים · נמכרה ב־179,783 ₪ ב־2001 | 14.8 אלףבטווח |
| 27.02.2025 | בן איש חי 132 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3 | 88 | 1,200,000 ₪ | 13.6 אלףמתחת |
| 25.02.2025 | יהלום 85 דק׳ הליכה · 380 מ׳ | 4 | 83 | 1,195,000 ₪+95.9% ב־7.3 שנים · נמכרה ב־610,000 ₪ ב־2017 | 14.4 אלףבטווח |
| 11.02.2025 | דרך הטייסים 15דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 60 | 1,070,000 ₪+78.3% ב־7.7 שנים · נמכרה ב־600,000 ₪ ב־2017 | 17.8 אלףמעל |
| 26.01.2025 | שד הרצל 873 דק׳ הליכה · 280 מ׳ | 4 | 83 | 1,050,000 ₪+19.3% ב־2.4 שנים · נמכרה ב־880,000 ₪ ב־2022 | 12.7 אלףמתחת |
| 19.01.2025 | מורן 406 דק׳ הליכה · 500 מ׳ | 7 | 200 | 2,750,000 ₪ | 13.8 אלףבטווח |
| 15.01.2025 | חזון איש 24 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 70 | 1,180,000 ₪+136% ב־13.7 שנים · נמכרה ב־500,000 ₪ ב־2011 | 16.9 אלףבטווח |
| 31.12.2024 | שבזי 13 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 3 | 68 | 1,200,000 ₪+60% ב־3.5 שנים · נמכרה ב־750,000 ₪ ב־2021 | 17.6 אלףמעל |
| 09.12.2024 | החיד"א 114 דק׳ הליכה · 300 מ׳ | 4 | 74 | 1,100,000 ₪+64.2% ב־3 שנים · נמכרה ב־670,000 ₪ ב־2021 | 14.9 אלףבטווח |
| 09.12.2024 | פינטו חיים 264 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 78 | 1,100,000 ₪+123.4% ב־10.3 שנים · נמכרה ב־492,500 ₪ ב־2014 | 14.1 אלףבטווח |
| 08.12.2024 | יהלום 65 דק׳ הליכה · 410 מ׳ | 4 | 75 | 1,100,000 ₪+243.8% ב־14.7 שנים · נמכרה ב־320,000 ₪ ב־2010 | 14.7 אלףבטווח |
| 24.11.2024 | שד הרצל 894 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 70 | 1,056,000 ₪+138.6% ב־12.8 שנים · נמכרה ב־442,500 ₪ ב־2012 | 15.1 אלףבטווח |
| 24.11.2024 | דרך הטייסים 13 דק׳ הליכה · 250 מ׳ | 3 | 70 | 1,247,000 ₪+139.8% ב־12.7 שנים · נמכרה ב־520,000 ₪ ב־2012 | 17.8 אלףמעל |
| 17.11.2024 | דרך הטייסים 232 דק׳ הליכה · 130 מ׳ | 3 | 60 | 1,080,000 ₪+66.2% ב־7.6 שנים · נמכרה ב־650,000 ₪ ב־2017 | 18 אלףמעל |
| 05.11.2024 | יהלום 46 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 3 | 83 | 1,290,000 ₪+200% ב־12.2 שנים · נמכרה ב־430,000 ₪ ב־2012 | 15.5 אלףבטווח |
| 30.10.2024 | שוהם 23 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 4 | 79 | 1,100,000 ₪ | 13.9 אלףבטווח |
| 30.09.2024 | ליד רחוב יהלום5 דק׳ הליכה · 380 מ׳גוש 39563 חלקה 85 | 7 | 247 | 2,000,000 ₪ | 8.1 אלףמתחת |
| 26.09.2024 | פינטו חיים 585 דק׳ הליכה · 440 מ׳ | 3 | 68 | 1,030,000 ₪+114.6% ב־9.2 שנים · נמכרה ב־480,000 ₪ ב־2015 | 15.1 אלףבטווח |
| 23.09.2024 | בן איש חי 122 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3.5 | 70 | 1,111,500 ₪+26.3% ב־2.1 שנים · נמכרה ב־880,000 ₪ ב־2022 | 15.9 אלףבטווח |
| 19.09.2024 | האר"י 8דקה הליכה · 90 מ׳ | 4 | 75 | 1,160,000 ₪+56.8% ב־8.6 שנים · נמכרה ב־740,000 ₪ ב־2016 | 15.5 אלףבטווח |
| 18.09.2024 | דרך הטייסים 393 דק׳ הליכה · 230 מ׳ | 3 | 60 | 940,000 ₪ | 15.7 אלףבטווח |
| 16.09.2024 | ליד רחוב יחזקאל5 דק׳ הליכה · 390 מ׳גוש 39631 חלקה 59 | 5 | 130 | 2,350,000 ₪ | 18.1 אלףמעל |
| 16.09.2024 | דרך הטייסים 15דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 60 | 990,000 ₪+420% ב־19.1 שנים · נמכרה ב־190,386 ₪ ב־2005 | 16.5 אלףבטווח |
| 13.09.2024 | בן איש חי 132 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3 | 72 | 1,200,000 ₪ | 16.7 אלףבטווח |
| 04.09.2024 | בן איש חי 44 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 59 | 935,000 ₪ | 15.8 אלףבטווח |
| 18.08.2024 | דרך הטייסים 112 דק׳ הליכה · 130 מ׳ | 3 | 60 | 898,500 ₪ | 15 אלףבטווח |
| 15.08.2024 | הכנסת הגדולה 106 דק׳ הליכה · 500 מ׳ | 5 | 223 | 2,360,000 ₪ | 10.6 אלףמתחת |
| 31.07.2024 | רש"י 2דקה הליכה · 80 מ׳ | 3 | 70 | 1,150,000 ₪ | 16.4 אלףבטווח |
| 29.07.2024 | חזון איש 34 דק׳ הליכה · 300 מ׳ | 3 | 78 | 1,020,000 ₪ | 13.1 אלףמתחת |
| 24.07.2024 | פינטו חיים 23 דק׳ הליכה · 240 מ׳ | 3 | 80 | 1,220,000 ₪ | 15.3 אלףבטווח |
| 18.07.2024 | בן איש חי 122 דק׳ הליכה · 190 מ׳ | 3 | 70 | 1,200,000 ₪+64.4% ב־3.2 שנים · נמכרה ב־730,000 ₪ ב־2021 | 17.1 אלףבטווח |
| 11.07.2024 | פינטו חיים 264 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 75 | 1,035,000 ₪ | 13.8 אלףבטווח |
| 20.06.2024 | חזון איש 24 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 70 | 1,020,000 ₪+125.2% ב־13.1 שנים · נמכרה ב־453,000 ₪ ב־2011 | 14.6 אלףבטווח |
| 02.06.2024 | שבזי 13 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 3 | 68 | 1,015,000 ₪+50.4% ב־6.2 שנים · נמכרה ב־675,000 ₪ ב־2018 | 14.9 אלףבטווח |
| 15.05.2024 | דרך הטייסים 13דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 71 | 870,000 ₪ | 12.3 אלףמתחת |
| 15.05.2024 | שד הרצל 894 דק׳ הליכה · 290 מ׳ | 3 | 58 | 1,000,000 ₪ | 17.2 אלףמעל |
| 16.04.2024 | הלל 1דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 120 | 1,280,000 ₪ | 10.7 אלףמתחת |
| 15.04.2024 | שד הרצל 853 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 4 | 86 | 1,100,000 ₪+72.4% ב־9.7 שנים · נמכרה ב־638,000 ₪ ב־2014 | 12.8 אלףמתחת |
| 08.04.2024 | דרך הטייסים 73 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 2 | 40 | 650,000 ₪ | 16.3 אלףבטווח |
| 01.02.2024 | שבזי 13 דק׳ הליכה · 200 מ׳ | 3 | 68 | 1,000,000 ₪ | 14.7 אלףבטווח |
| 15.01.2024 | דרך הטייסים 232 דק׳ הליכה · 130 מ׳ | 3 | 71 | 1,100,000 ₪+50.7% ב־4.1 שנים · נמכרה ב־730,000 ₪ ב־2019 | 15.5 אלףבטווח |
| 18.12.2023 | יהלום 85 דק׳ הליכה · 380 מ׳ | 4 | 83 | 1,035,000 ₪+70.2% ב־5.3 שנים · נמכרה ב־608,000 ₪ ב־2018 | 12.5 אלףמתחת |
| 13.12.2023 | חזון איש 73 דק׳ הליכה · 270 מ׳ | 3 | 68 | 865,000 ₪ | 12.7 אלףמתחת |
| 28.11.2023 | דרך הטייסים 13דקה הליכה · 110 מ׳ | 3 | 71 | 870,000 ₪ | 12.3 אלףמתחת |
| 22.11.2023 | פינטו חיים 264 דק׳ הליכה · 310 מ׳ | 3 | 78 | 990,000 ₪ | 12.7 אלףמתחת |
איך חישבנו?
